| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | VBK Klagenfurt 2 | Вбк Клагенфурт 2 | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
66 | VBK Klagenfurt W | Вбк Клагенфурт В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
921 | VBW Gdynia W | ВБВ Гдиниа В | Basketball | — | Poland | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
5965 | VC Groot Dilbeek | ВК Гроот Дилбек | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:27 |
Gemeentelijk Sportcomplex Roelandsveld
• 2500
|
|
8428 | VC Herentals | ВК Херенталс | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:52 |
Stadion VC Herentals
Herentals
• 4000
|
|
81 | VC Mils | Вк Милс | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
3935 | VC Strumica | Вк Струмика | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
26808 | VC Warriors | VC Warriors | Football | — | Ghana | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
585 | VC Wiesbaden II W | Вк Виесбаден Ии В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
532 | VC Wiesbaden W | Вк Виесбаден В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
2093 | VC Zoersel | Вк Зоерсел | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
7258 | VCD Athletic | ВКД Атлетик | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
The Oakwood
Crayford, Kent
• 1400
|
|
545 | VCO Berlin | Вко Берлин | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
3717 | VCO Munster W | Вко Мунстер В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
2182 | VCU Rams | ВКУ Рамс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
7242 | VCU W | ВКУ В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
1663 | VEF Riga | ВЭФ Рига | Basketball | — | Latvia | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
10975 | VESTA | ВЕСТА | Football | — | Curacao | 1948 | 2026-05-03 09:33 |
Stadion Dr. Antoin Maduro
Willemstad
• 3500
|
|
6273 | VEV '67 | VEV '67 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
25806 | VF4 U17 | VF4 U17 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
13547 | VG-62 | ВГ-62 | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:18 |
Naantali Kuparivuori
Naantali
• 1500
|
|
788 | VG-62 | ВГ-62 | Хоккей | — | Finland | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
3380 | VGSK Veliko Gradiste | Вгск Велико Градисте | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
18880 | VGTU Vilkai | ВГТУ Вилкай | Football | — | Lithuania | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
9199 | VIFK | ВИФК | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:18 |
Lemonsoft Stadion
Vaasa
• 6000
|
|
25564 | VIFK W | VIFK Женщины | Football | — | Finland | — | 2026-04-25 00:45 |
Lemonsoft Stadion
Vaasa
• 6000
|
|
6075 | VJS | VJS | Football | — | Finland | — | 2026-04-24 00:16 |
Myyrmäen jalkapallostadion
Vantaa
• 4700
|
|
18633 | VJS II | VJS II | Football | — | Finland | — | 2026-04-28 00:24 | — |
|
4083 | VK Brno | Вк Брно | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
4026 | VK Jelgava | Вк Йелгава | Волейбол | — | Latvia | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
3041 | VK Liberec B W | Вк Либерек Б В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
298 | VK Liberec W | ВК Либерек В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-16 19:02 | — |
|
287 | VK Lvi Prague | ВК Лви Прагуе | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
2179 | VK Varna-DKS W | Вк Варна-дкс В | Волейбол | — | Bulgaria | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
398 | VLI | Вли | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
382 | VLI W | Вли В | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
20840 | VMA | VMA | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 09:07 |
Ädlavallen
• 1000
|
|
2183 | VMI | ВМИ | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
19285 | VOC | VOC | Football | — | Netherlands | 1895 | 2026-05-03 08:58 |
Sportpark Hazelaarweg (VOC)
Rotterdam
• 1000
|
|
20776 | VOCEM U20 | VOCEM U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
11411 | VONDS Ichihara | Вондс Итихара | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 09:19 |
Anesaki Soccer Field
Ichihara
• 1000
|
|
6500 | VPK-Ahro Shevchenkivka | ВПК-Ахро Шевченковка | Football | — | Ukraine | — | 2026-05-03 09:12 |
Kolos Arena
Mahdalynivka
• 2000
|
|
650 | VPS | ВПС | Football | — | Finland | — | 2026-04-24 00:18 |
Lemonsoft Stadion
Vaasa
• 6000
|
|
9200 | VPS II | VPS II | Football | — | Finland | — | 2026-04-25 00:45 |
Palosaaren jalkapallokenttä
Vaasa
• 1000
|
|
25679 | VPV | VPV | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:56 |
Palosaaren jalkapallokenttä
Vaasa
• 1000
|
|
22490 | VRAEM | VRAEM | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 08:47 | — |
|
8649 | VRI | VRI | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 08:40 |
NES Park
Risskov
• 1000
|
|
19539 | VS Kortenaken | VS Кортенакен | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 | — |
|
6300 | VSA | ВСА | Basketball | — | Georgia | — | 2026-04-24 00:12 | — |
|
2438 | VSE Falcons Prague | ВШЕ Фэлконс Прага | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 00:16 | — |