| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1247991 | Sanders O / Weber J | Сандерс О / Вебер Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:09 | — |
|
585 | Sandersdorf | Сандерсдорф | Basketball | — | Germany | — | 2025-12-06 03:30 | — |
|
378411 | Sandesh Dattatray Kurale | Сандеш Даттатрай Курале | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 14:20 | — |
|
14777 | Sandhausen II | Сандхаузен II | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:28 |
Walter-Reinhard-Stadion
Sandhausen
• 2000
|
|
21734 | Sandhausen U19 | Зандхаузен U19 | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:28 |
Walter-Reinhard-Stadion
Sandhausen
• 2000
|
|
12110 | Sandhurst Town | Сандхерст Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:28 |
The SB Stadium
Sandhurst, Berkshire
• 1950
|
|
18112 | Sandi | Санди | Football | — | Liberia | 2013 | 2026-07-04 04:28 | — |
|
1174518 | Sandilya Pullela | Сандиля Пуллела | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
22088 | Sandinenses | Сандиненсес | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:28 |
Campo Jogos D. Maria Teresa
São Martinho de Sande
• 3000
|
|
611 | Sandnes | Санднес | Гандбол | — | Norway | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
2146 | Sandnes ULF | Санднес Улф | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:28 |
Øster Hus Arena
Sandnes
• 6046
|
|
18440 | Sandnes Ulf II | Санднес Ульф II | Football | — | Norway | — | 2026-07-03 16:38 |
Sandnes Idrettspark
Sandnes
• 4969
|
|
16562 | Sandnes Ulf U19 | Санднес Ульф U19 | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
1225303 | Sandra Ciobica | Сандра Киобика | Tennis | — | Romania | — | 2026-07-18 16:08 | — |
|
111149 | Sandra Samir | Сандра Самир | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1232964 | Sandra Tasković | Сандра Тасковик | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
1214025 | Sandra Victoria Talamo Pinto | Сандра Викториа Таламо Пинто | Tennis | — | Venezuela | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
3478 | Sandringham Sabres | Сандринхэм Сейбрс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-05 00:08 | — |
|
56 | Sandringham W | Сандрингхам В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
199379 | Sandro Kopp | Сандро Копп | Tennis | — | Austria | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
383003 | Sandugash Kenzhibayeva | Сандугаш Кенжибайева | Tennis | — | Kazakhstan | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
14545 | Sandviken | Сандвикен | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:28 |
Stemmemyren Kunstgressbane
Bergen
• 1500
|
|
6697 | Sandviken | Сандвикен | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:28 |
Arena Jernvallen
Sandviken
• 4783
|
|
15957 | Sandviken W | Сандвикен Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
16599 | Sandvikens AIK | Сандвикен АИК | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:28 |
Arena Jernvallen
Sandviken
• 4783
|
|
12590 | Sandviks | Сандвикс | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:28 |
Sandviks IP
Holmsund
• 1000
|
|
15902 | Sandweiler | Сандвейлер | Football | — | Luxembourg | — | 2026-07-04 04:28 |
Stade Norbert Hubsch
Sandweiler
• 2000
|
|
13413 | Sandıklıspor | Сандыклыспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:28 |
Sandıklı ilçe Stadyumu
Sandıklı
• 1400
|
|
14387 | Saned Joniškis | Санед Йонишкис | Football | — | Lithuania | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
15903 | Sanem | Санем | Football | — | Luxembourg | — | 2026-07-03 16:38 |
Stade CS Sanem
Sanem
• 1000
|
|
282 | Sanfrecce Hiroshima | Санфречче Хиросима | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:28 |
Edion Peace Wing Hiroshima
Hiroshima
• 28520
|
|
16955 | Sanfrecce Hiroshima W | Санфречче Хиросима Женщины | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
643 | Sang Hoon Yoo | Санг Хоон Иоо | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
8112 | Sanga Balende | Санга Баленде | Basketball | — | Asia | — | 2026-03-29 00:10 | — |
|
8112 | Sanga Balende | Сонге Белянд | Football | — | Congo-DR | — | 2026-07-03 16:38 |
Stade Kashala Bonzola
Mbuji-Mayi
• 15000
|
|
3779 | Sanga Milano W | Санга Милано Ж | Basketball | — | Italy | — | 2026-06-01 21:07 | — |
|
3388 | Sangalhos | Сангальюш | Basketball | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
1227478 | Sangbeom Lee | Сангбеом Лее | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:11 | — |
|
9503 | Sangiovannese | Санджованнезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:28 |
Stadio Virgilio Fedini
San Giovanni Valdarno
• 3400
|
|
17817 | Sangiuliano City | Санджулиано Сити | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:38 |
Campo Sportivo Comunale Zivido
San Giuliano Milanese
• 1500
|
|
9519 | Sangiustese | Сангиустезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:28 |
Stadio Comunale Villa San Filippo
Monte San Giusto
• 3000
|
|
7103 | Sangji University | Университет Санджи | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
1227480 | Sangjun Lee | Сангджун Лее | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:11 | — |
|
3943 | Sangmu | Сангму | Basketball | — | South-Korea | — | 2026-07-04 00:13 | — |
|
2846 | Sangwook Kim | Сангвоок Ким | Единоборства | — | — | — | 2026-01-01 04:00 | — |
|
204529 | Sanhui Shin | Санхуи Шин | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
408278 | Sanjana Sirimalla | Санджана Сирималла | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
1217741 | Sanjay M S / Singh S | Санджай М С / Сингх С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
4792 | Sanjoanense | Санжуаненсе | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:28 |
Estádio Conde Dias Garcia
São João da Madeira
• 15000
|
| 6502 | Sanjoanense W | Санджоаненсе В | Basketball | — | Portugal | — | 2026-03-21 08:43 | — |