| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1213011 | Sarah Ye | Сарах Е | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
447347 | Sarah van Emst | Сарах Ван Емст | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1220229 | Saraiva Dos Santos P A / Weber A | Сараива Дос Сантос П А / Вебер А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
22400 | Sarajevo U19 | Сараджево У19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
26584 | Sarakinos | Саракинос | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
1093800 | Saralucia Perez Naranjo | Саралукиа Перез Наранджо | Tennis | — | Colombia | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
245 | Saran | Саран | Гандбол | — | France | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
9927 | Saran Municipal | Саран Муниципальный | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:28 |
Stade Jacques-Mazzuca
Saran
• 1500
|
|
7374 | Sarangani Marlins | Сарангани Марлинс | Basketball | — | Philippines | — | 2025-12-09 00:43 | — |
|
16861 | Saransk | Саранск | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
4081 | Sarasota Metropolis | Сарасота Метрополис | Football | — | USA | 2019 | 2026-07-04 04:28 |
Premier Sports Campus
Bradenton, Florida
• 3000
|
|
21289 | Sarasota Paradise | Сарасота Парадайз | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:28 |
Cleland Stadium at Ihrig Feild at Sarasota High
Sarasota, Florida
• 1000
|
|
12558 | Saraswoti Youth | Сарасвоти Юс | Football | — | Nepal | — | 2026-07-03 16:39 |
Dashrath Rangasala
Kathmandu
• 25000
|
|
1028 | Saratov | Автодор Саратов | Basketball | — | Russia | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
862 | Saratov | Саратов | Гандбол | — | Russia | — | 2026-07-03 02:06 | — |
|
864 | Saratov | Саратов | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-08 20:11 | — |
|
2800 | Saratov 2 | Саратов 2 | Basketball | — | Russia | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
1057 | Saratov W | Саратов В | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
2499 | Sarawak FA | Саравак ФА | Football | — | Malaysia | — | 2026-07-04 04:28 |
Stadium Negeri
Kuching
• 26000
|
|
13401 | Sarayönü Belediyespor | Сарайёню Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:28 |
Sarayönü Stadı
Sarayönü
• 2000
|
|
10384 | Sardar Bukan | Сардар Букан | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
26198 | Sardarapat | Сардарапат | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
27992 | Sardarapat 2 | Сардарапат 2 | Football | — | Armenia | — | 2026-07-17 04:37 |
Unknown venue
Sete Lagoas
|
|
27266 | Sardor Tursunzoda | Сардор Турсунзода | Football | — | Tajikistan | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
936862 | Sari van Ham | Сари Ван Хам | Tennis | — | Belgium | — | 2026-07-18 15:43 | — |
|
526740 | Sarina Schnyder | Сарина Щнйдер | Tennis | — | Switzerland | — | 2026-07-18 15:47 | — |
|
1095550 | Saritas G / Sengul B | Саритас Г / Сенгул B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:23 | — |
|
9890 | Sariñena | Сариньена | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:28 |
Estadio El Carmen
Sariñena
• 4500
|
|
1178031 | Sarksian D / Fitriadi M R | Сарксиан Д / Фитриади М Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
1230195 | Sarksian D / Shin M | Сарксиан Д / Шин М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
13789 | Sarlat Marcillac | Сарла Марсийак | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
1222075 | Sarmad Ali Khan | Сармад Али Хан | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
413 | Sarmaty | Сармати | Хоккей | — | Russia | 2015 | 2026-06-15 04:04 |
Zvezdny Ice Palace
Orenburg, Russia
|
|
19597 | Sarmenstorf | Сарменсторф | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
474 | Sarmiento Junin | Сармиенто Джунин | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 03:02 |
Estadio Eva Perón de Junín
Junín, Provincia de Buenos Aires
• 22000
|
|
3958 | Sarmiento Leones | Сармьенто Леонес | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 04:28 |
Estadio La Calderita
Leones, Provincia de Córdoba
• 3200
|
|
18698 | Sarmiento Res. | Сармьенто Резерв | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
1953 | Sarmiento Resistencia | Сармьенто Ресистенсия | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 04:28 |
Estadio Centenario del Club Atlético Sarmiento
Resistencia, Provincia del Chaco
• 25000
|
|
23255 | Sarmiento de La Banda | Сармьенто де Ла Банда | Football | — | Argentina | — | 2026-07-04 04:28 |
Estadio Ciudad de La Banda
La Banda, Provincia de Santiago del Estero
• 8000
|
|
16357 | Sarnen | Сарнен | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:28 |
Sportplatz Seefeld
Sarnen
• 1000
|
|
24700 | Sarnese | Сарнезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:39 |
Stadio Felice Squitieri
Sarno
• 7000
|
|
34 | Sarnia Sting | Сарния Стинг | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-18 12:52 |
Progressive Auto Sales Arena
Sarnia, Ontario
• 5300
|
|
24860 | Saronikos Anavyssou | Сароникос Анавуссо | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
861 | Sarov | Саров | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-22 04:01 | — |
|
23418 | Sarpsborg | Сарпсборг | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
333 | Sarpsborg 08 FF | Сарпсборг 08 FF | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:28 |
Sarpsborg Stadion
Sarpsborg
• 8022
|
|
16215 | Sarpsborg 08 II | Сарпсборг 08 II | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:28 |
Sarpsborg Stadion
Sarpsborg
• 8022
|
|
27419 | Sarpsborg 08 U19 | Сарпсборг 08 У19 | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:28 | — |
|
825506 | Sarra Attig | Сарра Аттиг | Tennis | — | Tunisia | — | 2026-07-18 16:35 | — |
|
1111768 | Sarra Cheikh Fredj | Сарра Чейх Фреддж | Tennis | — | Tunisia | — | 2026-07-18 15:19 | — |