| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
288614 | Savannah Broadus | Саваннах Броадус | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:52 | — |
|
21005 | Savannah Clovers | Саванна Кловерс | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:29 |
Chatham County Parks & Recreation
Savannah, Georgia
• 1000
|
|
1235351 | Savannah Dada-Mascoll | Саваннах Дада-Масколл | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
2023 | Savannah Ghost Pirates | Саванна Гост Пайретс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
1172065 | Savannah Matuszewski | Саваннах Матусзевски | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1138829 | Savannah Schmitz | Саваннах Щмитз | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:33 | — |
|
415680 | Savannah Webster | Саваннах Вебстер | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
26368 | Savannakhet | Саваннакхет | Football | — | Laos | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
20943 | Savannan Pallo / Savanna | Саванна Палло / Саванна | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
16182 | Savanne | Саванн | Football | — | Mauritius | 2000 | 2026-07-04 04:29 |
Harry Latour Stadium
Mahébourg
• 2000
|
|
1228643 | Savano M / Pade M | Савано М / Паде М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:18 | — |
|
1046 | Savehof | Савехоф | Гандбол | — | Sweden | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
1056 | Savehof W | Савехоф Ж | Гандбол | — | Sweden | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
425537 | Saveliy Ivanov | Савелий Иванов | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
13671 | Saverne | Саверн | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
9491 | Savignanese | Савиньянезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:29 |
Stadio Giuseppe Capanni
Savignano sul Rubicone
• 2500
|
|
3299 | Savigneux Montbrison | Савинье Монбризон | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
454 | Savo | Саво | Волейбол | — | Finland | — | 2026-06-20 00:11 | — |
|
9564 | Savoia | Савойя | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:39 |
Stadio Alfredo Giraud
Torre Annunziata
• 10750
|
|
9440 | Savona | Савона | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:29 |
Stadio Valerio Bacigalupo
Savona
• 3999
|
|
3793 | Savona W | Савона Ж | Basketball | — | Italy | — | 2026-07-04 00:13 | — |
|
13470 | Savusavu | Савусаву | Football | — | Fiji | — | 2026-07-04 04:29 |
Ganilau Park
• 1120
|
|
1096043 | Savva Rybkin | Савва Рйбкин | Tennis | — | Russia | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
470389 | Savvas Papadopoulos | Саввас Пападопулос | Tennis | — | Cyprus | — | 2026-07-18 16:26 | — |
|
1232913 | Sawangkaew M / Tang Q | Савангкаев М / Танг К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |
|
332053 | Sawangkaew M / Wong Hong Yi C | Савангкаев М / Вонг Хонг Йи К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
15504 | Sawankhalok United | Саванкхалок Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
1245303 | Sawant M / Yardley S | Савант М / Ярдлей С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:04 | — |
|
1195932 | Sawant M / Ye S | Савант М / Е С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:21 | — |
|
1225641 | Sawashiro K / Goto R | Саваширо К / Гото Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:08 | — |
|
8922 | Sawbridgeworth Town | Соубриджворт Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:29 |
Crofters End Stadium
Sawbridgeworth, Hertfordshire
• 1500
|
|
929037 | Sawyer Severance | Савер Северанке | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:48 | — |
|
4637 | Saxan | Saxan | Football | — | Moldova | — | 2026-07-03 16:39 |
Stadionul Ceadîr Lunga
Ceadîr Lunga
• 4000
|
|
930091 | Saxon Richardson Richardson | Саксон Ричардсон Ричардсон | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
6641 | Saxon Sports | Saxon Sports | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-03 16:39 |
Complexe sportif du Perose
Saxon
• 1000
|
|
414511 | Sayaka Ishii | Сайака Ишии | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 14:38 | — |
|
17308 | Sayana Haskovo | Саяна Хасково | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:29 |
Stadion Dimitar Kanev
Haskovo
• 20000
|
|
13901 | Sayaxché | Сайакше | Football | — | Guatemala | 2003 | 2026-07-04 04:29 |
Estadio Municipal La Pasión
Sayaxché
• 4000
|
| 2831 | Saygid Izagakhmaev | Саигид Изагакхмаев | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:54 | — | |
|
1207 | Sayre Mayser W | Сайре Майсер В | Волейбол | — | Spain | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
519130 | Sayuri Hata | Сайури Хата | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
1207493 | Sayuri N Parandian | Сайури Н Парандиан | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
15034 | Sačurov | Сачуров | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
392635 | Saša Marković | Саса Марковик | Tennis | — | Serbia | — | 2026-07-18 16:49 | — |
|
445458 | Saška Savić | Саска Савик | Tennis | — | Serbia | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
18289 | Sbeitla | Сбейтла | Football | — | Tunisia | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
10631 | Sbikha | Сбиха | Football | — | Tunisia | — | 2026-07-03 16:39 |
Stade Municipal de Sbikha
As-Subayhah
• 1000
|
|
7806 | Sbornaya TF | Сборная TF | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
1633 | Sc Hauenstein | Ск Хауенстеин | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:29 |
Stadion am Neding
Hauenstein
• 3500
|
|
24701 | Scafatese | Скафатесе | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:39 |
Stadio Comunale 28 settembre 1943
Scafati
• 2605
|