| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
417998 | Seo Hyeon Jang | Сео Хеон Джанг | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1238656 | Seo Lee G / Sema E | Сео Лее Г / Сема Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
478151 | Seo Yun Choi | Сео Юн Чои | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
1221918 | Seo-Youn Kim | Сео-Ёун Ким | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1227481 | SeoJin Lee | Сеоджин Лее | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:12 | — |
|
27864 | Seogot | Сеогот | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
417330 | Seojin Oh | Сеоджин Ох | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1221916 | Seojin Park | Сеоджин Парк | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1221908 | Seojin Sagong | Сеоджин Сагонг | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1224830 | Seok Woo Jung | Сеок Воо Джунг | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
1225221 | Seokhyeon Chu | Сеохеон Чу | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:09 | — |
|
2785 | Seokhyeon Ko | Сеокхиеон Ко | Единоборства | HAVAS Seoul | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
1225233 | Seong Chung Y / Han S | Сеонг Чунг Й / Хан С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:08 | — |
|
2757 | Seongnam FC | Соннам | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:29 |
Tancheon Sports Complex
Seongnam
• 16146
|
|
1168191 | Seongwoo Cho | Сеонгвоо Чо | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
1165646 | Seonyong Han | Сеонёнг Хан | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:06 | — |
|
417323 | Seora Min | Сеора Мин | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
27865 | Seosan Pioneer | Сеосан Пионир | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:29 | — |
|
2749 | Seoul E-Land FC | Сеул Е-Лэнд | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:29 |
Mokdong Stadium
Seoul
• 20326
|
|
1108 | Seoul Knights | Сеоул Книгхтс | Basketball | — | South Korea | — | 2026-06-24 22:58 | — |
|
1109 | Seoul Thunders | Сеоул Тхундерс | Basketball | — | South Korea | — | 2026-05-25 22:59 | — |
|
7104 | Seoul United | Сеул Юнайтед | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:29 |
Nowon Madeul Stadium
Seoul
• 3446
|
|
14378 | Seoul W | Сеул | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-03 16:40 | — |
|
530841 | Sep de Visser | Сеп де Виссер | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 14:38 | — |
|
673 | Sepahan | Сепахан | Волейбол | — | Iran | — | 2026-06-23 09:31 | — |
|
2744 | Sepahan FC | Сепахан | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:30 |
Naghsh-e-Jahan Stadium
Isfahan
• 75000
|
|
22888 | Sepanta Torbat | Сепанта Торбат | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
2710 | Sepidrood Rasht | Сепидруд Решт | Football | — | Iran | — | 2026-07-04 04:30 |
Dr. Azodi Stadium
Rasht
• 17276
|
|
16294 | Sepsi II | Сепси II | Football | — | Romania | — | 2026-07-03 16:40 |
Stadionul Municipal
Sfântu Gheorghe
• 5200
|
|
2585 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Сепси ОСК Сфанту Георге | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:30 |
Arena Sepsi OSK
Sfântu Gheorghe
• 8400
|
|
1656 | Sepsi SIC W | Сепси СИК В | Basketball | — | Romania | — | 2026-06-27 00:15 | — |
|
17652 | Septemvri Glozhene | Септември Гложне | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
8548 | Septemvri Simitli | Септември Симитли | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Struma
Simitli
• 8000
|
|
856 | Septemvri Sofia | Септември София | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Dragalevtsi
Sofia
• 2000
|
|
17314 | Septemvri Sofia II | Септември София II | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-03 16:40 |
Stadion German
German
• 500
|
|
7968 | Septemvri Sofia U19 | Септември София U19 | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
8514 | Septemvri Tervel | Септември Тервел | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-03 16:40 |
Gradski stadion
Tervel
• 700
|
|
1174296 | Sequeira M / Tomai C | Секвейра М / Томаи К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
264952 | Sera Nishimoto | Сера Нишимото | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1130926 | Serafima Elizarova | Серафима Елизарова | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
413844 | Serafini M / Tabacco F | Серафини М / Табакко Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
1158777 | Serafyma Vasylieva | Серафйма Васйлиева | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
21818 | Seraing Athlétique | Серанг Атлетик | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
19901 | Seraing II | Серанг II | Football | — | Belgium | — | 2026-07-03 16:40 |
RFC Seraing Terrein 2
Seraing
• 1000
|
|
10244 | Seraing United | Серанг Юнайтед | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
Stade du Pairay
Seraing
• 14326
|
|
9441 | Seravezza | Серавецца | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:40 |
Stadio Comunale Buon Riposo
Pozzi Seravezza
• 3000
|
|
1247709 | Serban I M / Zeltina B | Сербан И М / Зелтина B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:09 | — |
|
1138266 | Serban R / Deichmann K | Сербан Р / Дейчманн К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
14 | Serbia | Сербия | Football | — | Serbia | — | 2026-07-04 04:30 |
Stadion Rajko Mitić
Beograd
• 51862
|
|
2209 | Serbia | Сербия | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |