| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
379451 | Sofia Vivas | Софиа Вивас | Tennis | — | Argentina | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
1238372 | Sofia de Looze | Софиа де Лоозе | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:45 | — |
|
1166348 | Sofie Hettlerova | Софие Хеттлерова | Tennis | — | Czechia | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
1149866 | Sofie Hettlerova | Софие Хеттлерова | Tennis | — | Czechia | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
1135871 | Sofiia Bielinska | Софииа Биелинска | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
390237 | Sofiia Mykhailets | Софииа Мйхаилец | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
408317 | Sofiia Nagornaia | Софииа Нагорнаиа | Tennis | — | Israel | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
390240 | Sofiia Paladi | Софииа Палади | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 16:50 | — |
|
1163294 | Sofiia Sokolvak | Софииа Соколвак | Tennis | — | Ukraine | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
397013 | Sofiia Suslova | Софииа Суслова | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
519110 | Sofija Milenković | Софиджа Миленковик | Tennis | — | Serbia | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1244552 | Sofiya Shipkova | София Шипкова | Tennis | — | Kazakhstan | — | 2026-07-18 17:01 | — |
|
1232809 | Sofya Krylova | Софя Крйлова | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:27 | — |
|
230058 | Sofya Lansere | Софя Лансере | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1227658 | Sofya Nabokova | Софя Набокова | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:12 | — |
|
405091 | Sofyan Bassam Mahmoud Kamel Elnaqa | Софян Бассам Махмуд Камел Елнака | Tennis | — | Egypt | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
17578 | Sofán | Софан | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:32 |
Campo del Sofan
La Coruña
• 1000
|
|
1176113 | Sofía Becerra Morin | Софиа Бекерра Морин | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:04 | — |
|
4223 | Sogdiana | Согдиана | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 04:32 |
So'g'diyona Sport Majmuasi
Jizzax
• 11750
|
|
758 | Sogndal | Согндал | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:32 |
Fosshaugane Campus
Sogndal
• 5623
|
|
16219 | Sogndal II | Согндал II | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:32 |
Fosshaugane Campus
Sogndal
• 5623
|
|
7935 | Sogndal U19 | Согндал U19 | Football | — | Norway | — | 2026-07-03 16:43 | — |
|
167238 | Soha Sadiq | Соха Садик | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1238099 | Soha Singh | Соха Сингх | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 16:44 | — |
|
16437 | Sohag | Сохаг | Football | — | Egypt | — | 2026-07-03 16:43 |
Sohag Stadium
Sohag
• 20000
|
|
1161707 | Sohaib Safi | Сохаиб Сафи | Tennis | — | Morocco | — | 2026-07-18 16:49 | — |
|
7670 | Soham Town Rangers | Сохам Таун Рейнджерс | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:32 |
Julius Martin Lane
Soham, Cambridgeshire
• 2000
|
|
5336 | Sohar | Сохар | Football | — | Oman | — | 2026-07-04 04:32 |
Sohar Regional Sports Complex
Sohar
• 19000
|
|
1221914 | Sohee Choi | Сохее Чои | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1127774 | Sohini Sanjay Mohanty | Сохини Санджай Мохантй | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:46 | — |
|
18613 | Soho Jyväskylä | Сохо Ювяскюля | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
18614 | Soho SS | Сохо СС | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
231208 | Sohyun Park | Сохюн Парк | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
8454 | Soignies Sports | Соинье Спорс | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:32 |
Stade Communal de Soignies
Soignies
• 1000
|
|
24840 | Soimii Gura Humorului | Сойми Гура Хуморулуй | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:32 |
Stadionul Tineretului
Gura Humorului
• 8000
|
|
1095371 | Soke D / Turkmen D | Соке Д / Туркмен Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
1414 | Sokil Kyiv | Сокил Киив | Хоккей | — | Europe | — | 2026-06-08 20:03 | — |
|
21767 | Sokol Borský Mikuláš | Сокол Борский Микулаш | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
24414 | Sokol Brezovica | Сокол Брезовица | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
21768 | Sokol Brezovička | Сокол Брезовичка | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 |
Futbalové ihrisko TJ Sokol Brezovička
Brezovica
• 1000
|
|
7349 | Sokol Brozany | Сокол Брозаны | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 |
Stadion Sokol Brozany
Brozany nad Ohří
• 2000
|
|
16907 | Sokol Chminianska | Сокол Чминаньска | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
7350 | Sokol Hostouň | Сокол Хостунь | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 |
Stadion Vojtěcha Zeithamla
Hostouň
• 1500
|
|
15049 | Sokol Jakub | Сокол Якуб | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
19433 | Sokol Kateřinice | Сокол Катержинице | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
23320 | Sokol Kazan | Сокол Казань | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:33 |
Stadion Trudovye rezervy
Kazan'
• 5017
|
|
1001 | Sokol Kiev | Сокол Киев | Хоккей | — | Ukraine | — | 2026-04-20 00:10 | — |
|
4172 | Sokol Kobylisy W | Сокол Кобилиси Ж | Гандбол | — | Czech-Republic | — | 2026-07-03 02:11 | — |
|
19434 | Sokol Kralovice | Сокол Краловице | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
7351 | Sokol Lanžhot | Сокол Ланжхот | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:33 |
Na Šlajsi
Lanžhot
• 1000
|