| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25948 | Snohomish United | Снохомиш Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
27752 | Snohomish United W | Снохомиш Юнайтед Ж | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
23017 | Snåbit | Снабит | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
6105 | Snæfell | Снайфелл | Football | — | Iceland | — | 2026-07-04 04:32 |
Stykkishólmsvöllur
Stykkishólmur
• 1000
|
|
23855 | So Cal Eagles | Со Кал Иглз | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
23856 | So Cal Union | Со Кал Юнион | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:32 | — |
| 2624 | So Yul Kim | Со Иул Ким | Единоборства | MOB Training Center | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
23857 | SoCal Dutch Lions W | СоКал Датч Лайонс | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
25671 | SoPa | СоПа | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
13576 | SoVo | SoVo | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:32 |
Someron Urheilukenttä
Somero
• 1000
|
|
1641 | Soa Palelei | Соа Палелеи | Единоборства | American Top | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1228242 | Sobolieva A / Supova K | Соболиева А / Супова К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
492181 | Sobolieva A / Zaparyniuk A | Соболиева А / Запарйниук А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:57 | — |
|
1250141 | Sobolieva A / Zelnickova R | Соболиева А. / Зелниккова Р. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 00:58 | — |
|
1223575 | Sobolieva A / Zeltina B | Соболиева А / Зелтина B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:03 | — |
|
2226 | Sobradinho EC | Собрадинхо ЕК | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:43 |
Estádio Augustinho Pires de Lima
Sobradinho, Distrito Federal
• 15000
|
|
25933 | Sobradinho U20 | Собрадиньо U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
14344 | Sobrance | Собранце | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 |
Futbalový štadión MFK Sobrance
Sobrance
• 1000
|
|
17774 | Sobrance Sobranecko | Собранце Собранецко | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:32 |
Futbalový štadión MFK Sobrance
Sobrance
• 1000
|
|
22777 | Soccer Intellectuals | Соккер Интеллекчиалс | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:32 |
Swedru Stadium
Agona Swedru
• 3000
|
|
21091 | Soccer4Souls | Soccer4Souls | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
14330 | Soccernet | Soccernet | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
115 | Sochaux | Сошо | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:32 |
Stade Auguste-Bonal
Montbéliard
• 20005
|
|
9940 | Sochaux II | Сошо II | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:32 |
Stade René Blum
Montbéliard
• 1900
|
|
385 | Sochi | Сочи | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-20 00:10 | — |
|
25869 | Sochi II | Сочи II | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
9227 | Sochi U20 | Сочи U20 | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:32 |
Akademii FK Sochi pole № 2
Sochi
• 500
|
|
24923 | Social | Социальные сети | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:43 |
Estádio Louis Ensch
Coronel Fabriciano, Minas Gerais
• 6000
|
|
20336 | Social El Olivo | Социал Эль Оливо | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
25264 | Social Pariacoto | Сосиаль Париакото | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
27641 | Social U20 | Social U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
22487 | Sociedad de Tiro 28 | Сосьедад де Тиро 28 | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
3880 | Sococim W | Сококим В | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-16 18:01 | — |
|
22207 | Socodor | Сокодор | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
14900 | Socol Copceac | Сокол Копчак | Football | — | Moldova | — | 2026-07-04 04:32 |
Stadionul Copceac
Copceac
• 1000
|
|
24818 | Socorrense | Сокорренси | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:32 |
Estádio Wellington Elias
Nossa Senhora do Socorro, Sergipe
• 3500
|
|
13058 | Socorrense U20 | Сокорренсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
24819 | Socorro Sport | Сокорро Спорт | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
500343 | Socrates Neocleous | Сократес Неоклеус | Tennis | — | Cyprus | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
9414 | Socuéllamos | Сокуэльямос | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:32 |
Estadio Paquito Jiménez
Socuéllamos
• 3500
|
|
25693 | Soda City | Сода Сити | Football | — | USA | — | 2026-07-03 16:43 | — |
|
26008 | Soda City W | Сода-Сити Женщины | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:32 | — |
|
1290 | Soderhamn/Ljusne | Сёдерхамн/Люсне | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-06-15 04:04 | — |
|
1205 | Sodertalje | Содерталдже | Basketball | — | Sweden | — | 2026-07-21 14:16 | — |
|
5692 | Sodertalje 2 W | Содерталдже 2 В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-07-21 14:15 | — |
|
1213 | Sodertalje W | Содерталдже В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-07-21 14:08 | — |
|
1215 | Sodertelge | Содертелге | Волейбол | — | Sweden | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
351 | Sodie Mesquita W | Содие Мескуита В | Basketball | — | Brazil | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
237 | Sodiq Yusuff | Содик Иусуфф | Единоборства | Lloyd Irvin | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
9666 | Sodupe | Содупе | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:32 |
Campo Lorenzo Hurtado de Saratxo
Sodupe
• 1500
|