| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13210 | Sonic | Соник | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
417 | Sonik Puntamika | Соник Пунтамика | Basketball | — | Croatia | — | 2026-07-21 14:10 | — |
|
475242 | Sonja Rooth | Сонджа Роот | Tennis | — | Sweden | — | 2026-07-18 16:44 | — |
|
425618 | Sonja Wedenski | Сонджа Веденски | Tennis | — | Sweden | — | 2026-07-18 15:19 | — |
|
488191 | Sonja Zhenikhova | Сонджа Женихова | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
420979 | Sonja Zhiyenbayeva | Сонджа Жиенбайева | Tennis | — | Kazakhstan | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
9090 | Sonoma County Sol | Сонома Каунти Сол | Football | — | USA | 2004 | 2026-07-04 04:33 |
Luchessi Field
Petaluma, California
• 1000
|
|
14555 | Sonsbeck | Зонсбек | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:33 |
Willy-Lemkens-Sportpark
Sonsbeck
• 1000
|
|
25039 | Sonseca | Сонсека | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:33 |
Estadio Martín Juanes
Sonseca
• 1000
|
|
4309 | Sonsonate | Сонсонате | Football | — | El-Salvador | — | 2026-07-04 04:33 |
Estadio Anna Mercedes Campos
Sonsonate
• 8000
|
|
1385 | Sonthofen | Зонтхофен | Хоккей | — | Germany | — | 2026-06-27 00:15 | — |
|
21415 | Sonthofen | Зонтхофен | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:33 |
Baumit Arena Platz 2
Sonthofen
• 1000
|
|
10407 | Sony Sendai | Сони Сендай | Football | — | Japan | — | 2026-07-04 04:33 |
Miyagi Grand Stadium A-Ground
Rifu
• 6700
|
|
2465 | Sony Sugar | Сони Шугар | Football | — | Kenya | 1982 | 2026-07-04 04:33 |
Green Stadium
Awendo
• 5000
|
|
1133058 | Sonya Goldberg | Соня Голдберг | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:07 | — |
|
35 | Soo Greyhounds | Су Грейхаундс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-06-08 19:30 |
Gfl Memorial Gardens
Sault Ste. Marie, Ontario
|
|
417318 | Soo Ha Jang | Соо Ха Джанг | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:42 | — |
|
1161862 | Soo-young Choi | Соо-Ёунг Чои | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
1229953 | Soohwan Mo | Соохван Мо | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
7107 | Soongsil University | Университет Сунгсил | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
97647 | Soonwoo Kwon | Соонвоо Квон | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
1249489 | Sophia Bergqvist | Софиа Бергквист | Tennis | — | Denmark | — | 2026-07-18 23:58 | — |
|
292051 | Sophia Biolay | Софиа Биолай | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
400650 | Sophia Cisse-Ignatiev | Софиа Киссе-Игнатиев | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
1120114 | Sophia Dumitrascu | Софиа Думитраску | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:50 | — |
|
1044095 | Sophia Holod | Софиа Холод | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:31 | — |
|
355865 | Sophia Hurrion | Софиа Хуррион | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
470417 | Sophia Izabella Ragus | Софиа Изабелла Рагус | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 00:57 | — |
|
464356 | Sophia Ksandinov | Софиа Ксандинов | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:03 | — |
|
415676 | Sophia Webster | Софиа Вебстер | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:45 | — |
|
1176062 | Sophia Xie | Софиа Ксие | Tennis | — | Canada | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
1222136 | Sophie Ameri | Софие Амери | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
550242 | Sophie Ashley Chua | Софие Ашлей Чуа | Tennis | — | Singapore | — | 2026-07-18 15:42 | — |
|
487207 | Sophie Bekker | Софие Беккер | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
1247273 | Sophie Dick | Софие Дик | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 17:07 | — |
|
1137278 | Sophie Ehrenbergerova | Софие Ехренбергерова | Tennis | — | Czechia | — | 2026-07-18 16:07 | — |
|
338900 | Sophie Greiner | Софие Грейнер | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
494967 | Sophie Llewellyn | Софие Ллевеллйн | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:15 | — |
|
290014 | Sophie Luescher | Софие Луещер | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
382884 | Sophie Martin | Софие Мартин | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
407969 | Sophie McDonald | Софие Мкдоналд | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 15:09 | — |
|
1219300 | Sophie Munks | Софие Мункс | Tennis | — | England | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
1228357 | Sophie Parr | Софие Парр | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
497097 | Sophie Stanton | Софие Стантон | Tennis | — | Canada | — | 2026-07-19 17:17 | — |
|
1176540 | Sophie Steur J L / Akua Stoiber R | Софие Стеур Дж Л / Акуа Стоибер Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:08 | — |
|
526783 | Sophie Suh | Софие Сух | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:47 | — |
|
1136079 | Sophie Triquart | Софие Трикварт | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:55 | — |
|
299624 | Sophie Williams | Софие Виллиамс | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:21 | — |
|
3839 | Sopoti Librazhd | Сопоти Либражд | Football | — | Albania | — | 2026-07-04 04:33 |
Stadiumi Sopoti
Librazhd
• 3000
|
|
21919 | Sopron | Сопрон | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |