| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1761 | South Africa U18 | South Africa U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-07-03 14:30 | — |
| 2371 | South Africa U18 W | Соутх Африка У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-06-13 00:12 | — | |
|
10303 | South Africa U20 | South Africa U20 | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:33 |
Estadio El Teniente
Rancagua
• 14450
|
|
1785 | South Africa U20 | South Africa U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-01 21:11 | — |
|
10195 | South Africa U23 | South Africa U23 | Football | — | South-Africa | 1991 | 2026-07-04 04:33 |
FNB Stadium (Soccer City)
Johannesburg, GA
• 94736
|
|
1978 | South Africa W | South Africa женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 |
UJ Soweto Campus
Pimville
• 8000
|
|
1829 | South Africa W | South Africa женщины | Хоккей | — | South-Africa | — | 2026-06-22 04:00 | — |
|
2115 | South Alabama | Соутх Алабама | Basketball | — | USA | — | 2026-07-03 00:11 | — |
|
7146 | South Alabama W | Соутх Алабама В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
24295 | South Auckland Rangers | Соутх Ауккланд Рангерс | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
272 | South Bay Lakers | Саут-Бэй Лейкерс | Basketball | — | USA | — | 2026-06-15 00:01 | — |
|
10102 | South Bend Lions | Саут-Бенд Лайонс | Football | — | USA | 2020 | 2026-07-04 04:33 |
South Bend Lions Stadium
South Bend, Indiana
• 7000
|
|
11194 | South Cardiff | Саут Кардифф | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:33 |
Ulinga Oval
City of Lake Macquarie
• 1000
|
|
2116 | South Carolina | Соутх Каролина | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:11 | — |
|
7752 | South Carolina Central W | Соутх Каролина Кентрал В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
2117 | South Carolina St | Соутх Каролина Ст | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:12 | — |
|
7147 | South Carolina State W | Соутх Каролина Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
653 | South Carolina Stingrays | Саут Каролина Стингрэйс | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-26 00:11 |
North Charleston Coliseum
North Charleston, South Carolina
|
|
18462 | South Carolina United | Южная Каролина Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
7148 | South Carolina Upstate W | Соутх Каролина Упстате В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
7149 | South Carolina W | Соутх Каролина В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
4463 | South China | Саут Чайна | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-07-03 16:44 |
Happy Valley Recreation Ground #1
Hong Kong
• 1000
|
|
7877 | South China | Соутх Китай | Basketball | — | Asia | — | 2026-04-04 04:07 | — |
|
1498 | South Dakota Coyotes | Соутх Дакота Коиотес | Basketball | — | USA | — | 2026-03-25 17:16 | — |
|
200 | South Dakota St. | Соутх Дакота Ст. | Basketball | — | USA | — | 2026-06-29 04:03 | — |
|
7151 | South Dakota State Jackrabbits W | Соутх Дакота Стэйт Джаккраббитс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
7152 | South Dakota W | Соутх Дакота В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
21276 | South Druk United | Южный Друк Юнайтед | Football | — | Bhutan | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
2 | South East Melbourne | Соутх Еаст Мелбоурне | Basketball | — | Australia | — | 2026-07-04 00:12 | — |
|
27675 | South East Utd. | Соутх Еаст Утд. | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
23526 | South East Utd. U21 | Саут-Ист Юнайтед | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
218 | South Florida | Соутх Флорида | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
7153 | South Florida W | Соутх Флорида В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
22289 | South Gower | Саут-Гауэр | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
14106 | South Hobart | Саут Хобарт | Football | — | Australia | — | 2026-07-03 16:44 |
Darcy Street Ground
South Hobart
• 1500
|
|
23527 | South Hobart II | Южный Хобарт II | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:33 |
Darcy Street Ground
South Hobart
• 1500
|
|
27381 | South Island United | Соутх Исланд Унитед | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
2671 | South Korea | Южная Корея | Гандбол | — | Asia | — | 2026-07-03 02:21 | — |
|
2214 | South Korea | Южная Корея | Волейбол | — | World | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
3030 | South Korea | Южная Корея | Basketball | — | World | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
1309 | South Korea | Южная Корея | Хоккей | — | World | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
17 | South Korea | Южная Корея | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 03:02 |
Yongin Mireu Stadium
Yongin
• 37155
|
|
23621 | South Korea U17 W | Южная Корея U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
| 4341 | South Korea U17 W | Южная Корея до 17 Ж | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:10 | — | |
|
22592 | South Korea U18 | Южная Корея U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
2881 | South Korea U18 | Южная Корея U18 | Волейбол | — | Asia | — | 2026-07-12 00:10 | — |
|
1743 | South Korea U18 | Южная Корея U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:09 | — |
|
2757 | South Korea U18 W | Гандбол | — | World | — | 2026-07-23 03:20 | — | |
|
1825 | South Korea U18 W | Южная Корея U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-07-03 14:17 | — |
|
3000 | South Korea U19 | Южная Корея U19 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:02 | — |