| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Spain | Испания | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:02 |
Bernabéu
Madrid
• 83186
|
|
3058 | Spain | Испания | Basketball | — | World | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
23064 | Spain FC | Испания | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
4647 | Spain U16 | Испания U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
22500 | Spain U16 | Испания U16 | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
27189 | Spain U16 W | Спаин У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
| 4305 | Spain U17 | Испания U17 | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:10 | — | |
|
4135 | Spain U17 | Испания U17 | Basketball | — | Spain | — | 2026-07-06 04:00 | — |
|
12520 | Spain U17 | Испания U17 | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:33 |
Estadio Santiago Bernabéu
Madrid
• 85454
|
|
2348 | Spain U17 W | Испания до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
| 4342 | Spain U17 W | Испания до 17 Ж | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:10 | — | |
|
25233 | Spain U17 W | Испания U17 Женщины | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:33 |
Estadio Olímpico Félix Sánchez
Santo Domingo
• 27000
|
|
4280 | Spain U17 W | Испания (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
19074 | Spain U18 | Испания U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
1744 | Spain U18 | Испания U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:08 | — |
|
4172 | Spain U18 | Испания U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-03 00:11 | — |
|
2758 | Spain U18 W | Гандбол | — | World | — | 2026-07-23 03:20 | — | |
|
1721 | Spain U18 W | Спаин У18 В | Хоккей | — | Spain | — | 2026-06-22 04:07 | — |
|
4006 | Spain U19 | Испания U19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
10349 | Spain U19 | Испания U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
2587 | Spain U19 | Испания U19 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
2328 | Spain U19 W | Испания до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
19066 | Spain U19 W | Испания U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
1775 | Spain U20 | Испания U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
4562 | Spain U20 | Испания U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-14 00:07 | — |
|
26086 | Spain U20 | Испания U20 | Football | — | Spain | — | 2026-07-03 16:44 |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Santiago de Chile
• 48665
|
|
2266 | Spain U20 | Испания U20 | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
19078 | Spain U20 W | Испания U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
2722 | Spain U20 W | Испания до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
8224 | Spain U21 | Испания U21 | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:33 |
Estadio Santiago Bernabéu
Madrid
• 85454
|
|
2981 | Spain U21 | Испания U21 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:20 | — |
|
10182 | Spain U23 | Испания U23 | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
27190 | Spain U23 W | Спаин У23 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
1812 | Spain Univ. | Спаин Унив. | Хоккей | — | Spain | — | 2026-06-08 19:39 | — |
|
1797 | Spain Univ. W | Спаин Унив. В | Хоккей | — | Spain | — | 2026-06-08 19:39 | — |
|
4066 | Spain Univ. W | Спаин Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-06-22 04:00 | — |
|
2362 | Spain W | Испания женщины | Волейбол | — | Europe | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
1690 | Spain W | Испания женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-08 20:11 | — |
|
2240 | Spain W | Испания женщины | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
3048 | Spain W | Испания женщины | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1736 | Spain W | Испания женщины | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:33 |
Industree Group Stadium
Gosford
• 21379
|
|
1249 | Spakenburg | Спакенбург | Football | — | Netherlands | — | 2026-07-04 04:33 |
Sportpark De Westmaat (Spakenburg)
Bunschoten
• 8500
|
|
493 | Spal | СПАЛ | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:33 |
Stadio Paolo Mazza
Ferrara
• 16134
|
|
947 | Spala | Спала | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
7671 | Spalding United | Сполдинг Юнайтед | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:44 |
Sir Halley Stewart Field
Spalding, Lincolnshire
• 3500
|
|
20869 | Spandauer Kickers | Шпандауэр Кикерс | Football | — | Germany | 1975 | 2026-07-04 04:33 |
Sportanlage Staaken West
Berlin
• 1000
|
|
7470 | Spanish Basketball Academy | Спанисх Баскетбалл Академи | Basketball | — | Spain | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
26495 | Spanish Town Police | Спаниш Таун Полис | Football | — | Jamaica | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
5097 | Spars Ilidza | Спарс Илидза | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-06-01 21:04 | — |
|
490707 | Sparsh Rathi Rathi | Спарш Рати Рати | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:52 | — |