| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2120 | Southern Illinois | Соутхерн Иллиноис | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
7155 | Southern Illinois W | Соутхерн Иллиноис В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
25694 | Southern Indiana | Саутерн Индиана | Football | — | USA | — | 2026-07-03 16:44 | — |
|
5566 | Southern Indiana | Саутерн Индиана | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
7156 | Southern Indiana W | Соутхерн Индиана В | Basketball | — | USA | — | 2026-01-21 00:08 | — |
|
7157 | Southern Jaguars W | Соутхерн Джагуарс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
219 | Southern Miss | Соутхерн Мисс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
7158 | Southern Mississippi W | Соутхерн Миссиссиппи В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
12529 | Southern Myanmar | Южный Мьянмар | Football | — | Myanmar | 2009 | 2026-07-04 04:33 |
Thuwanna YTC Stadium
Yangon
• 32000
|
|
37 | Southern Sabres | Сутерн Сабрес | Basketball | — | Australia | — | 2026-06-01 21:04 | — |
|
21610 | Southern Samity | Саутерн Самити | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
10103 | Southern Soccer Academy | Саутерн Соккер Академия | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:33 |
North Paulding High School
Dallas, Georgia
• 5000
|
|
332 | Southern Stampede | Саузерн Стампид | Хоккей | — | New-Zealand | — | 2026-07-03 14:40 |
Queenstown Ice Arena
Queenstown, New Zealand
|
|
18463 | Southern States | Южные штаты | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
3501 | Southern Tigers | Соутхерн Тигерс | Basketball | — | Australia | — | 2026-06-08 19:09 | — |
|
3491 | Southern Tigers W | Соутхерн Тигерс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-06-27 00:15 | — |
|
2529 | Southern United | Южный Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:33 |
Sunnyvale Park
Dunedin
• 1000
|
|
2121 | Southern Univ. | Соутхерн Унив. | Basketball | — | USA | — | 2026-06-27 00:13 | — |
|
244 | Southern Utah | Соутхерн Утах | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
7159 | Southern Utah W | Соутхерн Утах В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
2403 | Southern W. | Соутхерн В. | Basketball | — | USA | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
7160 | Southern W. W | Соутхерн В. В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:11 | — |
|
2122 | Southern-New O. | Соутхерн-Нев О. | Basketball | — | USA | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
7161 | Southern-New O. W | Соутхерн-Нев О. В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
9109 | Southie | Саути | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
858 | Southland Sharks | Саутленд Шаркс | Basketball | — | New Zealand | — | 2026-07-21 14:01 | — |
|
1826 | Southport | Саутпорт | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:33 |
The BIG HELP Stadium
Southport, Merseyside
• 6008
|
|
11183 | Souths United | Саутc Юнайтед | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:33 |
Wakerley Park
Brisbane
• 2000
|
|
16762 | Southside Eagles | Саутсайд Иглз | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:33 |
Memorial Park
Brisbane
• 1000
|
|
30 | Southside W | Соутхсиде В | Basketball | — | Australia | — | 2026-06-01 21:11 | — |
|
3003 | Southwest Adventist | Соутхвест Адвентист | Basketball | — | USA | — | 2026-06-27 00:15 | — |
| 6293 | Southwest Mustangs | Соутхвест Мустангс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:10 | — | |
|
7755 | Southwest Mustangs W | Соутхвест Мустангс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:11 | — |
|
2233 | Southwestern Christian | Соутхвестерн Кхристиан | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:11 | — |
|
1195957 | Souza M / Tabunshchyk A | Суза М / Табунщйк А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:21 | — |
|
26664 | Soy United | Сой Юнайтед | Football | — | Kenya | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
1669 | Soyaux W | Соиаукс В | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
1412 | Sozopol | ФК Созопол | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:33 |
Gradski stadion
Sozopol
• 3500
|
|
17097 | Sp. Seligenstadt | Сп. Зелигенштадт | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:33 |
Sportanlage der Sportfreunde Seligenstadt
Seligenstadt
• 1000
|
|
178 | SpVgg Greuther Fürth | Греутер Фюрт | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:02 |
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Fürth
• 18000
|
|
28001 | SpVgg Herne Horsthausen | Спвгг Херне Хорстаусен | Football | — | World | — | 2026-07-18 04:39 |
Unknown venue
|
|
14785 | SpVgg Neu-Isenburg | SpVgg Ной-Изенбург | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:33 |
Sportpark Neu-Isenburg
Neu-Isenburg
• 10000
|
|
1314 | SpVgg Unterhaching | Унтерхакхинг | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:33 |
Uhlsport Park
Unterhaching
• 15053
|
|
14203 | Spa | Испания | Football | — | Belgium | — | 2026-07-03 16:44 |
Stade de la Géronstère
Spa
• 2600
|
|
519167 | Spadola A / Vavassori M | Спадола А / Вавассори М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
14864 | Spaeri | Спаэри | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 04:33 | — |
|
9 | Spain | Испания | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:02 |
Bernabéu
Madrid
• 83186
|
|
2378 | Spain | Испания | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:14 | — |
|
475064 | Spain | Спаин | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:39 | — |
|
2274 | Spain | Испания | Волейбол | — | Europe | — | 2026-06-29 04:06 | — |