| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | Australia | Австралия | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 03:02 |
CommBank Stadium
Sydney
• 30000
|
|
1773 | Australia | Австралия | Хоккей | — | World | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
475070 | Australia | Аустралиа | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 15:39 | — |
|
22927 | Australia U16 | Австралия U16 | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
12501 | Australia U17 | Австралия U17 | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 |
Allianz Stadium
Sydney
• 45500
|
|
4115 | Australia U17 | Австралия U17 | Basketball | — | World | — | 2026-06-14 00:07 | — |
|
23618 | Australia U17 W | Австралия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
4268 | Australia U17 W | Австралия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
2868 | Australia U18 | Австралия U18 | Волейбол | — | Asia | — | 2026-07-12 00:10 | — |
|
21458 | Australia U18 | Австралия U18 | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
1745 | Australia U18 | Австралия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:10 | — |
|
1826 | Australia U18 W | Австралия U18 Женщины | Хоккей | — | Australia | — | 2026-06-22 04:00 | — |
|
22591 | Australia U19 | Австралия U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
1779 | Australia U20 | Австралия U20 | Хоккей | — | Australia | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
21056 | Australia U20 | Австралия U20 | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 03:12 |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Santiago de Chile
• 48665
|
|
19076 | Australia U20 W | Австралия U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
10927 | Australia U23 | Австралия U23 | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
2542 | Australia Univ. | Австралия Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-06-21 00:12 | — |
|
4064 | Australia Univ. W | Австралия Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-06-25 00:04 | — |
|
1722 | Australia W | Австралия женщины | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 03:12 |
Allianz Stadium
Sydney
• 45500
|
|
3035 | Australia W | Австралия женщины | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1750 | Australia W | Австралия женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:01 | — |
|
1335 | Austria | Австрия | Хоккей | — | World | — | 2026-06-29 04:03 | — |
|
2610 | Austria | Австрия | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:15 | — |
|
775 | Austria | Австрия | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:02 |
Ernst-Happel-Stadion
Vienna
• 50865
|
|
3131 | Austria | Австрия | Basketball | — | World | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
2243 | Austria | Австрия | Волейбол | — | Europe | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
1405 | Austria Klagenfurt | Аустрия Клагенфурт | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:12 |
Wörthersee Stadion
Klagenfurt am Wörthersee
• 32000
|
|
19309 | Austria Klagenfurt II | Австрия Клагенфурт II | Football | — | Austria | — | 2026-07-03 15:22 |
Sportpark Klagenfurt Kunstrasen
Klagenfurt am Wörthersee
• 1000
|
|
1399 | Austria Lustenau | Аустрия Лустенау | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:12 |
ImmoAgentur Stadion Bregenz
Bregenz
• 11112
|
|
8254 | Austria Lustenau II | Австрия Лустенау II | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:12 |
Planet Pure Stadion
Lustenau
• 8800
|
|
5000 | Austria Salzburg | Австрия Зальцбург | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:12 |
Max-Aicher-Stadion
Salzburg
• 2320
|
|
4747 | Austria U16 | Австрия U16 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
21459 | Austria U16 | Австрия U16 | Football | — | Austria | 1904 | 2026-07-04 03:12 | — |
|
1542 | Austria U16 | Австрия U16 | Хоккей | — | Austria | — | 2026-06-08 20:19 | — |
|
27076 | Austria U16 W | Австрия У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
1702 | Austria U16 W | Австрия У16 В | Хоккей | — | Austria | — | 2026-06-08 20:11 | — |
|
17939 | Austria U17 | Австрия U17 | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:12 |
Stadion Miejski w Szubinie
Szubin
• 3000
|
|
1661 | Austria U17 | Австрия U17 | Хоккей | — | Austria | — | 2026-07-03 14:24 | — |
|
2330 | Austria U17 W | Австрия до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
25904 | Austria U17 W | Австрия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
4656 | Austria U18 | Австрия U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1543 | Austria U18 | Австрия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-04 00:01 | — |
|
21460 | Austria U18 | Австрия U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
1725 | Austria U18 W | Австрия У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:09 | — |
|
10326 | Austria U19 | Австрия U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
2573 | Austria U19 | Австрия U19 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
1544 | Austria U19 | Австрия U19 | Хоккей | — | Austria | — | 2025-12-09 01:05 | — |
|
21270 | Austria U19 W | Австрия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:12 | — |
|
2311 | Austria U19 W | Австрия до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |