| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
990 | Belenenses W | Белененсес В | Волейбол | — | Portugal | — | 2026-04-21 16:02 | — |
|
665 | Belfast | Белфаст | Basketball | — | Ireland | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
592 | Belfast | Белфаст | Хоккей | — | United-Kingdom | — | 2025-11-22 15:34 |
Sse Arena Belfast
Belfast, Northern Ireland
|
|
17138 | Belfast Celtic | Белфаст Селтик | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
26111 | Belfast Celtic W | Белфаст Селтик Женщины | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
8415 | Belfield | Белфилд | Football | — | Barbados | — | 2026-05-03 09:29 |
Wildey Astro Turf
Bridgetown
• 1000
|
|
302 | Belfius Mons | Белфиус Монс | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
1311 | Belfort | Бельфор | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:42 |
Stade Roger-Serzian
Belfort
• 5500
|
|
9265 | Belfort Sud | Бельфорт-Сюд | Football | — | France | 2001 | 2026-05-03 08:45 |
Stade des Trois Chênes
Belfort
• 1500
|
|
1 | Belgium | Бельгия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:15 |
Stade Roi Baudouin
Brussel
• 50093
|
|
2246 | Belgium | Белгиум | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
3133 | Belgium | Белгиум | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
1770 | Belgium | Бельгия | Хоккей | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
497755 | Belgium | Бельгия | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 10:08 | — |
| 707768 | Belgium (doubles) | Бельгия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 14:17 | — | |
| 789964 | Belgium (doubles) (w) | Бельгия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 09:54 | — | |
|
862891 | Belgium (mixed) | Бельгия (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 13:09 | — |
| 789945 | Belgium (w) | Бельгия (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 15:11 | — | |
|
4749 | Belgium U16 | Бельгия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
22496 | Belgium U16 | Бельгия U16 | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
27081 | Belgium U16 W | Белгиум У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17942 | Belgium U17 | Бельгия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:28 |
B-Veld Racing Genk
Genk
• 2000
|
|
23623 | Belgium U17 W | Бельгия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
1764 | Belgium U18 | Белгиум У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
22425 | Belgium U18 | Бельгия U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:39 | — |
|
4658 | Belgium U18 | Бельгия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
2240 | Belgium U18 W | Белгиум У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-14 00:15 | — |
|
2445 | Belgium U19 | Белгиум У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
10327 | Belgium U19 | Бельгия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:14 | — |
|
21271 | Belgium U19 W | Бельгия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 | — |
|
4569 | Belgium U20 | Бельгия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-12 00:17 | — |
|
22426 | Belgium U20 | Бельгия U20 | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:14 | — |
|
1836 | Belgium U20 | Бельгия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
8183 | Belgium U21 | Бельгия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:14 |
King Power at Den Dreef Stadion
Heverlee
• 12500
|
|
27082 | Belgium U23 W | Белгиум У23 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
1777 | Belgium W | Белгиум В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 |
Edmond Machtensstadion
Brussels (Bruxelles)
• 15266
|
|
3036 | Belgium W | Белгиум В | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1823 | Belgium W | Бельгия Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
2215 | Belgium W | Белгиум В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1035 | Belgorod | Белгород | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
420 | Belgorod | Белгород | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-10 00:20 |
Oranzevjy Led
Belgorod, Russia
|
|
440 | Belgrano Cordoba | Белграно Кордоба | Football | — | Argentina | — | 2026-04-26 00:24 |
Estadio Julio César Villagra
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
• 28000
|
|
20817 | Belgrano Córdoba Res. | Бельграно Кордова Рес. | Football | — | Argentina | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
3966 | Belgrano Paraná | Бельграно Парана | Football | — | Argentina | — | 2026-05-03 08:36 |
Estadio Mondonguero
Paraná, Provincia de Entre Ríos
• 8000
|
|
3967 | Belgrano San Nicolás | Бельграно Сан-Николас | Football | — | Argentina | — | 2026-05-03 09:25 |
Estadio Jacinto Gato López
La Emilia, Provincia de Buenos Aires
• 6000
|
|
11158 | Belgrano Santa Rosa | Бельграно Санта-Роса | Football | — | Argentina | — | 2026-05-03 09:25 | — |
|
25696 | Belgrano U20 | Бельграно U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:14 | — |
|
23096 | Belgrano Zarate | Бельграно Сарате | Football | — | Argentina | — | 2026-05-03 08:55 |
Estadio Luis Vallejos
Zárate, Provincia de Buenos Aires
• 3000
|
|
379591 | Belgraver J | Бельграве Ж | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — |
| 754189 | Belgraver J / Gimbrere J | Бельграве Ж / Гимбрере Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-15 09:09 | — |