| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5611 | UMMC Ekaterinburg 2 W | Уммк Екатеринбург 2 Ж | Basketball | — | Russia | — | 2026-07-03 00:11 | — |
|
2246 | UMMC Ekaterinburg W | УММК Екатеринбург В | Basketball | — | Russia | — | 2026-06-29 04:02 | — |
|
5412 | UMS de Loum | УМС де Лум | Football | — | Cameroon | — | 2026-07-03 16:54 |
Stade Municipal de Loum
Loum
• 3000
|
|
2168 | UMass | УМасс | Basketball | — | USA | — | 2026-06-02 09:04 | — |
|
2311 | UMass Darthmouth | УМасс Дартхмоутх | Хоккей | — | USA | — | 2026-07-03 14:12 | — |
|
2169 | UMass Lowell | УМасс Ловелл | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:12 | — |
|
7223 | UMass Lowell W | УМасс Ловелл В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
7224 | UMass W | УМасс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
2035 | UN Kaerjeng 97 | УН Каэрженг 97 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 |
Terrain Jos Bloes
Bascharage
• 2500
|
|
1284 | UNA | УНА | Football | — | Netherlands | — | 2026-07-03 16:54 |
Sportpark Zeelst
Veldhoven
• 2000
|
|
2036 | UNA Strassen | УНА Страссен | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 |
Complexe Sportif Jean Wirtz
Strossen
• 2000
|
|
5369 | UNAM | УНАМ | Football | — | Namibia | — | 2026-07-04 04:43 |
UNAM Stadium
Windhoek, Namibia
• 3000
|
|
26844 | UNAM Pumas U21 | УНАМ Пумас U21 | Football | — | Mexico | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
4647 | UNAN Managua | УНАН Манагуа | Football | — | Nicaragua | — | 2026-07-04 04:43 |
Estadio Nacional de Fútbol (UNAN)
Managua
• 20000
|
|
17149 | UNAN Managua U20 | УНАН Манагуа U20 | Football | — | Nicaragua | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
4400 | UNAR | УНАР | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
115 | UNB | УНБ | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
2170 | UNC Asheville | УНК Асхевилле | Basketball | — | USA | — | 2026-06-27 00:13 | — |
|
7225 | UNC Asheville W | УНК Асхевилле В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
7294 | UNC Greensboro W | УНК Греенсборо В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
7226 | UNC Wilmington W | УНК Вилмингтон В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
14023 | UNDEBA | УНДЕБА | Football | — | Curacao | 1974 | 2026-07-04 04:43 |
Stadion Dr. Antoin Maduro
Willemstad
• 3500
|
|
23710 | UNEC U20 | УНЕК U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
17103 | UNFP | ЮНФП | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
638 | UNI Gyor W | УНИ Гиор В | Basketball | — | Hungary | — | 2026-07-21 14:08 | — |
|
1226275 | UNIPU | Унипу | Tennis | — | Croatia | — | 2026-07-18 16:14 | — |
|
1226279 | UNIPU | Унипу | Tennis | — | Croatia | — | 2026-07-18 16:18 | — |
|
12934 | UNIRB | УНИРБ | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
15289 | UNIS Vogošća | УНИС Вогошча | Football | — | Bosnia | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
26609 | UNIVAP Apodi U20 | UNIVAP Аподи U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
3049 | UNIZA Zilina W | Униза Зилина В | Волейбол | — | Slovakia | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
2171 | UNLV | УНЛВ | Basketball | — | USA | — | 2026-06-15 00:01 | — |
|
7227 | UNLV Lady Rebels W | УНЛВ Лади Ребелс В | Basketball | — | USA | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
27780 | UNSAAC W | Унсаак Ж | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
22854 | UNSW | UNSЖенщины | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:43 |
The Village Green Field 1
Kensington
• 1000
|
|
27814 | UNSW U20 | Унсв до 20 | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
116 | UOIT | UOIT | Хоккей | — | Canada | — | 2026-06-08 19:43 | — |
|
1874 | UOR No.2 Moscow | УОР Но.2 Москва | Гандбол | — | Russia | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
15180 | UOR №5 U20 | UOR №5 U20 | Football | — | Russia | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
21581 | UP Men's Football Team | Мужская футбольная команда UP | Football | — | Philippines | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
1087 | UP Olomouc | УП Оломоуц | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-06-08 19:44 | — |
|
4847 | UP Olomouc W | Уп Оломук Ж | Гандбол | — | Czech-Republic | — | 2026-07-03 02:10 | — |
|
7 | UPCN | Упкн | Волейбол | — | Argentina | — | 2026-06-08 19:12 | — |
|
12466 | UPDF | УПДФ | Football | — | Uganda | — | 2026-07-04 04:43 |
Bombo Stadium
Bombo
• 1000
|
|
117 | UPEI | UPEI | Хоккей | — | Canada | — | 2025-11-22 15:34 | — |
|
5467 | UPI-ONM | УПИ-ОНМ | Football | — | Benin | — | 2026-07-04 04:43 |
Terrain Campus Abomey Calavi
Abomey Calavi
• 1000
|
|
118 | UQTR | UQTR | Хоккей | — | Canada | — | 2026-06-08 19:41 | — |
|
12459 | URA | URA | Football | — | Uganda | — | 2026-07-04 04:43 |
Mehta Stadium
Lugazi
• 1000
|
|
15913 | URB | URB | Football | — | Luxembourg | — | 2026-07-03 16:54 |
Stade Op der Millen
Remich
• 1000
|
|
1253 | URK | Урк | Football | — | Netherlands | — | 2026-07-03 16:54 |
Sportpark De Vormt
Urk
• 4500
|