| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4129 | USA U17 | США U17 | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
22593 | USA U17 | США U17 | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:43 | — |
| 4322 | USA U17 | США U17 | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:11 | — | |
|
1480 | USA U17 | США U17 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-29 04:08 | — |
| 4346 | USA U17 W | США до 17 Ж | Волейбол | — | World | — | 2026-07-01 04:10 | — | |
|
4281 | USA U17 W | США (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
733 | USA U18 | США U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-15 04:05 | — |
|
22342 | USA U18 | США U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
1723 | USA U18 W | США У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-06-03 00:08 | — |
|
27564 | USA U18 W | США (до 18, жен) | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
4337 | USA U19 | США U19 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
2468 | USA U19 | США U19 | Волейбол | — | World | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
1629 | USA U19 | США U19 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-31 00:24 | — |
|
25282 | USA U19 | США U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
27207 | USA U19 W | США У19 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
1596 | USA U20 | США U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-07-04 00:12 | — |
|
3402 | USA U20 W | США до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
2628 | USA U21 | США U21 | Волейбол | — | World | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
27072 | USA U21 | США U21 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
1724 | USA U22 W | США У22 В | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-22 04:08 | — |
|
4095 | USA U23 | США U23 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2599 | USA U23 W | США У23 В | Волейбол | — | World | — | 2026-06-22 00:22 | — |
|
27208 | USA U23 W | США У23 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
2540 | USA Univ. | США Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
1809 | USA Univ. | США (унив) | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
1794 | USA Univ. W | США Унив. В | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:06 | — |
|
2567 | USA Univ. W | США Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1694 | USA W | США женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-08 20:11 | — |
|
3050 | USA W | США женщины | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1718 | USA W | США женщины | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:43 |
Snapdragon Stadium
San Diego, California
• 35000
|
|
2230 | USA W | США женщины | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1613 | USA White U20 | США Уайт U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
18304 | USAC | УСАК | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:43 |
Estádio Municipal Francisco Marques Figueira
Suzano, São Paulo
• 3445
|
|
18116 | USB | USB | Football | — | Benin | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
25482 | USB Hassi R Mel | УСБ Хасси Р Мел | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
6516 | USBD Alencon W | Усбд Аленкон Ж | Basketball | — | France | — | 2026-06-01 21:06 | — |
|
4401 | USBM | УСБМ | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
2172 | USC | УСК | Basketball | — | USA | — | 2026-07-04 00:13 | — |
|
12680 | USC Kita | USC Кита | Football | — | Mali | — | 2026-07-04 04:43 |
Stade Municipal de Kita
Kita
• 1000
|
|
3938 | USC Munster II W | Уск Мунстер Ии В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
3924 | USC Munster W | Уск Мунстер В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
8291 | USC Rohrbach | USC Рорбах | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:43 |
Liese Prokop Sportanlage
Rohrbach an der Gölsen
• 3000
|
|
7228 | USC Trojans W | УСК Троджанс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
2173 | USC Upstate | УСК Упстате | Basketball | — | USA | — | 2026-06-28 00:13 | — |
|
4408 | USCB | USCB | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
17563 | USD Casatese | USD Казатезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:54 |
Campo Sportivo Comunale n.2
Casatenovo
• 1500
|
|
19991 | USD Palmese | USD Пальмезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:54 |
Stadio Comunale Di Palma Campania
Palma Campania
• 1500
|
|
20702 | USF Constantine | USF Константин | Football | — | Algeria | — | 2026-07-04 04:43 | — |
|
8570 | USFA | USFA | Football | — | Burkina-Faso | — | 2026-07-04 04:43 |
Stade Dr Issoufou Joseph Conombo
Ouagadougou
• 15000
|
|
12681 | USFAS Bamako | УСФАС Бамако | Football | — | Mali | — | 2026-07-03 16:54 |
Stade Mamadou Konaté
Bamako
• 5500
|