| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19020 | Ulricehamn | Ульрисехамн | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
7108 | Ulsan Citizen | Ульсан Ситизен | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:44 |
Ulsan Complex Stadium
Ulsan
• 19471
|
|
9170 | Ulsan Dolphins | Ульсан Долфинс | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:44 |
Ulsan Sports Complex Stadium
Ulsan
• 19665
|
|
27866 | Ulsan FC | Улсан ФК | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
2767 | Ulsan Hyundai FC | Ульсан Хендай | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:44 |
Ulsan Munsu Football Stadium
Ulsan
• 44102
|
|
7109 | Ulsan University | Университет Ульсана | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
6120 | Ulster | Улстер | Basketball | — | Ireland | — | 2026-06-01 21:03 | — |
|
10461 | Ultimate | Ультимэйт | Football | — | Malaysia | — | 2026-07-04 04:44 |
MPAJ Stadium
Kuala Lumpur
• 2000
|
|
23514 | Ulverstone | Алверстон | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:44 |
Ulverstone Showgrounds
Ulverstone
• 1000
|
|
27750 | Ulverstone U21 | Улверстоне до 21 | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
20956 | Ulvila | Улвила | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
453413 | Ulyana Hrabavets | Уляна Храбавец | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:52 | — |
| 1939 | Ulysses Gomez | Улиссес Гомез | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
21010 | Ulytau | Ультау | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-07-04 04:44 |
Stadion Metallurg
Zhezqazghan
• 5000
|
|
17471 | Um Al Qotain | Ум Аль-Катаин | Football | — | Jordan | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
24905 | Um Al Sarab | Ум Аль-Сараб | Football | — | Jordan | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
87 | Umag | Умаг | Гандбол | — | Croatia | — | 2026-07-03 02:08 | — |
|
842 | Umar Nurmagomedov | Умар Нурмагомедов | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
7781 | Umass Boston W | Умасс Бостон женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-07-05 00:00 | — |
|
1580 | Umbertide W | Умбертиде Ж | Basketball | — | Italy | — | 2026-06-01 21:07 | — |
|
119306 | Umberto Giovannini | Умберто Гиованнини | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
932316 | Umberto Giuseppe Capitanio | Умберто Гиусеппе Капитанио | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
1206 | Umea | Умео | Basketball | — | Sweden | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
1214 | Umea W | Умеа В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-07-21 14:16 | — |
|
16026 | Umedalen W | Умедален Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
6705 | Umeå FC | Умео ФК | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:44 |
Umeå Energi Arena SOL
Umeå
• 14000
|
|
12593 | Umeå FC Akademi | Умео ФК Академия | Football | — | Sweden | — | 2026-07-03 16:54 |
Nolia 1
Umeå
• 1000
|
|
11081 | Umeå W | Умео | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:44 |
Umeå Energi Arena SOL
Umeå
• 14000
|
|
234331 | Umit Ege Cankus | Умит Еге Канкус | Tennis | — | Türkiye | — | 2026-07-18 16:35 | — |
|
20389 | Umm Al Hassam | Умм Аль-Хассам | Football | — | Bahrain | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
25524 | Umm Mughad | Умм Мугад | Football | — | Sudan | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
2912 | Umm Salal B | Умм Салал B | Football | — | Qatar | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
10579 | Umvoti | Умвоти | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
23617 | Unai DF U20 | Унай ДФ U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
18100 | Unami | Унами | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:44 |
Estadio Municipal de La Albuera
Segovia
• 3000
|
|
12927 | Unaí Itapuã | Унаи Итапуа | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:54 |
Estádio Frei Norberto
Paracatu, Minas Gerais
• 12000
|
|
21094 | Uncle T | Uncle T | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
10318 | Undrid | Undrid | Football | — | Faroe-Islands | — | 2026-07-04 04:44 |
Gundadalur Niðari Vøllur
Tórshavn, Streymoy
• 500
|
|
2193 | Undy Athletic | Унди Атлетик | Football | — | Wales | — | 2026-07-03 16:54 |
The Causeway
Undy
• 3000
|
|
4638 | Ungheni | Унгень | Football | — | Moldova | — | 2026-07-04 04:44 |
Stadionul Ungheni
Ungheni
• 3500
|
|
3783 | Uni Azzurri | Уни Аззурри | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:44 |
Larrakia Park
Darwin
• 6000
|
|
4708 | Uni Bern W | Уни Берн Ж | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:05 | — |
|
1171 | Uni Girona W | Уни Гирона В | Basketball | — | Spain | — | 2026-06-25 00:04 | — |
|
18857 | Uni Minsk | Уни Минск | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
23641 | Uni Souza | Уни Соуза | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
24308 | Uni-Mount Bohemian | Уни-Моунт Бохемиан | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
12884 | Unia Janikowo | Уния Яниково | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:44 |
Stadion Miejski
Janikowo
• 3828
|
|
361 | Unia Oswiecim | Уния Освенцим | Хоккей | — | Poland | — | 2026-06-08 19:09 |
Hala Lodowa Mosir
Oświęcim, Poland
|
|
6961 | Unia Skierniewice | Уния Скерневице | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:44 |
Stadion Miejski w Skierniewicach
Skierniewice
• 6000
|
|
16257 | Unia Swarzędz | Уния Сваржендз | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:44 |
Stadion Miejski
Swarzędz
• 1500
|