| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27209 | Ukraine U16 W | Украина У16 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
17983 | Ukraine U17 | Украина U17 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
2408 | Ukraine U17 W | Украина до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
3550 | Ukraine U18 | Украина U18 | Волейбол | — | Ukraine | — | 2026-04-21 16:03 | — |
|
22343 | Ukraine U18 | Украина U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
1654 | Ukraine U18 | Украина U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:09 | — |
|
4174 | Ukraine U18 | Украина U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-13 00:12 | — |
|
10352 | Ukraine U19 | Украина U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:44 |
NSK Olimpijs'kyj (old)
Kiev
• 83450
|
|
27210 | Ukraine U19 W | Украина У19 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
3818 | Ukraine U19 W | Украина до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
4564 | Ukraine U20 | Украина U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-08 19:09 | — |
|
3965 | Ukraine U20 | Украина U20 | Волейбол | — | Ukraine | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
1614 | Ukraine U20 | Украина U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-06 00:10 | — |
|
10305 | Ukraine U20 | Украина U20 | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:44 |
Bellis Hotel Sports Center - Field 1
Antalya
• 1000
|
|
8228 | Ukraine U21 | Украина U21 | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:44 |
Obolon Arena
Kyiv
• 5103
|
|
2663 | Ukraine U21 | Украина U21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
23313 | Ukraine U23 | Украина U23 | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
2018 | Ukraine United | Украина Юнайтед | Football | — | Canada | 2006 | 2026-07-04 04:44 |
Centennial Park Stadium
Etobicoke, Ontario
• 2200
|
|
1814 | Ukraine Univ. | Украина Унив. | Хоккей | — | World | — | 2026-06-08 20:10 | — |
|
2244 | Ukraine W | Украина женщины | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:13 | — |
|
4201 | Ukraine W | Украина женщины | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
2365 | Ukraine W | Украина женщины | Волейбол | — | World | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
1750 | Ukraine W | Украина женщины | Football | — | Hungary | — | 2026-07-04 04:44 |
Stadion Górnik
Polkowice
• 4635
|
|
1734 | Ukraine W | Украина женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-22 04:10 | — |
|
16854 | Ulaanbaatar | Улан-Батор | Football | — | Mongolia | — | 2026-07-04 04:44 |
Football Centre MFF
Ulan Bator (Ulaanbaatar)
• 5000
|
|
9428 | Ulaanbaatar City | Улан-Батор Сити | Football | — | Mongolia | — | 2026-07-04 04:44 |
Football Centre MFF
Ulaanbaatar
• 5000
|
|
26667 | Ulaangom City | Улаангом Сити | Football | — | Mongolia | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
17007 | Uladzimir Ignatik | Уладзимир Игнатик | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
1174502 | Uladzimir Svetlakou | Уладзимир Светлаку | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:21 | — |
|
406840 | Uladzislau Tarasevich | Уладзислау Тарасевич | Tennis | — | Belarus | — | 2026-07-18 15:31 | — |
|
5691 | Ulanqab Qile | Улан-Батор | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
2103 | Ulbrokas | Улброкас | Гандбол | — | Latvia | — | 2026-07-03 02:11 | — |
|
1617 | Ulcinj | Улцинь | Basketball | — | Montenegro | — | 2026-07-21 14:14 | — |
|
22867 | Ulfstind | Ульфстинд | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:44 |
TUIL arena
Tromsø
• 2192
|
|
2474 | Ulinzi Stars | Улинзи Старз | Football | — | Kenya | — | 2026-07-04 04:44 |
Afraha Stadium
Nakuru
• 8200
|
|
10698 | Ulisses | Улисс | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 04:44 |
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Yerevan
• 14530
|
|
11170 | Ulisses II | Улисс II | Football | — | Armenia | — | 2026-07-04 04:44 |
Kotaik
• 5500
|
|
8582 | Uljanik | Ульяник | Football | — | Croatia | — | 2026-07-03 16:54 |
Stadion Veruda
Pula
• 4000
|
|
1300 | Ulka Sasaki | Улка Сасаки | Единоборства | Wajutsu Keishukai Tokyo | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
2154 | Ull/Kisa | Улл/Киса | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:44 |
Jessheim Stadion
Jessheim
• 3435
|
|
12607 | Ullared | Улларед | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:44 |
Hedevi
Ullared
• 1000
|
|
16210 | Ullensaker / Kisa II | Улленсакер / Киса II | Football | — | Norway | — | 2026-07-03 16:54 |
Jessheim Stadion
Jessheim
• 3435
|
|
7042 | Ullern | Уллерн | Football | — | Norway | — | 2026-07-03 16:54 |
Ullern kunstgress
Oslo
• 2000
|
|
4009 | Ullern | Уллерн | Basketball | — | Norway | — | 2026-06-01 21:09 | — |
|
21416 | Ullern II | Уллен II | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:44 |
Ullern kunstgress
Oslo
• 2000
|
|
533 | Ulm | Улм | Basketball | — | Germany | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
10274 | Ulm U19 | Ульм U19 | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:44 |
Albeck Hauptspielfeld
Albeck
• 1000
|
|
15580 | Ulpiana | Ульпиана | Football | — | Kosovo | — | 2026-07-04 04:44 |
Stadiumi Sami Kelmendi
Lipjan
• 2500
|
|
19020 | Ulricehamn | Ульрисехамн | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:44 | — |
|
7108 | Ulsan Citizen | Ульсан Ситизен | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:44 |
Ulsan Complex Stadium
Ulsan
• 19471
|