| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21828 | WSAC Fleurus | WSAC Флерус | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24882 | WSE | WSE | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
393304 | WSF1 | Всф1 | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
393305 | WSF2 | Всф2 | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
1398 | WSG Wattens | ВСГ Сваровски | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:49 |
Tivoli Stadion Tirol
Innsbruck
• 16008
|
|
22213 | WSPG Wels | WSPG Вельс | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
3940 | WV-HEDW | ЖенщиныV-HEDЖенщины | Football | — | Netherlands | 1908 | 2026-07-04 04:49 |
Sportpark Middenmeer (WV-HEDW)
Amsterdam
• 1000
|
|
938 | Wa Boufarik | ВА Буфарик | Football | — | Algeria | — | 2026-07-03 17:00 |
Stade Mohamed Reggaz
Boufarik
• 10000
|
|
21098 | Wa Power | Ва Пауэр | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:49 |
Naa Sheriga Sports Complex
Nalerigu
• 1000
|
|
25402 | Wa Sore Nante | Ва Соре Нанте | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
21099 | Wa Suntaa | Ва Сантаа | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
16806 | Waa Banjul Football | ВАА Банжул | Football | — | Gambia | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
417 | Waalwijk | Валвейк | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:02 |
Mandemakers Stadion
Waalwijk
• 7508
|
|
14214 | Waanrode | Ваанроде | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
14016 | Waasland-Beveren U21 | Васланд-Беверен U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
4852 | Wabrzezno W | Вабрзезно Ж | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:16 | — |
|
14819 | Wachtberg | Вахтберг | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:49 |
Kunstrasenplatz Berkum
Wachtberg
• 1000
|
|
17568 | Wachtendonk-Wankum | Вахтендонг-Ванкум | Football | — | Germany | 1910 | 2026-07-04 04:49 | — |
|
9337 | Wacker Burghausen | Ваккер Бургхаузен | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:49 |
Wacker-Arena
Burghausen
• 10200
|
|
27470 | Wacker Burghausen U19 | Ваккер Бургхаузен (до 19) | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
1073 | Wacker Innsbruck | Ваккер Инсбрук | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:49 |
Tivoli Stadion Tirol
Innsbruck
• 16008
|
|
2861 | Wacker Innsbruck (Am) | Вакер Инсбрук (Ам) | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:49 |
Tivoli Stadion Tirol
Innsbruck
• 16008
|
|
10233 | Wacker Innsbruck W | Вакер Инсбрук Женщины | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24131 | Wacker Mecklenbeck | Вакер Мекленбек | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
20492 | Wacker München | Вакер Мюнхен | Football | — | Germany | 1999 | 2026-07-04 04:49 | — |
|
4267 | Wacker Nordhausen | Вакер Нордхаузен | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:49 |
Albert-Kuntz-Sportpark
Nordhausen
• 8088
|
|
17569 | Wacker Obercastrop | Вакер Оберкастроп | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:49 |
Kunstrasenplatz Erin-Kampfbahn
Castrop-Rauxel
• 1000
|
|
1069 | Wacker Thun | Вакер Тун | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:05 | — |
|
1097 | Wacker Thun 2 | Вакер Тун 2 | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:10 | — |
|
5249 | Wad Hashim Sennar | Вад Хашим Сеннар | Football | — | Sudan | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
18433 | Wad Nubawi | Вад Нубави | Football | — | Sudan | — | 2026-07-04 04:49 |
Khartoum Stadium
Khartoum
• 23000
|
| 1459 | Wade Shipp | Ваде Схипп | Единоборства | Alliance MMA | — | — | 2026-05-18 00:20 | — | |
|
1990 | Wadenswil | Ваденсвил | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:06 | — |
|
22190 | Wadi Al Rayyan | Вади Аль-Райян | Football | — | Jordan | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
1046 | Wadi Degla | Вади Дегла | Football | — | Egypt | — | 2026-07-04 04:49 |
Cairo International Stadium
Cairo
• 74100
|
|
23520 | Wagga City Wanderers | Уогга Сити Уондерерс | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
5476 | Wagiya | Вагия | Football | — | Belize | — | 2026-07-04 04:49 |
Carl Ramos Stadium
Dangriga
• 3500
|
|
2191 | Wagner | Вагнер | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:09 | — |
|
1228642 | Wagner A / Webley-Smith E | Вагнер А / Веблей-Смит Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
1225987 | Wagner A / Zelníčková R | Вагнер А / Зелникова Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:10 | — |
|
1938 | Wagner Prado | Вагнер Прадо | Единоборства | Nogueira | — | — | 2026-05-31 00:14 | — |
|
2108 | Wagner Silva | Вагнер Силва | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
7251 | Wagner W | Вагнер В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
92 | Wagram | Ваграм | Basketball | — | Austria | — | 2026-07-21 14:05 | — |
|
747 | Wagrowiec | Вагровиек | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
392 | Waiblingen W | Вайблинген Ж | Гандбол | — | Germany | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
52 | Waidhofen | Ваидхофен | Волейбол | — | Austria | — | 2026-05-18 12:52 | — |
|
8292 | Waidhofen / Thaya | Вайдхофен / Тайя | Football | — | Austria | 1947 | 2026-07-04 04:49 |
Birkenstadion
Waidhofen/Thaya
• 1500
|
|
20658 | Waiheke United | Вайхеке Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24312 | Waihopai | Ваихопаи | Football | — | New Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |