| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1990 | Wadenswil | Ваденсвил | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:06 | — |
|
22190 | Wadi Al Rayyan | Вади Аль-Райян | Football | — | Jordan | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
1046 | Wadi Degla | Вади Дегла | Football | — | Egypt | — | 2026-07-04 04:49 |
Cairo International Stadium
Cairo
• 74100
|
|
23520 | Wagga City Wanderers | Уогга Сити Уондерерс | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
5476 | Wagiya | Вагия | Football | — | Belize | — | 2026-07-04 04:49 |
Carl Ramos Stadium
Dangriga
• 3500
|
|
2191 | Wagner | Вагнер | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:09 | — |
|
1228642 | Wagner A / Webley-Smith E | Вагнер А / Веблей-Смит Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
1225987 | Wagner A / Zelníčková R | Вагнер А / Зелникова Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:10 | — |
|
1938 | Wagner Prado | Вагнер Прадо | Единоборства | Nogueira | — | — | 2026-05-31 00:14 | — |
|
2108 | Wagner Silva | Вагнер Силва | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
7251 | Wagner W | Вагнер В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
92 | Wagram | Ваграм | Basketball | — | Austria | — | 2026-07-21 14:05 | — |
|
747 | Wagrowiec | Вагровиек | Гандбол | — | Poland | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
392 | Waiblingen W | Вайблинген Ж | Гандбол | — | Germany | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
52 | Waidhofen | Ваидхофен | Волейбол | — | Austria | — | 2026-05-18 12:52 | — |
|
8292 | Waidhofen / Thaya | Вайдхофен / Тайя | Football | — | Austria | 1947 | 2026-07-04 04:49 |
Birkenstadion
Waidhofen/Thaya
• 1500
|
|
20658 | Waiheke United | Вайхеке Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24312 | Waihopai | Ваихопаи | Football | — | New Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24313 | Waikato Unicol | Ваикато Уникол | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24314 | Waimakariri United | Уаимакарири Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24315 | Wainuiomata | Ваинуиомата | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
2530 | Waitakere United | Уэйтакере Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:49 |
Douglas Field at Trusts Stadium
Waitakere City
• 4901
|
|
26017 | Waitara | Ваитара | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24316 | Waitemata AFC | Ваитемата АФК | Football | — | New-Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
24317 | Waiuku | Ваиуку | Football | — | New Zealand | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
3976 | Waiwen | Ваивен | Волейбол | — | Argentina | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
4097 | Wake | Уэйк | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:49 |
Ting Park
Holly Springs, North Carolina
• 1000
|
|
2192 | Wake Forest | Ваке Форест | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
7252 | Wake Forest W | Ваке Форест В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
23967 | Wake W | Женщиныake Женщины | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
12117 | Wakefield | Уэйкфилд | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:49 |
Belle Vue
Wakefield, West Yorkshire
• 12600
|
|
17111 | Wakefield AFC | Вакефиелд АФК | Football | — | — | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
22695 | Wakefield AFC W | Уэйкфилд АФК Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
18254 | Wakefield W | Уэйкфилд Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
20741 | Wakehurst | Уэйкхерст | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-07-04 04:49 |
Mill Meadow
Caisleán Dhásain
• 2000
|
|
4422 | Wakirya | Вакирия | Football | — | Guinea | — | 2026-07-04 04:49 |
Stade de l'Amitié
Kamsar
• 2000
|
|
12460 | Wakiso Giants | Вакисо Джайнтс | Football | — | Uganda | — | 2026-07-04 04:49 |
Kabaka Kyabaggu Sports Stadium
Wakiso
• 1500
|
|
26706 | Walcheren | Вальхерен | Football | — | Netherlands | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
14215 | Walcourt | Валькур | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:49 |
Terrain de Walcourt
• 500
|
|
12894 | Waldgirmes | Вальдгирмес | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:49 |
Stadion in den Lahnauen
Lahnau
• 1500
|
|
588 | Waldgirmes W | Валдгирмес В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-05-22 00:06 | — |
|
4268 | Waldhof Mannheim | Вальдхоф Мангейм | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:49 |
Carl-Benz-Stadion
Mannheim
• 25667
|
|
18178 | Waldhof Mannheim II | Вальдхоф Мангейм II | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:49 |
Seppl-Herberger-Stadion
Mannheim
• 15200
|
|
24456 | Waldhof Mannheim U19 | Вальдхоф Мангейм U19 | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:49 |
Carl-Benz-Stadion
Mannheim
• 25667
|
|
13936 | Waldkirch | Вальдкирх | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:49 | — |
|
2521 | Waldo Cortes Acosta | Валдо Кортес-Акоста | Единоборства | UKF Gym | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
53 | Waldviertel | Валдвиертел | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:01 | — |
|
3763 | Waldviertel 2 | Валдвиертел 2 | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
3683 | Waldviertel W | Валдвиертел В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
21100 | WaleWale Catholic Stars | Валевале Католи Старз | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:49 | — |