| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9770 | Xerez | Херес | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:51 |
Estadio Municipal de Chapín
Jerez de la Frontera
• 20742
|
|
9771 | Xerez Deportivo | Херес Депортиво | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:51 |
Estadio Municipal de Chapín
Jerez de la Frontera
• 20742
|
|
21644 | XerxesDZB (Zat) | XerxesDZB (Zat) | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:51 |
Sportpark Faas Wilkes
Rotterdam
• 1500
|
|
16544 | Xewkija Tigers | Шевкия Тайгерс | Football | — | Malta | — | 2026-07-03 17:02 |
Gozo Stadium
Gozo
• 4000
|
|
24783 | Xhepçishti | Ксепчишти | Football | — | Macedonia | — | 2026-07-04 04:51 | — |
|
24565 | Xhoris | Xhoris | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 04:51 |
Stade J. Fonfond
Xhoris
• 500
|
|
1178063 | Xi Cheng Huang | Кси Ченг Хуанг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
479227 | Xi Luo | Кси Луо | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:07 | — |
|
5696 | Xi'an Daxing Chongde | Сиань Дасин Чунде | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:51 | — |
|
5697 | Xi'an Hi-Tech Zone | Сиань Хай-Тек Зона | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:51 | — |
|
20674 | Xi'an Ronghai | Сиань Ронгай | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:51 |
Taiyuan University Football Stadium
Taiyuan
• 3000
|
|
25781 | Xiamen Chengyi | Сямэнь Чэньи | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:51 | — |
|
17270 | Xiamen Egret Island | Сямынь Эгрет Айленд | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:51 | — |
|
27622 | Xiamen Feilu | Сямэнь Фэйлу | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:51 | — |
|
6269 | Xiamen W | Ксиамен В | Basketball | — | China | — | 2026-04-25 11:32 | — |
|
1211922 | Xianfeng Chen | Ксианфенг Чен | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:35 | — |
|
1084853 | Xianfeng Chen | Ксианфенг Чен | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
830568 | Xiang Liu | Ксианг Лиу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:26 | — |
|
1222893 | Xiao L / Zeng Z | Ксиао Л / Зенг З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:02 | — |
|
1177706 | Xiao L / Zheng Z | Ксиао Л / Женг З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
2647 | Xiao Long | Ксиао Лонг | Единоборства | UFC Performance Institute Shanghai | — | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
553145 | Xiao Tang | Ксиао Танг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
518131 | Xiao Z / Zou R | Ксиао З / Зу Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:07 | — |
|
487150 | Xiao-Feng Zhou | Ксиао-Фенг Жу | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 15:09 | — |
|
318633 | Xiaochuan Nie | Ксиаочуан Ние | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
134532 | Xiaodi You | Ксиаоди Ёу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
291827 | Xiaofei Wang | Ксиаофей Ванг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
504743 | Xiaohui Li | Ксиаохуи Ли | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
1121197 | Xiaotong Wang | Ксиаотонг Ванг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
478923 | Xiaowei Li | Ксиаовей Ли | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
463753 | Xiaoyan Xue | Ксиаоян Ксуе | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:48 | — |
|
479752 | Xiaoyin Yang | Ксиаойин Янг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
305444 | Xichen Zhao | Ксичен Жао | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
2450 | Xie Bin | Ксие Бин | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1176063 | Xie C / Xie S | Ксие К / Ксие С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:05 | — |
|
27908 | Xilotepelt | Ксилотепелт | Football | — | Nicaragua | — | 2026-07-04 10:22 | — |
|
406219 | Ximena Senties | Ксимена Сентиес | Tennis | — | Mexico | — | 2026-07-18 15:06 | — |
| 6376 | Xin Hua | Ксин Хуа | Basketball | — | Singapore | — | 2026-05-27 00:02 | — | |
|
395389 | Xin Tong Wang | Ксин Тонг Ванг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:23 | — |
|
1174723 | Xin Zhou | Ксин Жу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
4904 | Xinabajul | Xinabajul | Football | — | Guatemala | — | 2026-07-04 04:51 |
Estadio Los Cuchumatanes
Huehuetenango
• 5340
|
|
481852 | Xing Dao Chen | Ксинг Дао Чен | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1207738 | Xingyu Chen | Ксингю Чен | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
438 | Xinjiang | Синьцзян | Basketball | — | China | — | 2026-07-21 14:09 | — |
|
1435 | Xinjiang Tianshan | Ксинджианг Тиансхан | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:51 |
Xinjiang Stadium
Urumqi
• 50000
|
|
2578 | Xinjiang W | Ксинджианг В | Basketball | — | China | — | 2026-06-30 00:11 | — |
|
825385 | Xinke Cui | Ксинке Куи | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:09 | — |
|
1178661 | Xinqi Yu | Ксинки Ю | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
1091182 | Xinran Sun | Ксинран Сун | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
398054 | Xinxin Yao | Ксинксин Яо | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 14:37 | — |