| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1376 | Yambol | Ямбол | Basketball | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 00:12 | — |
|
8539 | Yambol 1915 | Ямбол 1915 | Football | — | Bulgaria | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadion Tundzha
Yambol
• 8000
|
|
1307 | Yan Cabral | Иан Кабрал | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
487362 | Yan Cheng Chen | Ян Ченг Чен | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
508311 | Yan Kodjoed | Ян Кодджоед | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
1244885 | Yan Lang Chen | Ян Ланг Чен | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
1237664 | Yan Rong Tzeng | Ян Ронг Тзенг | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:42 | — |
|
1238549 | Yan Tan S / Desvignes E M | Ян Тан С / Десвигнес Е М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
377 | Yan Xiaonan | Иан Ксиаонан | Единоборства | Alpha Male | — | — | 2026-06-29 04:09 | — |
|
468493 | Yana Kim | Яна Ким | Tennis | — | Kazakhstan | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
63238 | Yana Morderger | Яна Мордергер | Tennis | — | Germany | — | 2026-07-18 15:41 | — |
|
158 | Yana Santos | Иана Сантос | Единоборства | American Top | — | — | 2026-06-29 04:03 | — |
|
1174720 | Yana Tsion Leonova | Яна Цион Леонова | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
331896 | Yanaki Milev | Янаки Милев | Tennis | — | Bulgaria | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
2610 | Yanal Ashmouz | Ианал Асхмоуз | Единоборства | K Dojo | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
457911 | Yanan Hou | Янан Ху | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:07 | — |
|
27781 | Yanapuma W | Янапума Ж | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
5698 | Yanbian Beiguo | Яньбянь Бэйго | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
17271 | Yanbian Longding | Яньбянь Лонгдинг | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
847 | Yanbian Tigers FC | Ианбиан Тигерс ФК | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:52 |
Yanji Nationwide Fitness Centre Stadium
Yanji
• 30000
|
|
10 | Yancy Medeiros | Ианки Медеирос | Единоборства | Hakuilua | — | — | 2026-06-01 21:11 | — |
|
1077980 | Yang M / Zhang T | Янг М / Жанг Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
1233103 | Yang M / Zhao Z | Янг М / Жао З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:29 | — |
|
1087969 | Yang M / Zheng B | Янг М / Женг B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
1213202 | Yang Q / Zhou Y | Янг К / Жу Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:37 | — |
|
1225229 | Yang X / Yang Z | Янг Кс / Янг З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:08 | — |
|
417370 | Yang Y / Yashina E | Янг Й / Яшина Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:15 | — |
|
318742 | Yang Y / Yuan C | Янг Й / Юан К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
1212426 | Yang Y / Zheng W | Янг Й / Женг женщины | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
1201344 | Yang Y / Zhu C | Янг Й / Жу К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:22 | — |
|
1121161 | Yang Y C / Mingzhou Z | Янг Й К / Мингжу З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
1152014 | Yang Y Y / Yuan C | Янг Й Й / Юан К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:05 | — |
|
857582 | Yang Z / Zeng Y | Янг З / Зенг Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
1154135 | Yang Z / Zheng B | Янг З / Женг B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:15 | — |
|
1212427 | Yang Z / Zheng Z | Янг З / Женг З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
1248127 | Yang Z / Zhou J | Янг З / Жу Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
27862 | Yangcheon TNT | Янгчеон Тнт | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
16585 | Yangiyer | Янгиер | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 04:52 |
Markaziy Stadion
Yangiyer
• 7000
|
|
21164 | Yangiyul | Янгиюл | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
7110 | Yangju Citizen | Янчжу Ситизен | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:52 |
Yangju Godeok Stadium
Yangju
• 2500
|
|
8013 | Yangon United | Янгон Юнайтед | Football | — | Myanmar | — | 2026-07-04 04:52 |
Yangon United Sports Complex
Yangon
• 3500
|
|
7111 | Yangpyeong | Янпхен | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:52 |
Yangpyeong Sports Complex
Yangpyeong
• 5608
|
|
23093 | Yangsan Eogok | Иангсан Еогок | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:52 | — |
| 27861 | Yangsan United | Янгсан Юнайтед | Football | — | South-Korea | — | 2026-07-04 04:52 | — | |
|
926742 | Yanhong Li | Янхонг Ли | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:34 | — |
|
389511 | Yanick Schneider | Яник Щнейдер | Tennis | — | Austria | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
460257 | Yanis Ghazouani Durand | Янис Гхазуани Дуранд | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
2611 | Yanis Ghemmouri | Ианис Гхеммоури | Единоборства | Bulgarian Top | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
508313 | Yanis Peterhans | Янис Петерханс | Tennis | — | Switzerland | — | 2026-07-18 15:04 | — |
|
7544 | Yankey Ark | Ианкеи Арк | Basketball | — | Taiwan | — | 2026-07-21 14:04 | — |