| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22448 | Yozgat Bld Bozokspor | Йозгат Блд Бозокспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:52 |
Bozok Stadı Sentetik Dış Saha
Yozgat
• 2000
|
|
6542 | Yozgatspor 1959 | Йозгатспор 1959 | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
13451 | Yozgatspor AŞ | Йозгатспор АŞ | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
25808 | Ypiranga BA | Ипиранга БА | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 17:03 |
Estádio Governador Roberto Santos
Salvador de Bahia, Bahia
• 32157
|
|
23285 | Ypiranga BA U20 | Ипиранга БА U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:52 |
Estádio Deputado Galdino Leite
Salvador, Bahia
• 8000
|
|
24937 | Ypiranga Erechim U20 | Ипиранга Эречим U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 17:03 |
Estádio Olímpico Colosso da Lagoa
Erechim, Rio Grande do Sul
• 30000
|
|
12289 | Ypiranga PE | Ипиранга ПЭ | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:52 |
Estádio Otávio Limeira Alves
Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco
• 7000
|
|
2231 | Ypiranga-PE | Ипиранга-ПЕ | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 17:03 |
Estádio Milton Corrêa
Macapá, Amapá
• 5000
|
|
1221 | Ypiranga-RS | Ипиранга-РС | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:52 |
Estádio Olímpico Colosso da Lagoa
Erechim, Rio Grande do Sul
• 30000
|
|
1048 | Ystads IF | Истад Иф | Гандбол | — | Sweden | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
2209 | Ystads W | Истад Ж | Гандбол | — | Sweden | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
17193 | Ytororo | Йтороро | Football | — | Paraguay | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
3315 | Ytrac | Ytrac | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:52 |
Stade Municipal
Ytrac
• 1000
|
|
12594 | Ytterhogdal | Йтерхогдал | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:52 |
Svedjevallen
Ytterhogdal
• 1000
|
|
510367 | Yu Bin Park | Ю Бин Парк | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:58 | — |
|
204329 | Yu Hsiou Hsu | Ю Хсиу Хсу | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
825378 | Yu Jun Lin | Ю Джун Лин | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
510451 | Yu Maeda | Ю Маеда | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:07 | — |
|
227154 | Yu Shan | Ю Шан | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
467944 | Yu Tanaka | Ю Танака | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 16:22 | — |
|
1107950 | Yu Tanimoto | Ю Танимото | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 17:08 | — |
|
1237669 | Yu Tsen Ko | Ю Цен Ко | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:43 | — |
|
298065 | Yu Yang Jin | Ю Янг Джин | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
524692 | Yu-Chen Lin | Ю-Чен Лин | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
1118811 | Yu-Ching Hsieh | Ю-Чинг Хсиех | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:43 | — |
|
1098877 | Yu-Ching Wang | Ю-Чинг Ванг | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:43 | — |
|
524689 | Yu-Ning Tsai | Ю-Нинг Цаи | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 15:35 | — |
|
406664 | Yu-Yun Li | Ю-Юн Ли | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:19 | — |
|
4270 | YuA-Stroy-DYuSSh | ЮА-Строй-ДЮСШ | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadyen Haradski
Zhitkovichi
• 1500
|
|
494071 | Yua Morishita | Юа Моришита | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 16:28 | — |
|
467031 | Yua Taka | Юа Така | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
1212240 | Yuan Cao | Юан Као | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:34 | — |
|
1113918 | Yuan Cheng Yang | Юан Ченг Янг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
939955 | Yubel Ubri | Юбел Убри | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 16:56 | — |
|
4125 | Yucelen Anamur Spor | Йукелен Анамур Спор | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
1178925 | Yuchen Guo | Ючен Гуо | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
462681 | Yuchen Pan | Ючен Пан | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
1208333 | Yuchi G / Zheng W | Ючи Г / Женг женщины | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
1095313 | Yue Xia | Юе Ксиа | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
190996 | Yue Yuan | Юе Юан | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 14:25 | — |
|
4458 | Yuen Long | Юен Лонг | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-07-04 04:52 |
Yuen Long Stadium
Yuen Long
• 5000
|
|
455715 | Yufei Ren | Юфей Рен | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
1177383 | Yug Thapa | Юг Тапа | Tennis | — | Nepal | — | 2026-07-18 15:09 | — |
|
213414 | Yuga Tashiro | Юга Таширо | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
526177 | Yuhan Chen | Юхан Чен | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
301976 | Yuhan Liu | Юхан Лиу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
480780 | Yuhan Wang | Юхан Ванг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1133975 | Yuhong Chen | Юхонг Чен | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 17:06 | — |
|
197532 | Yui Chikaraishi | Юи Чикараиши | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:13 | — |
|
2027 | Yui Chul Nam | Иуи Кхул Нам | Единоборства | Posse | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |