| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9012 | Yorkshire Amateur | Йоркшир Аматор | Football | — | England | 1918 | 2026-07-04 04:52 |
The Bracken Edge
Leeds, West Yorkshire
• 1550
|
|
524824 | Yorrick Veldkamp | Ёррик Велдкамп | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 17:07 | — |
|
2025 | Yosdenis Cedeno | Иосденис Кедено | Единоборства | MMA Masters | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1725 | Yoshihiro Akiyama | Иосхихиро Акииама | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
59281 | Yoshihito Nishioka | Ёшихито Нишиока | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 14:23 | — |
| 1013 | Yoshiki Takahashi | Иосхики Такахасхи | Единоборства | — | — | — | 2026-06-27 00:13 | — | |
|
562 | Yoshinori Horie | Иосхинори Хорие | Единоборства | — | — | — | 2026-06-21 00:03 | — |
|
1177382 | Yoshitarou Yamazaki | Ёшитару Ямазаки | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:10 | — |
|
460254 | Yoshka Sborowsky | Ёшка Сборовскй | Tennis | — | France | — | 2026-07-18 16:21 | — |
|
478909 | Yosita Sriporn | Ёсита Срипорн | Tennis | — | Thailand | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
157302 | Yosuke Watanuki | Ёсуке Ватануки | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
481856 | You Du | Ёу Ду | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:11 | — |
|
264956 | Youna Kim | Ёуна Ким | Tennis | — | South Korea | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
503839 | Younes Jenkins | Ёунес Дженкинс | Tennis | — | United Kingdom | — | 2026-07-18 15:35 | — |
|
269882 | Younes Lalami Laaroussi | Ёунес Лалами Лаарусси | Tennis | — | Morocco | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
16727 | Young | Young | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
5370 | Young Africans | Янг Африканс | Football | — | Tanzania | — | 2026-07-04 04:52 |
Azam Complex Stadium
Mbagala
• 10000
|
|
1083 | Young Angels Kosice W | Иоунг Ангелс Косике В | Basketball | — | Slovakia | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
22783 | Young Apostles | Янг Апоселс | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:52 |
Wenchi Sports Stadium
Wenchi
• 1000
|
|
15917 | Young Boys | Янг Бойз | Football | — | Luxembourg | — | 2026-07-03 17:03 |
Stade Municipal
Diekirch
• 3000
|
|
12698 | Young Boys II | Янг Бойз II | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadion Wankdorf
Bern
• 31700
|
|
7940 | Young Boys U19 | Янг Бойз U19 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:52 |
Stadion Wankdorf
Bern
• 32000
|
|
17367 | Young Boys W | Янг Бойз Женщины | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:52 |
Sportplatz Wyler Hauptplatz
Bern
• 3500
|
|
5371 | Young Brazilians | Янг Бразилианс | Football | — | Namibia | — | 2026-07-04 04:52 |
Karasburg Stadium
Karasburg
• 1000
|
|
8076 | Young Buffaloes | Янг Баффалос | Football | — | Eswatini | — | 2026-07-04 04:52 |
Trade Fair Ground
Manzini
• 5000
|
|
14098 | Young Elephant | Янг Элефант | Football | — | Laos | — | 2026-07-04 04:52 |
Laos National Stadium
Vientiane
• 20000
|
|
24896 | Young Elephant W | Young Elephant Женщины | Football | — | Laos | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
1223049 | Young G / Zhu M | Ёунг Г / Жу М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:03 | — |
|
15508 | Young Green Eagles | Янг Грин Иглз | Football | — | Zambia | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
4208 | Young Lions | Янг Лайонс | Football | — | Singapore | — | 2026-07-04 04:52 |
Jurong West Stadium
Singapore
• 3178
|
|
22784 | Young Red Bull | Янг Ред Булл | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
18396 | Young Singh United | Янг Синг Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:52 |
Rainbow Stadium
Pattani
• 8000
|
|
5415 | Young Sport Academy | Янг Спорт Академия | Football | — | Cameroon | — | 2026-07-03 17:03 |
Stade Municipal Mankon
Bamenda
• 5000
|
|
1174180 | Young Suh Lee C / McAdoo R | Ёунг Сух Лее К / Мкадоо Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
22355 | Young Team | Молодая команда | Football | — | Macedonia | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
10584 | Young Tigers | Янг Тайгерс | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:52 | — |
|
735 | Youngstown Phantoms | Янгстаун Фантомс | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-29 04:01 |
Covelli Centre
Youngstown, Ohio
|
|
2218 | Youngstown State | Иоунгстовн Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-02-21 00:18 | — |
|
7289 | Youngstown State W | Иоунгстовн Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
273167 | Yousaf Khalil | Ёусаф Халил | Tennis | — | Pakistan | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
2802 | Yousri Belgaroui | Иоусри Белгароуи | Единоборства | Teixeira MMA & Fitness | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
298709 | Youssef Abdellatif | Ёуссеф Абделлатиф | Tennis | — | Egypt | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
375943 | Youssef Boubaker | Ёуссеф Бубакер | Tennis | — | Tunisia | — | 2026-07-18 16:20 | — |
|
512550 | Youssef Elshafei | Ёуссеф Елшафей | Tennis | — | Egypt | — | 2026-07-18 16:41 | — |
|
420997 | Youssef Kadiri Hassani | Ёуссеф Кадири Хассани | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:12 | — |
|
371420 | Youssef Labbene | Ёуссеф Лаббене | Tennis | — | Tunisia | — | 2026-07-18 16:41 | — |
|
702 | Youssef Zalal | Иоуссеф Залал | Единоборства | FactoryX Muay Thai | — | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
1074 | Youssoufia Berrechid | Юсуфия Беррешид | Football | — | Morocco | — | 2026-07-03 17:03 |
Stade Municipal de Berrechid
Berrechid
• 5000
|
|
1219307 | Yousuf Haleem | Ёусуф Халеем | Tennis | — | Pakistan | — | 2026-07-18 15:51 | — |
|
8411 | Youth Milan | Юношеский Милан | Football | — | Barbados | — | 2026-07-04 04:52 |
Wildey Turf (Sir Garfield Sobers Complex)
Bridgetown
• 2000
|