| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861315 | Biro M / Gasparovic C | Биро М / Гаспарович К | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 12:28 | — | |
| 880755 | Biro M / Horvit M | Биро М / Хорвит М | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 19:17 | — | |
| 867504 | Biro M / Kurt I | Биро М / Курт И | Теннис | — | — | — | 2026-02-05 13:39 | — | |
|
421402 | Birrell K | Биррелл К | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
| 821751 | Birrell K / Gibson T | Биррелл К / Гибсон Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 16:29 | — | |
| 826982 | Birrell K / Joint M | Биррелл К / Джойнт М | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:41 | — | |
| 870645 | Birrell K / McNally C | Биррелл К / Макнэлли К | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 12:54 | — | |
| 798791 | Birrell K / Smith J-P | Биррелл К / Смит Дж-П | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
|
12126 | Birtley Town | Бертли Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:42 |
The Birtley Sports Complex
Birtley, Tyne and Wear
• 380
|
|
22662 | Birtley Town W | Бертли Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
16533 | Birzebbuga | Бирзеббуга | Football | — | Malta | — | 2026-04-23 11:25 |
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali
• 2000
|
|
71 | Bisamberg | Бисамберг | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
4037 | Bisamberg 2 W | Бисамберг 2 В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
56 | Bisamberg W | Бисамберг В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
1703 | Bisceglie | Бишелье | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:18 |
Stadio Gustavo Ventura
Bisceglie
• 8000
|
|
8260 | Bischofshofen | Бишофсхофен | Football | — | Austria | — | 2026-04-26 00:21 |
Sportplatz Bischofshofen
Bischofshofen
• 1500
|
|
9352 | Bischofswerdaer FV | Бишофсверда | Football | — | Germany | — | 2026-04-26 00:21 |
Volksbank Arena Bischofswerda
Bischofswerda
• 3000
|
|
19593 | Bischofszell | Бишофцелль | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
17443 | Bisha | Биша | Football | — | Saudi-Arabia | — | 2026-05-03 09:21 | — |
|
25766 | Bishkek City | Бишкек Сити | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
8708 | Bishop Auckland | Бишоп Окленд | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
Heritage Park
Bishop Auckland, County Durham
• 2004
|
|
11951 | Bishop Sutton | Бишоп Саттон | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
8709 | Bishop's Cleeve | Бишопс-Клив | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:42 |
Kayte Lane
Bishop's Cleeve, Gloucestershire
• 1500
|
|
25183 | Bishop's Cleeve W | Бишопс-Клив Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
7701 | Bishop's Stortford | Бишопс-Стортфорд | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
The RDA Stadium
Bishop's Stortford, Hertfordshire
• 4525
|
|
20605 | Bishops Lydeard | Бишопс Лайдард | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
17906 | Bisita Ayothaya | Бисата Айотая | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
7631 | Bismarck Mystics W | Бисмаркк Мистикс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
3071 | Bisons Loimaa | Бисонс Лоимаа | Basketball | — | Finland | — | 2026-04-18 00:15 | — |
|
14571 | Bispebjerg | Биспебьерг | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:31 | — |
|
16114 | Bissingen | Биссинген | Football | — | Germany | — | 2026-04-24 00:16 |
Stadion am Bruchwald
Bietigheim-Bissingen
• 3000
|
| 669202 | Bista A | Биста А | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 11:44 | — | |
| 805222 | Bista A / Cohen S | Биста А / Коэн С | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 03:29 | — | |
| 875851 | Bista A / Palanivel M | Биста А / Паланивел М | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 17:22 | — | |
| 874805 | Bista A / Rao S S | Биста А / Рао С-С | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 09:38 | — | |
| 862762 | Bista A / Salvadori M | Биста А / Сальвадори М | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 18:52 | — | |
| 880763 | Bista A / Sogomonyan A | Биста А / Согомонян А | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 19:38 | — | |
| 881769 | Bista A / Vosloo A | Биста А / Вослоо А | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 13:14 | — | |
|
8601 | Bistra | Бистра | Football | — | Croatia | — | 2026-05-03 08:56 |
Stadion Donja Bistra
Donja Bistra
• 2000
|
|
20117 | Bistrc | Бистрц | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-16 00:34 |
Športni center Trnovo
Ilirska Bistrica
• 1000
|
|
6718 | Bistrica | Бистрица | Football | — | Slovenia | — | 2026-04-25 00:44 |
Stadion Srednja Bistrica
Srednja Bistrica
• 750
|
|
20220 | Bistrica Srednja B. | Бистрица Средня Б. | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
14472 | Bistrita | Бистрица | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:03 |
Stadionul Jean Pădureanu
Bistriţa
• 7967
|
|
21187 | Bitam | Битам | Football | — | Gabon | — | 2026-04-19 00:11 |
Stade Gaston Peyrille
Bitam
• 2115
|
|
21941 | Bitburg | Битбург | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
6513 | Bitlis Özgüzelderespor | Битлис Озгюзелдерспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 08:49 |
Bitlis 8 Ağustos Stadyumu
Bitlis
• 2550
|
|
20118 | Bitnje | Битнье | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
9540 | Bitonto | Битонто | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:21 |
Campo Sportivo Comunale Città degli Ulivi
Bitonto
• 5000
|
|
8710 | Bitton | Биттон | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:50 |
The Recreation Ground
Bitton, South Gloucestershire
• 1000
|
|
22663 | Bitton W | Биттон Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |