| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7354 | Bulacan Kuyas | Булакан Куяс | Basketball | — | Philippines | — | 2025-12-09 00:43 | — | |
|
910 | Bulach | Бюлах | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
4550 | Bulat | Булат | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-05-03 08:37 |
Stadion Metallurg
Temirtau
• 15000
|
| 519959 | Bulatova A | Булатова А | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 09:35 | — | |
| 868926 | Bulatova A / Dencheva R | Булатова А / Денчева Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 11:51 | — | |
| 870797 | Bulatova A / Horvit M | Булатова А / Хорвит М | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 21:15 | — | |
| 871775 | Bulatova A / Laskutova K | Булатова А / Ласкутова К | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:47 | — | |
| 870076 | Bulatova A / Lazar A | Булатова А / Лазар А | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 23:11 | — | |
| 877497 | Bulatova A / Lovric P | Булатова А / Ловрич П | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 20:47 | — | |
| 881648 | Bulatovic S / Krastenova G | Булатович С / Крастенова Г | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 09:45 | — | |
|
5217 | Bulawayo Chiefs | Булавайо Чифс | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
5518 | Bulawayo City | Булавайо Сити | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-03 09:12 |
Barbourfields Stadium
Bulawayo
• 32000
|
| 517922 | Bulbarella M | Бульбарелья М | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 10:08 | — | |
| 874991 | Bulbarella M / Gobbi Monllau A V | Бульбарелья М / Гобби-Монльяу А-В | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:14 | — | |
|
581612 | Buldorini P | Булдорини П | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 16:24 | — |
| 866673 | Buldorini P / Gerch L | Булдорини П / Герх Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 06:20 | — | |
|
1103 | Bulgaria | Болгария | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:16 |
Stadion Hristo Botev
Plovdiv
• 22000
|
| 431646 | Bulgaria | Болгария | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 16:45 | — | |
|
2199 | Bulgaria | Булгариа | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1418 | Bulgaria | Болгария | Хоккей | — | World | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
3135 | Bulgaria | Булгариа | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-27 00:08 | — |
| 707754 | Bulgaria (doubles) | Болгария (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 14:17 | — | |
| 876562 | Bulgaria (doubles) (w) | Болгария (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 17:25 | — | |
|
21462 | Bulgaria U16 | Болгария U16 | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
4750 | Bulgaria U16 | Болгария (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27084 | Bulgaria U16 W | Булгариа У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17944 | Bulgaria U17 | Болгария U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:37 |
Stadion Vasil Levski
Sofia
• 43632
|
|
21463 | Bulgaria U18 | Болгария U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
1768 | Bulgaria U18 | Болгария U18 | Хоккей | — | World | — | 2025-11-22 15:34 | — |
|
4659 | Bulgaria U18 | Болгария (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
2447 | Bulgaria U19 | Булгариа У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
10328 | Bulgaria U19 | Болгария U19 | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 |
Stadion Vasil Levski
Sofia
• 43632
|
|
1780 | Bulgaria U20 | Болгария U20 | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
3156 | Bulgaria U20 | Болгария (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
8185 | Bulgaria U21 | Болгария U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:14 |
Trace Arena
Stara Zagora
• 3500
|
|
2637 | Bulgaria U21 | Булгариа У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1828 | Bulgaria W | Болгария Женщины | Хоккей | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
4575 | Bulgaria W | Булгариа В | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
15291 | Bulgaria W | Болгария Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
2231 | Bulgaria W | Булгариа В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
374393 | Bulgaru M B | Булгару М-Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 13:21 | — |
| 867258 | Bulgaru M B / Gae M | Булгару М-Б / Гаэ М | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 13:28 | — | |
| 728922 | Bulger H | Балджер Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-11 04:42 | — | |
|
6618 | Bulle | Бюль | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:44 |
Stade de Bouleyres
Bulle
• 5150
|
|
2507 | Bulle-La Gruyere | Булле-Ла Груиере | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
16781 | Bulleen Lions | Буллин Лайонс | Football | — | Australia | — | 2026-04-17 00:22 |
David Barro Stadium (Veneto Club)
Melbourne
• 3000
|
|
15314 | Bullense | Бульенсе | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:22 |
Estadio Nicolás de las Peñas
Bullas
• 2000
|
|
20798 | Bulls Academy | Буллз Академи | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:41 |
Sydney United Sports Center
Sydney
• 12000
|
|
15510 | Bulqiza | Булкза | Football | — | Albania | — | 2026-05-03 09:48 | — |
| 617340 | Bult J | Булт Ю | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 14:39 | — |