| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
579 | Buz Adamlar | Буз Адамлар | Хоккей | — | Turkey | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
580 | Buz Beykoz | Буз Бейкоз | Хоккей | — | Turkey | — | 2026-05-14 00:15 | — |
|
2246 | Buzadam | Буз Адамлар | Хоккей | — | Turkey | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
9793 | Buzanada | Бусанада | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:22 |
Campo Municipal de Fútbol Clementina de Bello
Buzanada
• 1000
|
|
17022 | Buzau | Бузау | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
14952 | Buzitka | Бузитка | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 |
Futbalový štadión 1.FK Buzitka
Buzitka
• 200
|
|
15524 | Buñol | Буньоль | Football | — | Spain | — | 2026-04-11 00:25 |
Beltrán Baguena
Buñol
• 3000
|
|
14564 | Byala reka Zaychar | Бяла-Река Зайчар | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
11247 | Byaroza 2010 | Бяроза 2010 | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 08:46 |
Stadyen DYuSSh-1
• 4000
|
| 590699 | Bybel N / Crawford O | Байбел Н / Кроуфорд О | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 09:43 | — | |
|
915 | Bydgoszcz | Бйдгосзкз | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
905 | Bydgoszcz | Бидгосзкз | Basketball | — | Poland | — | 2026-05-16 00:28 | — |
|
922 | Bydgoszcz W | Бйдгосзкз В | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
7057 | Byeoksan Players | Бьексан Плейерс | Football | — | South-Korea | — | 2026-05-03 09:05 | — |
| 823010 | Byers L | Байерс Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 13:15 | — | |
|
21240 | Bykhov | Быхов | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
3325 | Bylis | Былис | Football | — | Albania | — | 2026-05-06 00:10 |
Stadiumi Adush Muça
Ballsh
• 3360
|
|
27735 | Bylis B | Football | — | Albania | — | 2026-05-09 00:07 | — | |
|
24973 | Bylis U19 | Былис U19 | Football | — | Albania | — | 2026-05-03 09:13 | — |
| 503521 | Bynoe E | Бейно Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 04:34 | — | |
| 869045 | Bynoe E / Goncalves Ceolin J V | Бейно Э / Гонсалвеш-Сеолин Ж-В | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:36 | — | |
| 877765 | Bynoe E / Gurmendi A | Бейно Э / Гурменди А | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 07:22 | — | |
| 870009 | Bynoe E / Lieberman H | Бейно Э / Либермен Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:29 | — | |
| 881808 | Bynoe E / Shearer M | Бейно Э / Ширер М | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 15:10 | — | |
| 866832 | Bynoe E / Thomson M | Бейно Э / Томсон М | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 20:10 | — | |
| 823475 | Bynoe E / Vega L | Бейно Э / Вега Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 10:43 | — | |
| 680428 | Bynoe E/Vasser О | Бейно Э/Вассер O | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 15:17 | — | |
|
1858 | Byron Bloodworth | Бирон Блоодвортх | Единоборства | Iron Clutch Fitness | — | — | 2026-04-27 00:02 | — |
|
20050 | Byron Kavala | Байрон Кавала | Football | — | Greece | 1931 | 2026-05-03 09:36 |
Dimotiko Stadio Anna Verouli
Kavala
• 2000
|
|
14649 | Bystrc Kníničky | Быстрц Книнички | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:32 |
Stadion pod Pekařkou
Brno
• 2500
|
|
1119 | Bystrye Rysi | Бистрие Риси | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
8630 | Bystřice nad Pernštejnem | Быстржице-над-Пернштейн | Football | — | Czech-Republic | 1936 | 2026-05-03 08:40 |
Fotbalový stadion Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem
• 3000
|
|
824 | Bytom | Битом | Хоккей | — | Poland | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
3481 | Bytovia Bytów | Битовия Бытов | Football | — | Poland | — | 2026-05-03 08:43 |
Stadion MOSiR
Bytów
• 5000
|
|
6973 | Byåsen | Бюсен | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:37 |
Byåsen Arena
Trondheim
• 1800
|
|
7280 | Bzenec | Бзенец | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:35 |
Fotbalový Stadión Bzenec
Bzenec
• 1500
|
|
13270 | Bà Ria Vũng Tàu | Хошимин Сити | Football | — | Vietnam | — | 2026-05-03 09:24 |
Sân vận động Bà Rịa
Bà Rịa
• 8000
|
|
16880 | Báb | Баб | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:47 |
Ihrisko ŠK Báb
Báb
• 1000
|
|
11802 | Bábolna | Баболна | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
11693 | Bácsa | Бакса | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
11725 | Bácsalmási | Бачалмаси | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
14039 | Báhoň | Бахонь | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:03 |
Štadión ŠK Báhoň
Báhoň
• 1000
|
|
11825 | Bánk | Банк | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:38 |
Bánk SE Sporttelep
Bánk
• 1000
|
|
5079 | Bátaszék SE | Батасек СЕ | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:01 |
Vicze János Városi Sportpálya
• 2000
|
|
16741 | Bälinge | Бэлинге | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
6974 | Bærum | Бэрум | Football | — | Norway | — | 2026-04-18 00:15 |
AJ Arena
Sandvika
• 2000
|
|
10812 | Béchar Djedid | Бешар Джедид | Football | — | Algeria | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
5458 | Béké Bembèrèkè | Беке Бембереке | Football | — | Benin | — | 2026-05-03 09:39 |
Stade Municipal de Bembèrèkè
Bembèrèkè
• 1000
|
|
17173 | Békéscsaba II | Бекешчаба II | Football | — | Hungary | — | 2026-05-10 00:15 |
Békéscsaba Utánpótlás Központ centerpálya
Békéscsaba
• 1000
|
|
13762 | Bélimois | Белимуа | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:46 | — |