| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | CJ Keith | КДж Кеитх | Единоборства | Pro Buhawe | — | — | 2026-05-02 00:24 | — | |
|
2394 | CJ Vergara | КДж Вергара | Единоборства | Pete Spratt Muay Thai | — | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
20901 | CLE | CLE | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
6016 | CLIP W | КЛИП В | Basketball | — | Portugal | — | 2026-01-05 04:15 | — |
|
2224 | CM Punk | КМ Пунк | Единоборства | Roufusport | — | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
9262 | CNEPS Excellence | СНЭПС Экселенс | Football | — | Senegal | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
27608 | CNI | КНИ | Football | — | Peru | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
8059 | CNaPS Sport | КНаПС Спорт | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
3191 | CO Basket | КО Баскет | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
4412 | CO Coyah | CO Койя | Football | — | Guinea | — | 2026-05-03 09:45 |
Stade Municipal de Coléah
Conakry
• 1000
|
|
27460 | CO Kram | КО Крам | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
982 | CO Medenine | КО Меденине | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 09:52 |
Stade de Medenine
Madanīyīn
• 6000
|
|
12670 | COB | COB | Football | — | Mali | 1960 | 2026-05-03 08:57 |
Stade Omnisports Modibo Keïta
Bamako
• 35000
|
|
22218 | CODM Meknès | CODM Мекнес | Football | — | Morocco | — | 2026-04-25 00:38 |
Stade d'Honneur
Meknès
• 20000
|
|
21510 | CP Ejido | CP Эхидо | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:06 |
Estadio de Municipal Santo Domingo
• 7885
|
|
13594 | CPBB Rennes | CPBB Ренн | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
17344 | CPD Llannerch-Y-Medd | CPD Лланнерч-И-Медд | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
26654 | CPD Sychdyn United | CPD Сычдин Юнайтед | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
9420 | CPK | CPK | Football | — | Macao | — | 2026-04-26 00:20 |
University of Science and Technology Stadium (MUST)
Taipa
• 1684
|
|
3981 | CPVC Volley W | Кпвк Воллей В | Волейбол | — | Bulgaria | — | 2026-04-20 00:09 | — |
|
27286 | CR Aquidauana | КР Акуидауана | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
904 | CR Belouizdad | КР Белуиздад | Football | — | Algeria | — | 2026-04-17 00:22 |
Stade du 5 Juillet 1962
Algiers
• 80200
|
|
10831 | CR Belouizdad U21 | КР Белуиздад U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
20693 | CR Bendaoud | КР Бендауд | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
10735 | CR Béni Thour | CR Бени Тур | Football | — | Algeria | — | 2026-04-21 15:35 |
Stade Ouargla OPOW
Ouargla
• 18000
|
|
3449 | CR Khemis Zemamra | CR Khemis Zemamra | Football | — | Morocco | — | 2026-04-22 00:13 |
Stade Ahmed Choukri
Zemamra
• 2500
|
|
10736 | CR Méchria | КР Мешрия | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 |
Stade De Mechria
Mecheria
• 10000
|
|
10671 | CRAC | CRAC | Football | — | Brazil | — | 2026-05-09 00:13 |
Estádio Genervino Evangelista da Fonseca
Catalão, Goiás
• 8000
|
|
146 | CRB | Регатас | Football | — | Brazil | — | 2026-05-17 00:09 |
Estádio Rei Pelé
Maceió, Alagoas
• 20801
|
|
10737 | CRB Adrar | КРБ Адрар | Football | — | Algeria | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
10769 | CRB Ain Ouessara | CRB Айн-Уэссара | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:39 | — |
|
10814 | CRB El Milia | CRB Эль-Милия | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
10815 | CRB Hennaya | CRB Хенная | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:25 | — |
|
10738 | CRB Houari | CRB Хуари | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
22961 | CRB II | CRB II | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
20694 | CRB Layoune | CRB Лаюн | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
10739 | CRB Mila | КР Мила | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
15624 | CRB Ouled Djellal | КРБ Улед Джеллал | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
25477 | CRB Sendjas | CRB Сенджас | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 08:57 | — |
|
12989 | CRB U20 | КРБ U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-22 05:59 |
Complexo de Treinamentos Presidente Marcos Barbosa
Barra de São Miguel, Alagoas
• 1000
|
|
16043 | CRB U23 | CRB U23 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
18725 | CRESSPOM | CRESSPOM | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
10770 | CRM Bouguirat | CRM Бугират | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
12475 | CRO | CRO | Football | — | Uganda | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
25200 | CRT-23 Benevides U20 | CRT-23 Беневидес U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:37 |
Estádio Begozão Benevides
Benevides, Pará
• 1000
|
|
2608 | CS Afumati | CS Афумати | Football | — | Romania | — | 2026-04-10 00:21 |
Stadionul Afumaţi
Afumaţi
• 3000
|
|
17622 | CS Atletic | CS Атлетик | Football | — | Moldova | — | 2026-05-03 08:40 |
Stadionul Nicolae Simatoc
Lozova
• 2000
|
|
2601 | CS Balotesti | CS Балостес | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 08:44 |
Stadionul Baloteşti
Baloteşti
• 3780
|
|
13350 | CS Bembla | КС Бембла | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 09:25 | — |
|
21188 | CS Bendje | CS Бендже | Football | — | Gabon | — | 2026-05-03 09:43 | — |