| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381116 | Cabaj Awad J | Кабай-Авад Ж | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 10:08 | — | |
|
3843 | Caballeros de Culiacan | Кабальерос де Кульякан | Basketball | — | Mexico | — | 2026-05-17 00:34 | — |
|
27502 | Cabanas | Кабаньяс | Football | — | El-Salvador | — | 2026-05-03 09:18 | — |
| 782984 | Cabassers Morros A | Кабассерс Моррос А | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 02:08 | — | |
| 870987 | Cabassers Morros A / Cabassers Morros M | Кабассерс Моррос А / Кабассерс Моррос М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 16:04 | — | |
| 841093 | Cabassers Morros M | Кабассерс Моррос М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 04:34 | — | |
|
15308 | Cabecense | Кабесенсе | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:22 |
Estadio Municipal Carlos Marchena
Las Cabezas de San Juan
• 1000
|
|
24119 | Cabense | Кабенсе | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:26 |
Estádio Gileno de Carli
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco
• 5476
|
|
26552 | Cabeza Buey | Кабеса Буэй | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:15 | — |
| 866722 | Cabezas Dominguez E / Rodriguez V | Кабесас-Домингес С-Е / Родригес В | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 21:06 | — | |
| 876688 | Cabezas Dominguez E / Rogers A S | Кабесас-Домингес С-Е / Роджерс А | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
| 877682 | Cabezas Dominguez E / Vedder E | Кабесас-Домингес С-Е / Веддер Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 18:31 | — | |
| 728697 | Cabezas Dominguez S E | Кабесас-Домингес С-Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 01:57 | — | |
| 864757 | Cabezas Dominguez S E / Daavettila S | Кабесас-Домингес С-Е / Дааветтила С | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 11:08 | — | |
| 872967 | Cabezas Dominguez S E / Hinojosa Gomez J | Кабесас-Домингес С-Е / Хинойоса-Гомес Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 15:21 | — | |
| 873912 | Cabezas Dominguez S E / Ortenzi J | Кабесас-Домингес С-Е / Ортенси Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:30 | — | |
| 871862 | Cabezas Dominguez S E / Tona M | Кабесас-Домингес С-Е / Тона М | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 16:30 | — | |
|
3848 | Cabinteely | Кабинтели | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 08:40 |
Stradbrook Road
Dublin
• 1420
|
| 767950 | Cabio A | Кабио А | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:49 | — | |
| 871594 | Cabio A / Lagaev N | Кабио А / Лагаев Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:23 | — | |
| 872823 | Cabio A / Mercier C | Кабио А / Мерсье К | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 21:26 | — | |
|
19128 | Cabo Verde | Кабо Верде | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
10672 | Cabofriense | Кабофриенси | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:44 |
Estádio Alair Côrrea
Cabo Frio, Rio de Janeiro
• 8000
|
|
27580 | Cabofriense U20 | Кабофриенсе (до 20) | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
3756 | Caboolture | Кабулчер | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:45 |
Moreton Bay Central Sports Complex 1
Burpengary
• 1000
|
| 810656 | Cabral F / Miedler L | Кабраль Ф. / Мидлер Л. | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 17:40 | — | |
| 876391 | Cabral F / Salisbury J | Кабрал Ф / Солсбери Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-04 14:43 | — | |
| 879716 | Cabrera A / Wunderlich T | Кабрера А / Вундерлих Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-30 13:09 | — | |
|
373839 | Cabrera L | Кабрера Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 12:08 | — |
| 873800 | Cabrera L / Gadecki O | Кабрера Л / Гадецки О | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 21:14 | — | |
| 784722 | Cabrera L / Preston T | Кабрера Л / Престон Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:33 | — | |
| 814510 | Cabrera L / Watson H | Кабрера Л / Уотсон Х | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 16:56 | — | |
|
13902 | Cabrones de Bárcena | Кабронес де Барсена | Football | — | Guatemala | — | 2026-05-03 09:44 |
Estadio Municipal
Villa Nueva
• 2000
|
| 734386 | Cacace Gismondi L S | Какаче-Джисмонди Л-С | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 15:50 | — | |
| 863349 | Cacace Gismondi L S / Yu Wenfei | Какаче-Джисмонди Л-С / Юй Вэнфэй | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 17:36 | — | |
|
24530 | Cacahuatique | Какауатике | Football | — | El-Salvador | — | 2026-04-12 00:10 |
Estadio Municipal Chapeltique
Chapeltique
• 1000
|
|
5592 | Cacak 94 | Чачак 94 | Basketball | — | Serbia | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
372190 | Cacao T | Какау Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 19:21 | — |
| 869993 | Cacao T / Honda N | Какау Т / Хонда Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 04:12 | — | |
| 863330 | Cacao T / Luis T | Какау Т / Луиш Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 12:34 | — | |
| 858111 | Cacao T / Torres T | Какау Т / Торреш Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 23:54 | — | |
|
20716 | Cacerense | Касеренсе | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:46 |
Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva
Cáceres, Mato Grosso
• 6500
|
|
1121 | Caceres | Касерес | Basketball | — | Spain | — | 2026-04-26 00:21 | — |
| 874784 | Caceres L | Касерес Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 17:43 | — | |
|
9384 | Cacereño | Касереньо | Football | — | Spain | — | 2026-05-17 00:10 |
Estadio Príncipe Felipe
Cáceres
• 15000
|
|
26863 | Cachorro | Качорро | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 09:07 | — |
| 759293 | Caciolli D / Mecarelli M | Качиолли Д / Микарели М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 15:31 | — | |
| 879596 | Cadar E T / Mandelikova K | Кадар Е-Т / Манделикова К | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 16:15 | — | |
|
380866 | Cadar E-T | Кадар Е-Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 20:06 | — |
| 629579 | Cadar E-T / Evtimova D | Кадар Е-Т / Евтимова Д | Теннис | — | — | — | 2026-05-07 13:38 | — |