| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3015 | Canada | Канада | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
5529 | Canada | Канада | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:16 |
BMO Field
Toronto, Ontario
• 36045
|
| 420909 | Canada | Канада | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 11:57 | — | |
|
1321 | Canada | Канада | Хоккей | — | World | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
2200 | Canada | Канада | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
| 530240 | Canada (doubles) | Канада (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 00:10 | — | |
| 856654 | Canada (doubles) (w) | Канада (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 09:54 | — | |
| 729582 | Canada (mixed) | Канада (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:27 | — | |
| 783657 | Canada (w) | Канада (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 13:42 | — | |
|
1726 | Canada B W | Канада Б В | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
1615 | Canada Black U17 | Канада Блакк У17 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
1727 | Canada Black U18 W | Канада Блакк У18 В | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
1667 | Canada East U18 | Канада Восток U18 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
1616 | Canada East U19 | Канада Восток U19 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
1617 | Canada OHL U20 | Канада ОХЛ У20 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
1618 | Canada QMJHL U20 | Канада QMJHL U20 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
1619 | Canada Red U17 | Канада Ред U17 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-02 00:24 | — |
|
1728 | Canada Red U18 W | Канада Ред У18 В | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
1547 | Canada Red U20 | Канада Ред U20 | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
1548 | Canada U16 | Канада У16 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
4116 | Canada U17 | Канада (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
26644 | Canada U17 | Канада U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
4270 | Canada U17 W | Канада (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
26529 | Canada U18 | Канада U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
1632 | Canada U18 | Канада U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
1710 | Canada U18 W | Канада U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
27057 | Canada U19 | Канада U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
4004 | Canada U19 | Канада У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1549 | Canada U20 | Канада U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-31 00:23 | — |
|
10992 | Canada U20 | Канада U20 | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 |
BMO Field
Toronto, Ontario
• 36045
|
|
19080 | Canada U20 W | Канада U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
2621 | Canada U21 | Канада У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1711 | Canada U22 W | Канада У22 В | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
17866 | Canada U23 | Канада U23 | Football | — | Canada | 1912 | 2026-05-03 09:15 |
BMO Field
Toronto, Ontario
• 36045
|
|
3725 | Canada U23 W | Канада У23 В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1798 | Canada Univ. | Канада Унив. | Хоккей | — | World | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
1789 | Canada Univ. W | Университет Канады Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
2217 | Canada W | Канада В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1717 | Canada W | Канада В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:09 |
Pinatar Arena Football Center
San Pedro del Pinatar
• 3500
|
|
1672 | Canada W | Канада В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
3038 | Canada W | Канада В | Basketball | — | World | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
12504 | Canada W U17 | Канада W U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:03 |
BMO Field
Toronto, Ontario
• 36045
|
|
1620 | Canada WHL U20 | Канада WHL U20 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
1668 | Canada West U18 | Канада Вест У18 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
1621 | Canada West U19 | Канада Запад U19 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
1622 | Canada White U17 | Канада У17 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
1550 | Canada White U20 | Канада Уайт U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-31 19:01 | — |
|
2375 | Canadian | Канадиан | Football | — | Uruguay | — | 2026-05-03 09:26 |
Estadio Batalla de Sarandí
Sarandí Grande
• 2000
|
| 6576 | Canakkale Bld. W | Канаккале Блд. В | Basketball | — | Turkey | — | 2026-02-11 10:19 | — | |
|
1331 | Canakkale W | Канаккале В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — |