| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2361 | Adam Yandiev | Адам Иандиев | Единоборства | Fight or Die | — | — | 2026-05-25 22:43 | — |
| 605654 | Adam-Gedge Z | Адам-Гедж З | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 13:09 | — | |
| 781316 | Adam-Gedge Z / Aguiard E | Адам-Гедж З / Агийяр Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 16:38 | — | |
| 807437 | Adam-Gedge Z / Jones S | Адам-Гедж З / Джонс С | Теннис | — | — | — | 2026-02-25 14:01 | — | |
|
4110 | Adama Kenema | Адама Кенема | Football | — | Ethiopia | — | 2026-07-04 03:05 |
Adama Stadium
Nazreth
• 4000
|
|
7789 | Adamawa United | Адамава Юнайтед | Football | — | Nigeria | — | 2026-07-04 03:05 |
Pantami Township Stadium
Gombe
• 15000
|
| 865556 | Adams J / Goto R | Адамс Дж / Гото Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 15:25 | — | |
| 825120 | Adams J / Lukosiute A | Адамс Дж / Лукосюте А | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 12:59 | — | |
| 882553 | Adams J / Pirohova D | Адамс Дж / Пирогова Д | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 09:15 | — | |
| 849599 | Adams J / Shaikh H | Адамс Дж / Шайк Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 21:34 | — | |
| 867772 | Adams J / Zhu Chenting | Адамс Дж / Чжу Чэньтин | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 18:06 | — | |
|
829777 | Adams Jasmine | Адамс Джасмин | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 14:02 | — |
| 891817 | Adams Jasmine / Dodaj C | Адамс Джасмин / Додай К | Теннис | — | — | — | 2026-07-14 01:03 | — | |
| 874150 | Adams Jasmine / Mickoska S | Адамс Джасмин / Микоска С | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 16:22 | — | |
|
581861 | Adams Julia | Адамс Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:10 | — |
| 860457 | Adams Julia / El Sayed A | Адамс Джулиа / Эль-Сайед А | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 17:18 | — | |
| 876650 | Adams Julia / Hoedt M | Адамс Джулиа / Худт М | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:18 | — | |
| 887351 | Adams Julia / Isaacs A N | Адамс Джулиа / Айзекс Э-Н | Теннис | — | — | — | 2026-06-17 20:12 | — | |
| 891875 | Adams Julia / Kuczer D | Адамс Джулиа / Кучер Д | Теннис | — | — | — | 2026-07-14 09:01 | — | |
| 875011 | Adams Julia / Yesypchuk D | Адамс Джулиа / Есыпчук Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 12:21 | — | |
|
21571 | Adamson Falcons Students | Адамсон Фальконс Студенты | Football | — | Philippines | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
10201 | Adamstown Rosebuds | Адамстаун Роузбадс | Football | — | Australia | — | 2026-07-04 03:05 |
Adamstown Oval
Newcastle
• 2000
|
|
13757 | Adamswiller | Адамсвиллер | Football | — | France | — | 2026-07-04 03:05 | — |
| -1000056817 | Adan Freire Da Silva | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:24 | — | ||
|
22009 | Adana 1954 FK | Адана | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:05 | — |
| 27999 | Adana Adaletgucu | Football | — | Turkey | — | 2026-07-17 04:38 |
Unknown venue
|
||
|
1249 | Adana BK W | Адана Бк Ж | Basketball | — | Turkey | — | 2026-06-01 21:09 | — |
|
3563 | Adana Demirspor | Адана Демирспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:02 |
Yeni Adana Stadyumu
Adana
• 33543
|
|
7485 | Adana Nova W | Адана Нова В | Basketball | — | Turkey | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
3564 | Adanaspor | Аданаспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:02 |
Yeni Adana Stadyumu
Adana
• 33543
|
|
4121 | Adanaspor | Аданаспор | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-06-26 00:11 | — |
| 754248 | Adascalitei A C | Адаскалитей А-К | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 10:48 | — | |
| 881617 | Adascalitei A C / Dibenedetto C | Адаскалитей А-К / Дибенедетто К | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 21:29 | — | |
| -1000075661 | Adaugo Ukaegbu | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000101596 | Adavait Mantri | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 21:52 | — | ||
| -1000127754 | Adavait Mantri/Adithya Suresh | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 21:52 | — | ||
|
369693 | Added D | Адде Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:26 | — |
| 590960 | Added D / Bouquier A | Адде Д / Букье А | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:47 | — | |
| 887035 | Added D / Hands T | Адде Д / Хэндс Т | Теннис | — | — | — | 2026-06-13 18:22 | — | |
| 785012 | Added D / Nagel A | Адде Д / Нагель А | Теннис | — | — | — | 2026-05-25 23:38 | — | |
| 889944 | Added D / Scaglia M | Адде Д / Скалья М | Теннис | — | — | — | 2026-07-02 02:49 | — | |
| 874708 | Added D / Tajima N | Адде Д / Тадзима Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 16:33 | — | |
| 879647 | Added D / Van Assche L | Адде Д / Ван Аш Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 21:12 | — | |
|
4129 | Addis Ababa Ketema | Аддис-Абеба Кетема | Football | — | Ethiopia | — | 2026-07-04 03:05 | — |
| -1000093943 | Addison Yang Comiskey | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:20 | — | ||
| -1000105203 | Addison Yang Comiskey/Sophie Llewellyn | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:20 | — | ||
|
1812 | Adeco W | Адеко В | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
5738 | Adegem | Адегем | Football | — | Belgium | — | 2026-07-04 03:05 |
Terrein Waleweg
Maldegem
• 1000
|
| 821711 | Adeikyte A | Адейките А | Теннис | — | — | — | 2026-05-26 09:21 | — | |
| 887753 | Adeikyte A / Vozniak K | Адейките А / Возняк К | Теннис | — | — | — | 2026-06-18 03:26 | — |