| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1000090758 | Aditya Vishal Balsekar | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:22 | — | ||
| -1000128140 | Aditya Vishal Balsekar/Gray Voelzke | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
|
16419 | Adjidja | Аджиджа | Football | — | Benin | — | 2026-07-04 03:05 |
Stade de Toffo
Toffo
• 3500
|
|
21063 | Adjoafuaman | Аджоафуаман | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
639697 | Adkar V | Адкар В | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 12:30 | — |
| 870040 | Adkar V / Ahlawat S | Адкар В / Ахлават Ш | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:58 | — | |
| 647507 | Adkar V / Bhosale R | Адкар А / Бхосале Р | Теннис | — | — | — | 2026-07-02 03:35 | — | |
| 868877 | Adkar V / Chaudhari V | Адкар В / Чаудхари В | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 10:58 | — | |
| 723887 | Adkar V / Chilakalapudi S S | Адкар В / Чилакалапуди С-Ш | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 18:46 | — | |
| 878414 | Adkar V / Dapkute I | Адкар В / Дапкуте И | Теннис | — | — | — | 2026-04-30 08:53 | — | |
| 882979 | Adkar V / Gadamauri T | Адкар В / Гадамаури Т | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 17:05 | — | |
| 884279 | Adkar V / Horvit M | Адкар В / Хорвит М | Теннис | — | — | — | 2026-05-27 21:00 | — | |
| 805305 | Adkar V / Raina A | Адкар В / Райна А | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 21:31 | — | |
| 888972 | Adkar V / Thombare P G | Адкар В / Томбаре П-Г | Теннис | — | — | — | 2026-06-24 04:51 | — | |
| 887784 | Adkar V / Thompson B | Адкар В / Томпсон Б | Теннис | — | — | — | 2026-06-17 10:43 | — | |
| 880636 | Adkar V / Toma M | Адкар В / Тома М | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 09:47 | — | |
| 890885 | Adkar V / Voloshchuk A | Адкар В / Волощук А | Теннис | — | — | — | 2026-07-07 09:21 | — | |
| 821549 | Adkins Z | Эдкинс З | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 13:15 | — | |
|
1968 | Adlan Amagov | Адлан Амагов | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2026-03-20 00:10 | — |
|
243 | Adler Mannheim | Адлер Мангейм | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-20 00:35 |
Sap Arena
Mannheim, Germany
• 13600
|
|
1838 | Adler Mannheim U20 | Адлер Маннхеим У20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
16360 | Adliswil | Адлисвиль | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 03:05 |
Sportanlage Tal
Adliswil
• 2000
|
|
2489 | Administration Police Fc | Администратион Полике Фк | Football | — | Kenya | — | 2026-07-04 03:05 | — |
| -1000128971 | Admir Kalender/Ivan Sabanov | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:24 | — | ||
| -1000088036 | Admir Kalender/Mili Poljicak | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000117600 | Admir Kalender/Nino Serdarusic | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:24 | — | ||
|
8350 | Admira Dornbirn | Адмира Дорнбирн | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:05 |
Sportplatz Admira Dornbirn
Dornbirn
• 1000
|
|
8245 | Admira II | Адмира II | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:05 |
ARBÖ-Arena
Traiskirchen
• 3000
|
|
11204 | Admira Landhaus | Адмира Ландхаус | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:05 |
Sportplatz Nord-Wien
Wien
• 1000
|
|
7268 | Admira Praha | Адмира Прага | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 03:05 |
Stadion Na Pecích
Praha
• 4000
|
|
19640 | Admira Praha II | Адмира Прага II | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 03:05 |
Stadion Na Pecích
Praha
• 4000
|
|
7946 | Admira U19 | Адмира U19 | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
17198 | Admira Villach | Адмира Филлах | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:05 |
Sportplatz ESV Admira Villach
Villach
• 1000
|
|
1023 | Admira Wacker | Адмира Вакер | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:05 |
DATENPOL ARENA
Maria Enzersdorf
• 12000
|
| 513021 | Admiraal A | Адмирал А | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 11:11 | — | |
| 869831 | Admiraal A / Pikkaart J | Адмирал А / Пиккарт Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:12 | — | |
| 864406 | Admiraal A / Waterbolk I | Адмирал А / Ватерболк И | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 18:09 | — | |
|
10529 | Admiralty | Адмиралтейство | Football | — | Singapore | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
8307 | Adnet | Аднет | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 03:05 |
Sportplatz SK Adnet
Adnet
• 1000
|
| -1000080391 | Adolfo Daniel Vallejo | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:20 | — | ||
|
17181 | Adolfo Rojas | Адольфо Рохас | Football | — | Paraguay | — | 2026-07-04 03:05 | — |
| 822998 | Adonis H | Адонис Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 09:42 | — | |
|
23248 | Adrar Souss | Адрар Сусс | Football | — | Morocco | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
14451 | Adria | Адриа | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 03:05 |
Igrišče Pri Štantu Miren
Miren
• 1500
|
| -1000035986 | Adria Soriano Barrera | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:21 | — | ||
| -1000088769 | Adrian Arcon | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000128134 | Adrian Arcon/Matt Kleiman | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000125573 | Adrian Arcon/Oscar Jose Gutierrez | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:21 | — | ||
| -1000054996 | Adrian Boitan | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:22 | — | ||
| -1000094346 | Adrian Constantin | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:25 | — |