| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882064 | Cervantes I / Karol M | Сервантес И / Кароль М | Теннис | — | — | — | 2026-05-14 01:32 | — | |
| 684416 | Cervantes I / Martinez Pedro | Сервантес И / Мартинес Педро | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 14:53 | — | |
| 876483 | Cervantes I / Pujol Navarro B | Сервантес И / Пухоль-Наварро Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 18:04 | — | |
| 549999 | Cervantes Tomas I L | Сервантес-Томас И-Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 09:07 | — | |
|
4831 | Cerveira | Сервейра | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 08:43 |
Estádio Municipal Rafael Pedreira
Vila Nova Cerveira
• 6000
|
| 381582 | Cervino Ruiz C | Сервиньо-Руис С | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 22:07 | — | |
| 808867 | Cervino Ruiz C / Cortez Llorca L | Сервиньо-Руис С / Кортес-Льорка Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 14:54 | — | |
| 867582 | Cervino Ruiz C / Losciale V | Сервиньо-Руис С / Лошале В | Теннис | — | — | — | 2026-02-05 21:29 | — | |
| 879482 | Cervino Ruiz C / Sramkova T | Сервиньо-Руис С / Шрамкова Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-30 20:51 | — | |
|
12293 | Cerâmica | Cerâmica | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:13 |
Estádio Antônio Vieira Ramos
Gravataí, Rio Grande do Sul
• 6000
|
|
2631 | Cesar Almeida | Кесар Алмеида | Единоборства | Teixeira MMA & Fitness | — | — | 2026-05-16 00:33 | — |
| 2184 | Cesar Arzamendia | Кесар Арзамендиа | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:20 | — | |
| 1074 | Cesar Marscucci | Кесар Марскукки | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
2541 | Cesar Vallejo | Сесар Вальехо | Football | — | Peru | — | 2026-04-27 00:02 |
Estadio Mansiche
Trujillo
• 25000
|
|
4735 | Cesarense | Сезаренсе | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 08:43 |
Estádio do Mergulhão
Cesar
• 5000
|
|
509 | Cesena | Чезена | Football | — | Italy | — | 2026-04-18 00:16 |
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Cesena
• 23860
|
|
17727 | Cesena U19 | Чезена U19 | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:45 |
Centro Sportivo Alberto Rognoni
Villa Silvia di Lizzano
• 1000
|
|
24728 | Cesena U20 | Чезена U20 | Football | — | Italy | — | 2026-04-18 00:18 |
Centro Sportivo Romagna Centro
Martorano di Cesena
• 1500
|
|
25584 | Cesena W | Чезена Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
6705 | Cesis | Кесис | Basketball | — | Latvia | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
279 | Ceske Budejovice | Кеске Будейовике | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
124 | Ceske Budejovice | Ческе Будейовице | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
2181 | Ceske Budejovice B | Кеске Будейовике Б | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
1060 | Ceske Budejovice U20 | Кеске Будеджовике У20 | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
299 | Ceske Budejovice W | Кеске Будейовике В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-17 00:33 | — |
|
21903 | Cesky Tesin | Чески Тесин | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
11486 | Cesna | Чесна | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-05-03 08:53 |
Stadion Cesna
• 300
|
|
23501 | Cessnock City Hornets | Сеснок Сити Хорнетс | Football | — | Australia | — | 2026-04-19 00:12 |
Turner Park
Cessnock
• 2000
|
|
13722 | Cesson | Сесон | Football | — | France | — | 2026-04-11 00:24 |
Stade Municipal
Cesson-Sévigné
• 1571
|
|
6853 | Cetate Deva | Цете Дева | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:02 |
Stadionul Cetate I
Deva
• 4000
|
|
19174 | Cetatea | Цетэатя | Football | — | Romania | — | 2026-05-16 00:33 |
Stadionul Municipal
Turnu Măgurele
• 2000
|
|
26674 | Cetatea Suceava | Четатя Сучава | Football | — | Romania | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
16748 | Cetinje | Цетине | Football | — | Montenegro | — | 2026-05-03 09:06 |
Stadion Obilića Poljana
Cetinje
• 5000
|
|
1360 | Cetra | Cetra | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-06 00:35 | — |
|
644662 | Ceuca A A | Кеука А-А | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 08:09 | — |
| 873876 | Ceuca A A / Jovanovic M | Кеука А-А / Йованович М | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 09:17 | — | |
| 880224 | Ceuca A A / Mi Lan | Кеука А-А / Ми Лань | Теннис | — | — | — | 2026-05-02 13:28 | — | |
| 878450 | Ceuca A A / Sziedat F | Кеука А-А / Сиедат Ф | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 03:29 | — | |
| 869833 | Ceuca A A / Van Poppel E | Кеука А-А / Ван Поппел Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:12 | — | |
| 879525 | Ceuca L A | Чеука Л А | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 17:43 | — | |
|
5255 | Ceuta | Сеута | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:22 |
Estadio Municipal Alfonso Murube
Ceuta
• 7000
|
|
18090 | Ceuta 6 de Junio | Сеута 6 де Хунио | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:25 | — |
|
17596 | Ceuta II | Сеута II | Football | — | Spain | — | 2026-05-17 00:10 |
Estadio Municipal Alfonso Murube
Ceuta
• 7000
|
|
15100 | Ceyhanspor | Джейханспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:08 |
Ceyhan İlçe Stadı
Ceyhan
• 3930
|
|
162 | Cezar Ferreira | Кезар Ферреира | Единоборства | MMA Masters | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
| 2833 | Cezary Oleksiejczuk | Кезари Олексиеджкзук | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:44 | — | |
|
26478 | Ch. Caparica | Ч. Капарика | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:02 | — |
|
3940 | ChKS Chelm | Кхкс Кхелм | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
6555 | Cha Choeng Sao | Ча Чонг Сао | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 |
Stadium Chachoengsao
Chachoengsao
• 6000
|
|
25082 | Cha Grande | Ча-Гранде | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:00 | — |