| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1000130169 | Adrian Constantin/Mihai David Haita | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:24 | — | ||
| -1000129519 | Adrian Constantin/Sebastian Gima | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:24 | — | ||
| 2277 | Adrian Diaz | Адриан Диаз | Единоборства | Alpha Male | — | — | 2026-04-04 00:17 | — | |
| 2876 | Adrian Luna Martinetti | Адриан Луна Мартинетти | Единоборства | — | — | — | 2026-05-11 00:15 | — | |
| -1000115617 | Adrian Maldonado | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000128068 | Adrian Maldonado/Juan Fernando Salvador Villagomez | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:23 | — | ||
| -1000007806 | Adrian Mannarino | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:20 | — | ||
| -1000046461 | Adrian Mannarino/Fabrice Martin | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:20 | — | ||
| -1000037199 | Adrian Oetzbach | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:22 | — | ||
| -1000129009 | Adrian Sharma | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:24 | — | ||
| -1000130330 | Adrian Treacy | Теннис | — | — | — | 2026-07-16 03:39 | — | ||
|
769 | Adrian Yanez | Адриан Ианез | Единоборства | Metro Fight Club | — | — | 2026-06-01 21:08 | — |
| -1000090655 | Adriana Monlleo Ramos | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:20 | — | ||
| -1000059590 | Adriana Reami | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000107882 | Adriana Reami/Jamilah Snells | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:19 | — | ||
|
2004 | Adriano Martins | Адриано Мартинс | Единоборства | Top Life Amazonas | — | — | 2026-05-23 00:16 | — |
| 1072 | Adriano Santos | Адриано Сантос | Единоборства | — | — | — | 2026-06-27 00:14 | — | |
|
22351 | Adriatiku | Адриатика | Football | — | Albania | — | 2026-07-03 15:15 |
Stadiumi Vora
Vora
• 1200
|
| -1000076325 | Adrien Burdet | Теннис | — | — | — | 2026-07-13 03:36 | — | ||
| -1000130365 | Adrien Burdet/Matthieu Chambonniere | Теннис | — | — | — | 2026-07-16 03:39 | — | ||
| -1000050117 | Adrien Gobat | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:22 | — | ||
| -1000045191 | Adrienn Nagy | Теннис | — | — | — | 2026-07-11 15:18 | — | ||
| -1000097005 | Adrienn Nagy/Ivana Sebestova | Теннис | — | — | — | 2026-07-15 02:57 | — | ||
|
5603 | Adriese | Адриезе | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 15:15 |
Stadio Luigi Bettinazzi
Adria
• 5000
|
| 6365 | Adroit | Адроит | Basketball | — | Singapore | — | 2026-05-31 00:15 | — | |
| 473416 | Adrover Gallego I | Адровер-Гальехо И | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:36 | — | |
| 878536 | Adrover Gallego I / Hinojosa Gomez J | Адровер-Гальехо И / Хинойоса-Гомес Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 11:40 | — | |
| 870002 | Adrover Gallego I / Johnson S | Адровер-Гальехо И / Джонсон С | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:27 | — | |
|
8079 | Aduana Stars | Адуана Старз | Football | — | Ghana | — | 2026-07-04 03:05 |
Agyeman Badu Stadium
Dormaa Ahenkro
• 5000
|
|
836 | Advisie/SSS | Адвисие/ССС | Волейбол | — | Netherlands | — | 2026-06-19 00:05 | — |
|
867 | Adyif W | Адииф Ж | Гандбол | — | Russia | — | 2026-07-03 02:06 | — |
|
11095 | Adıyaman 1954 | Адыаман 1954 | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:05 |
Adıyaman Atatürk Stadyumu
Adıyaman
• 8596
|
|
13417 | Adıyaman İl Özel İdare | Адыаман Иль Озел Идаре | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
13428 | Adıyamanspor | Адыяманспор | Football | — | Turkey | — | 2026-07-04 03:05 |
Adıyaman Atatürk Stadyumu
Adıyaman
• 8596
|
|
13213 | Aegean Hawks | Aegean Hawks | Football | — | USA | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
16361 | Aegeri | Аегер | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 03:05 |
Sportplatz Chruzelen
Unterägeri
• 1140
|
|
24178 | Aemme | Аемме | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 03:05 | — |
| 393802 | Aerne L | Эрне Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:46 | — | |
| 885184 | Aerne L / Majchrzak A | Эрне Л / Майхшак А | Теннис | — | — | — | 2026-06-02 18:30 | — | |
| 891860 | Aerne L / Senn N | Эрне Л / Сенн Н | Теннис | — | — | — | 2026-07-14 08:55 | — | |
|
27404 | Aerodrom | Аеродром | Football | — | World | — | 2026-07-04 03:05 | — |
|
395 | Aeropos Edessas | Аеропос Едессас | Гандбол | — | Greece | — | 2026-07-03 02:19 | — |
|
2593 | Aerostar Bacau | Аэростар Бакау | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 03:05 |
Stadionul Aerostar
Bacău
• 6144
|
|
1237 | Aesch Pfeffingen W | Аескх Пфеффинген В | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
13871 | Aeti | Аэти | Football | — | Georgia | 2011 | 2026-07-04 03:05 |
Stadioni Torpedo-Avaza
• 1000
|
|
15227 | Aetos Loutron | Аетос Лутрон | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:05 |
Gípedo Loutrón
Loutra
• 1000
|
|
15257 | Aetos Makrychoriou | Аетос Макрихориу | Football | — | Greece | 1961 | 2026-07-04 03:05 |
Dimotiko Stadio Makrychori
Makrychori
• 1000
|
|
6294 | Aetos Orfani | Аетос Орфани | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:05 |
Stadion Panayot Volov
Shumen
• 24390
|
|
13928 | Aetos Skydra | Аетос Скайдра | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:05 |
Dimotiko Stadio Skydras
• 1650
|
|
15246 | Aetos Varvaras | Аетос Варварас | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 03:05 |
Gípedo Varváras
Varvara
• 1000
|