| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869851 | Ciric Bagaric L / Kostovic T | Чирич-Багарич Л / Костович Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:12 | — | |
| 863514 | Ciric Bagaric L / Pace F | Чирич-Багарич Л / Паче Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 06:28 | — | |
| 878389 | Ciric Bagaric L / Radisic N | Чирич-Багарич Л / Радишич Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 21:03 | — | |
| 864427 | Ciric Bagaric L / Toth A K | Чирич-Багарич Л / Тот А-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 10:44 | — | |
|
16301 | Cirkulane | Циркулане | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:22 |
Športni park
Cirkulane
• 800
|
| 391476 | Cirotte A | Сиротт А | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 08:10 | — | |
| 873022 | Cirotte A / Cortez Llorca L | Сиротт А / Кортес-Льорка Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 07:25 | — | |
| 877734 | Cirotte A / Kurt I | Сиротт А / Курт И | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 18:10 | — | |
| 863714 | Cirotte A / Lim Alize | Сиротт А / Лим Ализе | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 03:06 | — | |
| 875886 | Cirotte A / Martynov D | Сиротт А / Мартинов Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 21:42 | — | |
| 864509 | Cirotte A / Payet P | Сиротт А / Пайе П | Теннис | — | — | — | 2026-01-15 07:21 | — | |
| 829650 | Cirotte A / Reguer A | Сиротт А / Реге А | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 13:45 | — | |
| 693746 | Cirotte A / Szostak M | Сиротт А / Шостак М | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 21:46 | — | |
| 846278 | Cirotte A / Yesypchuk D | Сиротт А / Есыпчук Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 09:27 | — | |
|
424142 | Cirpanli D | Чырпанлы Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 20:25 | — |
| 871800 | Cirpanli D / Odorizzi C | Чырпанлы Д / Одорицци К | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:22 | — | |
| 869039 | Cirpanli D / Samir S | Чырпанлы Д / Самир С | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:01 | — | |
| 866613 | Cirpanli D / Wildgruber A | Чырпанлы Д / Вильдгрубер А | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 13:45 | — | |
| 627592 | Cirstea J C | Кирстя Ж-К | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 12:32 | — | |
|
382384 | Cirstea S | Кирстя С | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
| 874274 | Cirstea S / Cristian J | Кирстя С / Кристиан Ж | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 15:21 | — | |
| 814779 | Cirstea S / Kalinskaya A | Кирстя С / Калинская А | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:32 | — | |
| 876451 | Cirstea S / Zhang Shuai | Кирстя С / Чжан Шуай | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:21 | — | |
|
545 | Ciryl Gane | Кирил Гане | Единоборства | MMA Factory | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
4147 | Cisneros La Laguna | Киснерос Ла Лагуна | Волейбол | — | Spain | — | 2026-04-18 00:00 | — |
| 375121 | Cisovska R | Цисовска Р | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 09:19 | — | |
|
741 | Cisterna | Кистерна | Волейбол | — | Italy | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
1866 | Citadel | Китадел | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
18129 | Cite 6 | Cite 6 | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
4465 | Citizen AA | Ситизен АА | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-05-03 09:43 |
Po Kong Village Road Park 1
Hong Kong
• 3000
|
|
5360 | Citizens | Ситизенс | Football | — | Namibia | — | 2026-05-03 09:44 |
Sam Nujoma Stadium
Windhoek
• 12300
|
|
510 | Cittadella | Читтаделла | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Pier Cesare Tombolato
Cittadella
• 7623
|
|
15660 | Cittadella U19 | Читтаделла U19 | Football | — | Italy | — | 2026-04-25 00:43 |
Antistadio Tombolato
Cittadella
• 1000
|
|
24686 | Cittadella Vis Modena | Читтаделла Вис Модена | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:14 |
Allegretti Campo A
San Damaso
• 1000
|
|
17853 | Cittanova Interpiana | Читтанова Интерпиана | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 |
Stadio Proto-Morreale
Melicucco
• 3000
|
|
9553 | Cittanovese | Cittanovese | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 |
Stadio Comunale Cittanova
Cittanova
• 1000
|
|
17854 | Città Di Sant’Agata | Санта-Агата | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 |
Campo da Calcio di Sant'Agata di Militello
Sant'Agata di Militello
• 1000
|
|
9526 | Città di Anagni | Город Ананьи | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:38 |
Campo Sportivo Caslini Andrea
Colleferro
• 2500
|
|
19971 | Città di Castello | Читта-ди-Кастелло | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 |
Stadio Comunale C. Bernicchi
Citta di Castello
• 1000
|
|
5604 | Città di Fasano | Ситта ди Фазано | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:15 |
Stadio Comunale Vito Curlo
Fasano
• 3000
|
|
24687 | Città di Isernia | Ситта ди Изерния | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:38 |
Stadio Mario Lancelotta
Isernia
• 5000
|
|
17809 | Città di Varese | Город Варезе | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 |
Stadio Franco Ossola
Varese
• 8146
|
|
24515 | City Escaldes | Сити Эскальдес | Football | — | Andorra | — | 2026-05-03 09:14 | — |
|
26724 | City London | Сити Лондон | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
27555 | City London U20 | Сити Лондон (до 20) | Football | — | Brazil | — | 2026-05-04 00:40 | — |
|
5768 | City Pirates Antwerpen | Сити Пайратс Антверпен | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:27 |
Jef Mermansstadion
Merksem
• 1500
|
|
25937 | City SC | ФК Сити | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:51 | — |
|
26003 | City SC W | Сити СК Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
18453 | City Soccer | Сити Соккер | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
7630 | City of Liverpool | Сити оф Ливерпуль | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:56 |
DCBL Stadium
Widnes, Cheshire
• 13350
|