| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6334 | Criollos de Caguas | Криоллос де Кагуас | Basketball | — | Puerto Rico | — | 2026-04-28 00:22 | — | |
| 863465 | Crippa F | Криппа Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 12:32 | — | |
| 790255 | Cripps L | Криппс Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 18:45 | — | |
| 874839 | Cripps L / Young-Mathers S | Криппс Л / Янг-Матерс С | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 17:20 | — | |
|
533 | Cris Cyborg | Крис Киборг | Единоборства | Chute Boxe | — | — | 2026-04-23 00:14 | — |
| 488995 | Crisostomo G | Кризостомо Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 10:21 | — | |
| 880817 | Crisostomo G / Taddia L | Кризостомо Дж / Таддиа Л | Теннис | — | — | — | 2026-05-06 08:59 | — | |
|
25473 | Cristal | Кристал | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:59 |
Estádio Augusto Antunes
Santana, Amapá
• 5000
|
|
21512 | Cristian | Кристиан | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
374392 | Cristian J | Кристиан Ж | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
| 876457 | Cristian J / Ostapenko J | Кристиан Ж / Остапенко Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:21 | — | |
| 390003 | Cristian J / Ruse E G | Кристиан Ж / Русе Е-Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 12:01 | — | |
| 872117 | Cristian J / Tauson C | Кристиан Ж / Таусон К | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 17:28 | — | |
|
2474 | Cristian Quiñonez | Кристиан Куиñонез | Единоборства | Entram Gym | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1913 | Cristiano Marcello | Кристиано Маркелло | Единоборства | CM System | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
1297 | Cristina Stanciu | Кристина Станкиу | Единоборства | — | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
9728 | Cristo Atlético | Кристо Атлетико | Football | — | Spain | — | 2026-05-17 00:10 |
Estadio La Nueva Balastera
Palencia
• 12500
|
|
22466 | Cristo Rey de Negritos | Кристо Рей де Негритос | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
2132 | Cristobal Colon | Кристобал Колон | Football | — | Paraguay | — | 2026-05-03 09:52 |
Estadio Pablo Patricio Bogarín
Ñemby
• 2000
|
| 778712 | Cristobal M | Кристобаль М | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 14:25 | — | |
|
10475 | Cristóbal Colón JAS | Кристобаль Колон JAS | Football | — | Paraguay | — | 2026-05-03 08:42 |
Estadio Isidro Roussillón Pascottini
Villa Hayes
• 5000
|
| 731792 | Crivei E | Кривей Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 14:26 | — | |
| 509357 | Crivellaro G | Кривелларо Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 08:25 | — | |
| 846470 | Crivellaro G / Oradini G | Кривелларо Г / Орадини Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:30 | — | |
| 872789 | Crivellaro G / Scomparin P R | Кривелларо Г / Скомпарин П-Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 11:56 | — | |
| 872015 | Crivelli N | Кривелли Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 05:34 | — | |
|
26500 | Crixás EC | Криксас ЭК | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
7468 | Crişul Chişineu Criş | Кришул Кишинев Кришул | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:02 |
Stadionul Aurel Ardelean
Chișineu-Criș
• 2000
|
|
19172 | Crişul Sântandrei | Кришул Сантандрей | Football | — | Romania | — | 2026-05-08 00:03 |
Stadionul Sântandrei
Sântandrei
• 1000
|
| 878541 | Crncan H / El Sayed A | Крнкан Х / Эль-Сайед А | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 12:27 | — | |
|
3783 | Crno Bele W | Крно Беле В | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
17131 | Crno Buki | Крно Буки | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
1143 | Crnuce | Крнуке | Волейбол | — | Slovenia | — | 2026-04-21 16:01 | — |
|
1419 | Croatia | Хорватия | Хоккей | — | World | — | 2026-03-07 00:32 | — |
|
279 | Croatia | Кроатиа | Basketball | — | World | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
3 | Croatia | Хорватия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:16 |
Stadion Maksimir
Zagreb
• 37168
|
| 520057 | Croatia | Хорватия | Теннис | — | — | — | 2026-02-05 16:49 | — | |
|
243 | Croatia | Кроатиа | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
| 706715 | Croatia (doubles) | Хорватия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 15:11 | — | |
| 856572 | Croatia (doubles) (w) | Хорватия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 14:42 | — | |
|
26169 | Croatia Berlin | Кроация Берлин | Football | — | Germany | — | 2026-04-19 00:13 | — |
|
17317 | Croatia Berlin | Кроация Берлин | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
4634 | Croatia U16 | Хорватия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
23594 | Croatia U16 | Хорватия U16 | Football | — | Croatia | — | 2026-05-03 09:31 | — |
|
27087 | Croatia U16 W | Кроатиа У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
17945 | Croatia U17 | Хорватия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:38 |
Stadion Branko Čavlović-Čavlek
Karlovac
• 8000
|
|
27088 | Croatia U17 W | Кроатиа У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
1746 | Croatia U18 | Кроатиа У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
4624 | Croatia U18 | Хорватия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
22340 | Croatia U18 | Хорватия U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:41 | — |