| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594462 | Czaplinski T | Томми Чаплинский | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 15:21 | — | |
|
17403 | Czarni Połaniec | Чарни Поланец | Football | — | Poland | — | 2026-04-25 00:45 |
Stadion MKS Czarni Połaniec
Połaniec
• 900
|
|
899 | Czarni Radom | Кзарни Радом | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
889 | Czarni Slupsk | Чарни Слупск | Basketball | — | Poland | — | 2026-04-18 00:40 | — |
|
16838 | Czarni Sosnowiec W | Царни Сосновец Женщины | Football | — | Poland | — | 2026-04-25 00:37 |
Stadion im. Jana Ciszewskiego
Sosnowiec
• 700
|
|
770 | Czech Republic | Чехия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 |
Andrův stadion
Olomouc
• 12566
|
|
2250 | Czech Republic | Кзекх Републик | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
3016 | Czech Republic | Кзекх Републик | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
512676 | Czech Republic | Чехия | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:53 | — |
|
1322 | Czech Republic | Чехия | Хоккей | — | World | — | 2026-05-02 00:25 | — |
| 706714 | Czech Republic (doubles) | Чехия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 14:08 | — | |
| 790167 | Czech Republic (doubles) (w) | Чехия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 09:24 | — | |
| 729580 | Czech Republic (mixed) | Чехия (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:26 | — | |
| 783660 | Czech Republic (w) | Чехия (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 15:11 | — | |
|
1551 | Czech Republic U16 | Чехия U16 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
4752 | Czech Republic U16 | Чехия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27092 | Czech Republic U16 W | Кзекх Републик У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
1703 | Czech Republic U16 W | Чешская Република У16 В | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
1552 | Czech Republic U17 | Чехия U17 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
17947 | Czech Republic U17 | Чехия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:34 |
Estádio Municipal Doutor Orlando Mendes
Santa Comba Dão
• 3000
|
|
27093 | Czech Republic U17 W | Кзекх Републик У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
4283 | Czech Republic U17 W | Чехия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
1553 | Czech Republic U18 | Чехия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
4632 | Czech Republic U18 | Чехия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
21465 | Czech Republic U18 | Чехия U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:31 | — |
|
1699 | Czech Republic U18 W | Чехия U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
10330 | Czech Republic U19 | Чехия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:15 |
Generali Arena
Praha
• 20854
|
|
1554 | Czech Republic U19 | Чехия U19 | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-03-25 00:20 | — |
|
19060 | Czech Republic U19 W | Чехия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:12 | — |
|
18047 | Czech Republic U20 | Чехия U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:15 |
epet ARENA
Praha
• 20854
|
|
1555 | Czech Republic U20 | Чехия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-31 00:23 | — |
|
4568 | Czech Republic U20 | Чехия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
2639 | Czech Republic U21 | Кзекх Републик У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
8188 | Czech Republic U21 | Чехия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:42 |
epet ARENA
Praha
• 20854
|
|
27094 | Czech Republic U23 W | Кзекх Републик У23 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 | — |
|
1799 | Czech Republic Univ. | Чехия (унив) | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
2528 | Czech Republic Univ. | Кзекх Републик Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
| 2248 | Czech Republic Univ. W | Кзекх Републик Унив. В | Хоккей | — | World | — | 2026-01-16 16:25 | — | |
|
2558 | Czech Republic Univ. W | Кзекх Републик Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2325 | Czech Republic W | Кзекх Републик В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1743 | Czech Republic W | Кзекх Републик В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 |
McDonald Jones Stadium
Newcastle
• 33000
|
|
1674 | Czech Republic W | Чехия Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
4177 | Czech Republic W | Кзекх Републик В | Basketball | — | World | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
18404 | Czechowice | Кзекховике | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
23562 | Cáceres | Касерес | Football | — | Brazil | 1977 | 2026-05-03 09:26 |
Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva
Cáceres, Mato Grosso
• 6500
|
|
9598 | Cádiz II | Кадис II | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:12 |
Campo Ramón Blanco Rodríguez
Puerto Real
• 2500
|
|
4835 | Câmara de Lobos | Камара-де-Лобуш | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:01 |
Estádio Municipal de Camara de Lobos
Câmara de Lobos
• 2500
|
|
20468 | Céleste | Кéлесте | Basketball | — | Asia | — | 2026-05-05 00:08 | — |
|
20468 | Céleste | Селесте | Football | — | Congo-DR | — | 2026-04-25 00:41 |
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Kinshasa
• 100000
|
|
9759 | Córdoba II | Кордова II | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:11 |
Estadio Nuevo Arcángel
Córdoba
• 21822
|