| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861269 | De Carvalho V / Dong Chen | Де Карвалью В / Дон Чен | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:18 | — | |
| 642594 | De Carvalho V / Hamza Reguig S | Де Карвалью В / Хамза-Регуй С | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 10:30 | — | |
| 872843 | De Carvalho V / Manuel J | Де Карвалью В / Мануэль Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 02:37 | — | |
| 754491 | De Carvalho V / Massard L | Де Карвалью В / Массар Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 22:03 | — | |
| 834438 | De Carvalho V / Rivet M | Де Карвалью В / Риве М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 01:06 | — | |
| 844115 | De Castro Rocha V A | Де Кастро Роша В-А | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 22:15 | — | |
| 874979 | De Castro Rocha V A / Napoli da Silveira M | Де Кастро Роша В-А / Наполи да Сильвейра М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:08 | — | |
| 880299 | De Cesaris A | Де Цезарис А | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 08:34 | — | |
| 880516 | De Cesaris A / Pomilio L M | Де Цезарис А / Помилио Л-М | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 22:48 | — | |
| 393437 | De Cuyper J | Де Кюйпер Ж | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 05:57 | — | |
| 599831 | De Dios F | Де Диос Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 20:01 | — | |
| 860532 | De Dios F / Pernas T A | Де Диос Ф / Пернас Т-А | Теннис | — | — | — | 2025-12-11 22:52 | — | |
| 391477 | De Ezcurra L | Де Эскурра Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 18:29 | — | |
| 757361 | De Felipe Garcia S | Де Фелипе-Гарсия С | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 17:34 | — | |
| 882557 | De Felipe Garcia S / Dominguez Alonso J | Де Фелипе-Гарсия С / Домингес-Алонсо Х | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 09:49 | — | |
| 871832 | De Felipe Garcia S / Echeverria J | Де Фелипе-Гарсия С / Эчеверрия Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:03 | — | |
| 871761 | De Filippo E / Ortenzi G M | Де Филиппо Э / Ортенци Дж-М | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 02:13 | — | |
|
26703 | De Foresters | Форестерс | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:57 | — |
|
5772 | De Goé | Де Гоэ | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
199 | De Graafschap | Де Графсхап | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-24 00:17 |
Stadion De Vijverberg
Doetinchem
• 12600
|
|
19588 | De Graafschap U21 | Де Граафскхап У21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-09 00:15 | — |
| 829567 | De Hek K / Schadee V | Де Хек К / Шейди В | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 07:27 | — | |
| 472584 | De Jager J | Де Ягер Й | Теннис | — | — | — | 2025-12-28 03:55 | — | |
| 835665 | De Jager J / Wagenaar L | Де Ягер Й / Вагенаар Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 20:22 | — | |
|
388415 | De Jong J | Де Йонг Й | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 15:04 | — |
| 629255 | De Jong J / Houkes M | Де Йонг Й / Хаукес М | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 18:33 | — | |
| 863141 | De Jong J / Nava E | Де Йонг Й / Нава Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 15:56 | — | |
| 430099 | De Jong J / Verbeek S | Де Йонг Й / Вербек С | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 13:57 | — | |
|
388074 | De Jonge D | Де Йонге Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:09 | — |
| 869830 | De Jonge D / De Lange P | Де Йонге Д / Де Ланге П | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:12 | — | |
| 868761 | De Jonge D / De Lange P | Де Йонге Д / Де Ланге П | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 22:34 | — | |
| 702871 | De Jonge D / Hendrikx J | Де Йонге Д / Хендрикс Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 16:30 | — | |
| 823350 | De Jonge D / Murgett F | Де Йонге Д / Мерджетт Ф | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 09:45 | — | |
| 771705 | De Jonge D / Opitz J | Де Йонге Д / Опиц Я | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:11 | — | |
| 863397 | De Jonge D / Suarez B | Де Йонге Д / Суарес Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 18:25 | — | |
|
5773 | De Kempen | Де Кемпен | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:01 |
Staf Janssensstadion
Tielen
• 1800
|
|
19498 | De Kempen II | Де Кемпен II | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:35 | — |
| 759005 | De Klerk R | Де Клерк Р | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 08:45 | — | |
|
627926 | De Koning R | Де Конинг Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 17:19 | — |
| 721271 | De Koning R / Hageman M | Де Конинг Р / Хагеман М | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 20:16 | — | |
|
450529 | De Krom M | Де Кром М | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 17:40 | — |
| 738158 | De Krom M / Fernandez Flores D | Де Кром М / Фернандес-Флорес Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:15 | — | |
| 862735 | De Krom M / Jianu F C | Де Кром М / Жьяну Ф-К | Теннис | — | — | — | 2025-12-31 06:44 | — | |
| 873097 | De Krom M / Nijboer R | Де Кром М / Нейбур Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 17:39 | — | |
| 788933 | De Krom M / Nijboer R | Де Кром М / Нейбур Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 03:45 | — | |
| 875901 | De Krom M / Sperle J | Де Кром М / Шперле Й | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 23:16 | — | |
| 842527 | De La Cierva Sanchez P | Де Ла Сьерва Санчес П | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 08:50 | — | |
| 808105 | De La Cierva Sanchez P | Де Ла Сьерва Санчес П | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 03:30 | — | |
| 860362 | De La Cierva Sanchez P / De Miguel Montero A | Де Ла Сьерва-Санчес П / Де Мигель-Монтеро А | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:16 | — | |
| 861275 | De La Cierva Sanchez P / Garcia-Ripoll Orenes M | Де Ла Сьерва Санчес П / Гарсия-Риполь Оренес М | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 19:55 | — |