| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861279 | Gennaro C / Rushiti A | Дженнаро К / Рушити А | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:06 | — | |
| 736960 | Gennaro C / Turini V | Дженнаро К / Турини В | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 10:45 | — | |
| 805168 | Gennaro C / Zucchini A | Дженнаро К / Дзуккини А | Теннис | — | — | — | 2026-05-06 20:19 | — | |
|
9276 | Gennevilliers | Женневилье | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
495 | Genoa | Дженоа | Football | — | Italy | — | 2026-05-24 00:11 |
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Genova
• 36703
|
|
15667 | Genoa U19 | Дженоа U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:18 |
Campo Sportivo Begato 9
Genova
• 3000
|
|
24732 | Genoa U20 | Дженоа U20 | Football | — | Italy | — | 2026-04-20 00:35 |
Stadio La Sciorba
Genova
• 7000
|
|
25585 | Genoa W | Дженоа Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
16319 | Genolier-Begnins | Женольер-Беньен | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:07 |
Centre sportif de Fleuri
Begnins
• 1000
|
| 428032 | Genov A | Генов А | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:01 | — | |
| 874086 | Genov A / Hussey G | Генов А / Хасси Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 19:06 | — | |
| 863274 | Genov A / Jans J | Генов А / Янс Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 17:33 | — | |
| 824666 | Genov A / Jermar J | Генов А / Ермар Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 23:37 | — | |
| 867637 | Genov A / Lumsden E | Генов А / Люмсден Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-05 17:24 | — | |
| 849690 | Genov A / Nesterov P | Генов А / Нестеров П | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 18:53 | — | |
| 868950 | Genov A / Pawlak P | Генов А / Павлак П | Теннис | — | — | — | 2026-02-26 16:16 | — | |
|
3827 | Gent | Гент | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
631 | Gent | Гент | Football | — | Belgium | — | 2026-05-24 00:10 |
Planet Group Arena
Gent
• 20185
|
| 4113 | Gent B | Гент Б | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-21 15:59 | — | |
|
22395 | Gent U19 | Гент У19 | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
10847 | Gent U21 | Гент U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
139 | Gent W | Гент В | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-05-24 00:11 | — |
|
1789 | Gent W | Гент Женщины | Football | — | Belgium | — | 2026-04-24 00:16 | — |
| 839651 | Gentili A | Джентили А | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 16:43 | — | |
| 882884 | Gentili A / Maines N | Джентили А / Мейнс Н | Теннис | — | — | — | 2026-05-20 10:37 | — | |
| 878383 | Gentili A / Tambelli A | Джентили А / Тамбелли А | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 21:23 | — | |
|
773 | Gentofte | Гентофте | Хоккей | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
364 | Gentofte | Гентофте | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-05-22 00:06 | — |
|
365 | Gentofte 2 | Гентофте 2 | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-05-18 00:20 | — |
|
374 | Gentofte 2 W | Гентофте 2 В | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
351 | Gentofte W | Гентофте В | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-16 19:04 | — |
|
1577 | Gentofte WC W | Гентофте Вк В | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
484881 | Gentzsch T | Генцш Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:17 | — |
| 871536 | Gentzsch T / Neumayer L | Генцш Т / Ноймайер Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 18:23 | — | |
|
1229 | Genus | Женус | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:55 |
Estádio Aluízio Ferreira de Oliveira
Porto Velho, Rondônia
• 8000
|
|
997 | Gençlerbirliği S.K. | Генчлербирлиги | Football | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:41 |
Eryaman Stadyumu
Ankara
• 20000
|
|
2 | Geoff Neal | Геофф Неал | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
18654 | Geoje Citizen | Гражданин Геодже | Football | — | South-Korea | — | 2026-05-03 09:06 |
Geoje Stadium
Geoje
• 15000
|
|
25718 | Geonyung | Геониунг | Football | — | South-Korea | — | 2026-05-03 09:10 | — |
| 686969 | George B T | Джордж Б-Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
| 872025 | George B T / Horwood J | Джордж Б-Т / Хорвуд Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 09:43 | — | |
| 866886 | George B T / Kuperstein A | Джордж Б-Т / Куперштейн А | Теннис | — | — | — | 2026-01-29 00:06 | — | |
| 877583 | George B T / Li Christopher | Джордж Б-Т / Ли Кристофер | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 11:18 | — | |
| 807558 | George B T / Vasser О | Джордж Б-Т / Вассер O | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:55 | — | |
| 881858 | George B T / Walkin B | Джордж Б-Т / Уокин Б | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 19:29 | — | |
|
3252 | George Fox | Георге Фокс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:03 | — |
|
1499 | George Mason | Георге Масон | Basketball | — | USA | — | 2026-03-30 00:10 | — |
|
6898 | George Mason W | Георге Масон В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-09 00:14 | — |
| 608286 | George R | Джордж Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 11:01 | — | |
|
1685 | George Roop | Георге Рооп | Единоборства | APEX MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |