| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21604 | George Telegraph | Джордж Телеграф | Football | — | India | — | 2026-05-03 09:18 | — |
|
1500 | George Washington | Джордж Вашингтон | Basketball | — | USA | — | 2026-03-22 15:33 | — |
|
6899 | George Washington W | Джордж Вашингтон Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-05-18 12:48 | — |
| 375993 | Georges M | Жоржес М | Теннис | — | — | — | 2026-05-06 10:09 | — | |
| 880815 | Georges M / Ramirez E | Жоржес М / Рамирес Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-08 04:52 | — | |
|
1172 | Georges St-Pierre | Георгес Ст-Пиерре | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
186 | Georgetown | Георгетовн | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:40 | — |
|
6900 | Georgetown W | Георгетовн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
1104 | Georgia | Грузия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:18 |
Ramaz Shengelias Sakhelobis Stadioni
Kutaisi
• 19400
|
|
1924 | Georgia | Грузия | Basketball | — | World | — | 2026-05-18 00:20 | — |
|
2256 | Georgia | Георгиа | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1771 | Georgia | Грузия | Хоккей | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
| 530493 | Georgia (doubles) | Грузия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 12:11 | — | |
| 876771 | Georgia (doubles) (w) | Грузия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 13:13 | — | |
|
5756 | Georgia College | Георгиа Коллеге | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:11 | — |
|
23784 | Georgia Impact | Джорджия Импакт | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
23221 | Georgia Lions | Джорджия Лайонс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
13206 | Georgia Revolution | Грузия Революция | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 |
Henry County High School
McDonough, Georgia
• 4000
|
|
1501 | Georgia Southern | Георгиа Соутхерн | Basketball | — | USA | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
6901 | Georgia Southern W | Георгиа Соутхерн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
1925 | Georgia State | Георгиа Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
6902 | Georgia State W | Георгиа Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:17 | — |
|
1926 | Georgia Tech | Георгиа Текх | Basketball | — | USA | — | 2025-12-15 04:00 | — |
|
6903 | Georgia Tech W | Георгиа Текх В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:00 | — |
|
4649 | Georgia U16 | Грузия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27111 | Georgia U16 W | Георгиа У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17953 | Georgia U17 | Грузия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
27112 | Georgia U17 W | Георгиа У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
23257 | Georgia U18 | Грузия U18 | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
4662 | Georgia U18 | Грузия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
10335 | Georgia U19 | Грузия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 |
Boris Paichadze Dinamo Arena
Tbilisi
• 54202
|
|
27113 | Georgia U19 W | Георгиа У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
4611 | Georgia U20 | Грузия (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
8195 | Georgia U21 | Грузия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 |
Boris Paichadze Dinamo Arena
Tbilisi
• 54202
|
|
2333 | Georgia W | Георгиа В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
6469 | Georgia W | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-12 01:06 | — | |
|
6904 | Georgia W | Георгиа В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
1762 | Georgia W | Георгиа В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:46 |
Mikheil Meskhi 2
Tbilisi
• 2500
|
| 7578 | Georgian Court | Георгиан Коурт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — | |
|
6905 | Georgian Court University W | Георгиан Коурт Университи В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-08 00:03 | — |
| 771406 | Georgiev G | Георгиев Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 12:09 | — | |
|
19506 | Geraardsbergen | Герардсберген | Football | — | Belgium | 1921 | 2026-05-03 09:38 |
Roger De Poorter Stadion
• 750
|
| 444867 | Gerald Gonzalez J G | Херальд-Гонсалес Х-Х | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:40 | — | |
| 829891 | Gerald Gonzalez J G / Konishi Camargo Silva J | Херальд-Гонсалес Х-Х / Кониши Камаргу-Сильва Ж | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 13:27 | — | |
|
1751 | Gerald Harris | Гералд Харрис | Единоборства | — | — | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
316 | Gerald Meerschaert | Гералд Меерскхаерт | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2026-05-23 00:17 | — |
| 1161 | Gerald Strebendt | Гералд Стребендт | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
24255 | Geraldine | Гералдине | Football | — | New Zealand | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
35 | Geraldo de Freitas | Гералдо де Фреитас | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2026-05-09 00:12 | — |
|
3521 | Geraldton Buccaneers | Джералдтон Букканирс | Basketball | — | Australia | — | 2025-12-09 00:42 | — |