| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757291 | Johns Garrett / Schachter N | Джонс Гарретт / Шехтер Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 08:59 | — | |
| 881441 | Johns Garrett / Shelbayh A | Джонс Гарретт / Шелбай А | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 00:37 | — | |
| 691648 | Johns Garrett / Winegar T | Джонс Гарретт / Винегар Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:21 | — | |
|
1955 | Johnson & Wales (RI) | Джохнсон & Валес (РИ) | Basketball | — | USA | — | 2026-05-02 00:25 | — |
| 874998 | Johnson A / Konduri T | Джонсон Э / Кондури Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-25 01:54 | — | |
| 827484 | Johnson Andrew | Джонсон Эндрю | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 04:34 | — | |
|
812010 | Johnson Cooper | Джонсон Купер | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 01:42 | — |
| 864019 | Johnson L / Zielinski J | Джонсон Л / Зелински Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 15:17 | — | |
|
846306 | Johnson S | Джонсон С | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 19:24 | — |
| 881929 | Johnson S / Stoiber R A | Джонсон С / Стойбер Р-А | Теннис | — | — | — | 2026-05-13 11:01 | — | |
| 879542 | Johnson S / Tanguilig C | Джонсон С / Тангилиг К | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 11:29 | — | |
| 878627 | Johnson Sofia | Джонсон София | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 08:54 | — | |
| 876767 | Johnson Sofia / Mendonca S | Джонсон София / Мендонка С | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 13:48 | — | |
| 387108 | Johnson Spencer | Джонсон Спенсер | Теннис | — | — | — | 2025-12-27 23:49 | — | |
| 789600 | Johnston N | Джонстон Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 18:34 | — | |
|
26605 | Johnstone Burgh | Джонстон Бург | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
1392 | Johny Hendricks | Джохни Хендриккс | Единоборства | Takedown | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
25504 | Johor Darul Ta'zim U23 | Джохор Дарул Тазим U23 | Football | — | Malaysia | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
2523 | Johor Darul Takzim FC | Джохор Дарул Такзим | Football | — | Malaysia | — | 2026-05-18 12:45 |
Stadium Sultan Ibrahim Larkin
Iskandar Puteri (Nusajaya)
• 40000
|
|
2506 | Johor Darul Tazim II | Джохор Дарул Тазим ИИ | Football | — | Malaysia | — | 2026-05-03 09:51 |
Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos Stadium
Johor Bahru
• 30000
|
|
7876 | Johor Southern Tigers | Йохор Соутхерн Тигерс | Basketball | — | Asia | — | 2026-04-04 04:07 | — |
|
24237 | Johvi Phoenix | Йови Феникс | Football | — | Estonia | — | 2026-05-18 12:37 | — |
|
2702 | Joilton Lutterbach | Джоилтон Луттербакх | Единоборства | UFD Gym | — | — | 2026-05-14 00:15 | — |
|
633945 | Joint M | Джойнт М | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 13:47 | — |
| 830853 | Joint M / Perez E | Джойнт М / Перес Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-16 10:39 | — | |
| 865666 | Joint M / Romios M | Джойнт М / Ромиос М | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
|
3818 | Joinville | Йоинвилле | Волейбол | — | Brazil | — | 2026-05-23 00:17 | — |
|
795 | Joinville | Жоинвиль | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:41 |
Arena Joinville
Joinville, Santa Catarina
• 22400
|
|
13019 | Joinville U20 | Жоинвиль U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:41 | — |
| 6095 | Joker | Джокер | Basketball | — | Serbia | — | 2026-03-20 00:10 | — | |
|
26139 | Joker | Joker | Football | — | Estonia | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
13483 | Jokerit | Йокерит | Football | — | Finland | — | 2026-04-28 00:23 | — |
|
375 | Jokerit | Йокерит | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-27 00:02 |
Hartwall Arena
Helsinki, Finland
• 13506
|
|
201 | Jokerit U20 | Йокерит U20 | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-19 00:15 | — |
| 407052 | Jokic K | Йокич К | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 04:24 | — | |
|
776 | Jokipojat | Йокипоят | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
3871 | Jolly Jumpers W | Джолли Джумперс В | Basketball | — | Netherlands | — | 2026-05-22 00:06 | — |
|
2664 | Jomo Cosmos | Джомо Космос | Football | — | South-Africa | — | 2026-05-03 09:25 |
Tsakane Stadium
Brakpan
• 5000
|
|
1251 | Jon Delos Reyes | Джон Делос Реиес | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1184 | Jon Fitch | Джон Фиткх | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 956 | Jon Hess | Джон Хесс | Единоборства | — | — | — | 2026-03-22 00:23 | — | |
|
214 | Jon Jones | Джон Джонес | Единоборства | Jackson's MMA Acoma | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
1737 | Jon Madsen | Джон Мадсен | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:38 | — |
|
1957 | Jon Manley | Джон Манлеи | Единоборства | Link | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
1305 | Jon Tuck | Джон Тукк | Единоборства | The Arena | — | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
58 | Jonathan Martinez | Джонатхан Мартинез | Единоборства | MTZ Fight Club | — | — | 2026-05-08 00:03 | — |
| 2205 | Jonathan Meunier | Джонатхан Меуниер | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-02-14 00:25 | — | |
|
2755 | Jonathan Micallef | Джонатхан Микаллеф | Единоборства | Combat 1 MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
490 | Jonathan Pearce | Джонатхан Пеарке | Единоборства | Fight Ready | — | — | 2026-04-27 00:02 | — |
| 1460 | Jonathan Wiezorek | Джонатхан Виезорек | Единоборства | — | — | — | 2026-05-08 00:04 | — |