| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
403320 | Jorda Sanchis D | Хорда-Санчис Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 17:41 | — |
| 664800 | Jordaan M | Джордаан М | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 20:44 | — | |
| 877735 | Jordaan M / Vaissaud D | Джордаан М / Вайссо Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 09:28 | — | |
|
1548 | Jordan | Иордания | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:13 |
Amman International Stadium
ʿAmmān (Amman)
• 25000
|
|
3158 | Jordan | Джордан | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
301 | Jordan Espinosa | Джордан Еспиноса | Единоборства | Luttrell-Yee MMA | — | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
470 | Jordan Griffin | Джордан Гриффин | Единоборства | Roufusport | — | — | 2026-04-28 00:23 | — |
| 626896 | Jordan H | Джордан Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 05:22 | — | |
|
2233 | Jordan Johnson | Джордан Джохнсон | Единоборства | MMA LAB | — | — | 2026-04-30 00:04 | — |
|
766 | Jordan Leavitt | Джордан Леавитт | Единоборства | Syndicate MMA | — | — | 2026-05-04 04:15 | — |
|
1965 | Jordan Mein | Джордан Меин | Единоборства | Canadian Martial Arts Centre | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
| 1603 | Jordan Radev | Джордан Радев | Единоборства | — | — | — | 2026-05-10 00:16 | — | |
|
226 | Jordan Rinaldi | Джордан Риналди | Единоборства | R.O.C. | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
22929 | Jordan U17 | Иордания U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
27136 | Jordan U17 W | Джордан У17 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
19627 | Jordan U20 | Иордания U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:19 |
Amman International Stadium
Amman
• 25000
|
|
26284 | Jordan U20 W | Иордания U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:37 | — |
|
10938 | Jordan U23 | Иордания U23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:56 |
Amman International Stadium
Amman
• 25000
|
|
2710 | Jordan Vucenic | Джордан Вукеник | Единоборства | Blood Sweat and Tears | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
16933 | Jordan W | Джордан В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:37 |
King Abdullah International Stadium
ʿAmmān (Amman)
• 18000
|
|
520 | Jordan Williams | Джордан Виллиамс | Единоборства | FactoryX Muay Thai | — | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
760 | Jordan Wright | Джордан Вригхт | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 372768 | Jorge F | Жорже Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:17 | — | |
| 493737 | Jorge F / Jorge M | Жорже Ф / Жорже М | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 20:22 | — | |
| 1540 | Jorge Gurgel | Джорге Гургел | Единоборства | Jorge Gurgel | — | — | 2026-03-31 00:23 | — | |
|
372455 | Jorge M | Жорже М | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 04:23 | — |
|
164 | Jorge Masvidal | Джорге Масвидал | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
3974 | Jorge Newbery CR | Хорхе Ньюбери CR | Football | — | Argentina | — | 2026-05-03 08:36 |
Estadio Jorge Newbery
Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut
• 4000
|
| 1077 | Jorge Patino | Джорге Патино | Единоборства | Macaco Gold | — | — | 2026-05-03 08:41 | — | |
| 1166 | Jorge Rivera | Джорге Ривера | Единоборства | — | — | — | 2026-04-28 00:23 | — | |
|
1539 | Jorge Santiago | Джорге Сантиаго | Единоборства | Blackzilians | — | — | 2026-03-31 00:23 | — |
|
3705 | Jorge Wilstermann | Хорхе Вильстерманн | Football | — | Bolivia | — | 2026-05-03 09:15 |
Estadio Félix Capriles
Cochabamba
• 38530
|
|
2111 | Jorge de Oliveira | Джорге де Оливеира | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 757075 | Jorgensen S G | Йоргенсен С-Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 09:52 | — | |
| 873953 | Jorgensen S G / Meinertz A | Йоргенсен С-Г / Майнерц А | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:51 | — | |
|
2427 | Jose Alday | Джосе Алдаи | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
23479 | Jose Bonifacio EC U20 | Jose Bonifacio EC U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
2711 | Jose Daniel Medina | Джосе Даниел Медина | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 2870 | Jose Delano | Хосе Делано | Единоборства | — | — | — | 2026-05-06 00:10 | — | |
|
751 | Jose Flores | Джосе Флорес | Единоборства | — | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
| 2879 | Jose Henrique | Йосе Хенрикуе | Единоборства | — | — | — | 2026-05-05 00:08 | — | |
|
817 | Jose Johnson | Джосе Джохнсон | Единоборства | StrKings | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 1994 | Jose Maria | Джосе Мариа | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
2759 | Jose Miguel Delgado | Джосе Мигуел Делгадо | Единоборства | MMA LAB | — | — | 2026-05-05 00:07 | — |
|
2732 | Jose Ochoa | Джосе Окхоа | Единоборства | Chute Boxe | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
228 | Jose Quinonez | Джосе Куинонез | Единоборства | Delincuentes MMA | — | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
22950 | Joseense | Joseense | Football | — | Brazil | — | 2026-05-18 12:45 |
Estádio Municipal Professor Dario Rodrigues Leite
Guaratinguetá, São Paulo
• 16095
|
|
2622 | Josefine Knutsson | Джосефине Кнутссон | Единоборства | Allstars Training Center | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
896 | Joselyne Edwards | Джоселине Едвардс | Единоборства | Kings MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
24 | Joseph Benavidez | Джосепх Бенавидез | Единоборства | Alpha Male | — | — | 2026-03-22 15:29 | — |