| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3524 | Kalamunda Eastern Suns | Каламунда Еастерн Сунс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
3510 | Kalamunda Eastern Suns W | Каламунда Еастерн Сунс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 13:34 | — |
|
6563 | Kalasin | Каласин | Football | — | Thailand | 2010 | 2026-05-03 09:09 |
Kalasin City Stadium
Kalasin
• 5000
|
|
22385 | Kalasin United | Каласин Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
10614 | Kalaâ Sport | Калаâ Спорт | Football | — | Tunisia | — | 2026-04-22 00:13 |
Stade Municipal Kalâa Seghira
Kalâa Seghira
• 1500
|
|
13368 | Kale Belediyespor | Кале Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:08 |
Tavas Şehir Stadı
Tavas
• 2000
|
| 474877 | Kalender A / Poljicak M | Календер А / Поличак М | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 17:33 | — | |
| 647604 | Kalender A / Popovic S | Календер А / Попович С | Теннис | — | — | — | 2026-02-19 14:40 | — | |
| 882783 | Kalender A / Sabanov M | Календер А / Сабанов М | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 15:45 | — | |
| 810043 | Kaler H K | Калер Х-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 04:27 | — | |
| 871762 | Kalfaoglu E / Oktay R K | Калфаоглу Э / Октай Р-К | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 02:01 | — | |
|
19513 | Kalfort Puursica | Кальфорт Пуурсица | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
444 | Kali Robbins | Кали Роббинс | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
| 828593 | Kaliadina E | Калядина Е | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 11:15 | — | |
|
8511 | Kaliakra 1923 | Калиакра 1923 | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 08:39 |
Gradski stadion
Kavarna
• 5000
|
| 4287 | Kalibi | Калиби | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-23 10:39 | — | |
| 4278 | Kalibi W | Калиби В | Волейбол | — | Africa | — | 2026-05-18 12:52 | — | |
|
367937 | Kalieva E | Калиева Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:02 | — |
| 863179 | Kalieva E / Lee Carol Young Suh | Калиева Э / Ли Кэрол Янг Су | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:01 | — | |
| 866765 | Kalieva E / Stoiana M | Калиева Э / Стояна М | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:54 | — | |
|
21605 | Kalighat | Калигат | Football | — | India | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
24101 | Kalighat Club | Калигат Клуб | Football | — | India | — | 2026-05-03 09:41 | — |
| 376461 | Kalina V | Калина В | Теннис | — | — | — | 2026-05-16 16:15 | — | |
|
2294 | Kalindra Faria | Калиндра Фариа | Единоборства | Macaco Gold | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
351151 | Kalinin A | Калинин А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:15 | — |
|
388968 | Kalinina A | Калинина А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:02 | — |
|
1063 | Kaliningrad 2 W | Калининград 2 В | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1050 | Kaliningrad W | Калининград В | Волейбол | — | Russia | — | 2026-05-18 12:35 | — |
|
1140 | Kalininsky Front | Калининский фронт | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-15 00:33 | — |
|
14041 | Kalinkovo | Калинково | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 |
Futbalový štadión Stadion Kalinkovo
Kalinkovo
• 1000
|
|
366446 | Kalinskaya A | Калинская А | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
|
12801 | Kalisz | Калиш | Football | — | Poland | — | 2026-05-17 00:10 |
Stadion OSRiR
Kalisz
• 3000
|
|
1174 | Kalix | Каликс | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
1959 | Kalix Ungdoms | Каликс Унгдомс | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:24 | — |
| 430455 | Kaliyanda Poonacha N | Калиянда-Пунача Н | Теннис | — | — | — | 2026-05-09 19:17 | — | |
| 880344 | Kaliyanda Poonacha N / Masur D | Калиянда-Пунача Н / Мазур Д | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 17:29 | — | |
| 797452 | Kaliyanda Poonacha N / Myneni S | Калиянда-Пунача Н / Минени С | Теннис | — | — | — | 2026-05-10 18:53 | — | |
| 873686 | Kaliyanda Poonacha N / Walkow S. | Калиянда-Пунача Н / Валькув Ш | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 10:06 | — | |
|
662 | Kalju Nomme | Калджу Номме | Football | — | Estonia | — | 2026-05-20 00:04 |
Hiiu staadion
Tallinn
• 2730
|
|
20685 | Kalkara | Калькара | Football | — | Malta | — | 2026-05-03 08:59 |
Luxol Sports Ground
Pembroke
• 800
|
|
26073 | Kallaste United | Калласте Юнайтед | Football | — | Estonia | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
3740 | Kalleh | Каллех | Basketball | — | Iran | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
1196 | Kallinge/Ronneby | Каллинге/Роннеби | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-05-18 00:20 | — |
|
2095 | Kallithea | Калитея | Football | — | Greece | — | 2026-04-25 00:42 |
Stadio Kallitheas Grigóris Lamprákis
Athens
• 4250
|
|
19871 | Kallon | Каллон | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
22376 | Kallon Liberia | Каллон Либерия | Football | — | Liberia | — | 2026-05-03 08:54 | — |
| 871661 | Kallos M | Каллос М | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 18:10 | — | |
| 521847 | Kalluri L | Каллури Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 12:10 | — | |
| 878567 | Kalluri L / Paathak P | Каллури Л / Паатхак П | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 14:14 | — | |
| 861243 | Kalluri L / Panwar Y | Каллури Л / Панвар Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 18:48 | — |