| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4279 | Kampala Club W | Кампала Клуб В | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-19 09:04 | — | |
|
20683 | Kampaniakos Chalastra | Кампаниакос Халастра | Football | — | Greece | — | 2026-04-22 00:14 |
Gipedo Chalastras
Chalastra
• 2000
|
| 642444 | Kamper Malmkjaer E | Кампер-Мальмкьяер Э | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 13:00 | — | |
|
13288 | Kamphaeng Phet | Кампхэнг Пхет | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:51 |
Chakangrao Stadium
Nai Mueang, Mueang, Kamphaeng Phet
• 2580
|
|
21421 | Kampong | Кампонг | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 09:22 |
Sportpark Maarschalkerweerd (Kampong)
Utrecht
• 3500
|
| 839119 | Kamput V | Кампут В | Теннис | — | — | — | 2026-04-25 18:25 | — | |
| 491481 | Kamrowski M | Камровски М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 11:20 | — | |
| 870961 | Kamrowski M / Kosinski F | Камровски М / Косински Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 13:56 | — | |
| 780369 | Kamrowski M / Szajrych J | Камровски М / Шайрых Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 23:24 | — | |
|
526 | Kamuela Kirk | Камуела Кирк | Единоборства | Siege MMA | — | — | 2026-03-28 00:05 | — |
|
4588 | Kamuzu Barracks | Камузу Барракс | Football | — | Malawi | — | 2026-04-25 00:45 |
Dedza Stadium
Dedza
• 6000
|
|
3318 | Kamza | Камза | Football | — | Albania | — | 2026-05-03 08:35 |
Stadiumi Kamza
Kamëz
• 5500
|
|
4879 | Kamza Basket | Камза Баскет | Basketball | — | Albania | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
11428 | Kanagawa University | Университет Канагава | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
889 | Kanako Murata | Канако Мурата | Единоборства | Combat Sports Academy | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
300 | Kanazawa | Канадзава | Football | — | Japan | — | 2026-05-18 12:45 |
Ishikawa Seibu Stadium
Kanazawa
• 20261
|
|
11400 | Kanazawa Seiryo Uni | Университет Канадзава Сэйрё | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
18051 | Kanchanaburi | Канчанабури | Football | — | Thailand | — | 2026-04-26 00:22 |
Kanchanaburi Provincial Stadium
Kanchanaburi
• 13000
|
|
20064 | Kanchanaburi City | Канчанабури Сити | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Khao Noi Stadium
Kanchanaburi
• 1000
|
| 846514 | Kandil O | Кандиль О | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 09:09 | — | |
| 869026 | Kandil O / Wageh Y A | Кандиль О / Вагех Я-А | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:15 | — | |
| 581614 | Kanduth S | Кандут С | Теннис | — | — | — | 2026-05-10 22:03 | — | |
| 871576 | Kanerva A | Канерва А | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 22:24 | — | |
| 805936 | Kanerva A / Vainikka W | Канерва А / Вайникка В | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:13 | — | |
| 374265 | Kanev K | Канев К | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 11:12 | — | |
| 434324 | Kang K | Кэнг К | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 16:22 | — | |
| 608864 | Kang Ku Keon | Кан Ку-Кон | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 14:41 | — | |
| 881540 | Kang Ku Keon / Lee Duckhee | Кан Ку-Кон / Ли Док-Хи | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 17:58 | — | |
| 882676 | Kang Ku Keon / Lee Woong Bi | Кан Ку-Кон / Ли Воон-Пи | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 19:20 | — | |
| 579193 | Kang Na Hyun | Кан На-Хюн | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 16:23 | — | |
| 880544 | Kang Na Hyun / Kikawada R | Кан На-Хюн / Кикавада Р | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 18:54 | — | |
|
25619 | Kangasala II | Кангасала II | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
459 | Kangasala W | Кангасала В | Волейбол | — | Finland | — | 2026-05-18 12:40 | — |
|
2484 | Kangemi All Stars | Кангеми Олл Старс | Football | — | Kenya | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
11401 | Kani | Кани | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
13690 | Kani Keli | Кани Кели | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:46 | — |
| 875004 | Kani Y / Matsunaga S | Кани Ю / Мацунага С | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 15:57 | — | |
|
14987 | Kanianka | Каньянка | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Mestský štadión Kanianka
Kanianka
• 1000
|
|
6564 | Kanjanapat Group | Канджанапат Групп | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:07 |
Rajamangala University of Technology Thanyaburi Satadium
Pathum Thani
• 2000
|
| 614012 | Kanno R | Канно Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 15:10 | — | |
|
5183 | Kano Pillars | Кано Пилларс | Football | — | Nigeria | — | 2026-04-19 00:13 |
Sani Abacha Stadium
Kano
• 16000
|
|
11456 | Kanoya Taiiku University | Университет Каноя Тайку | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:52 |
|
|
11429 | Kansai University | Кансай Юниверсити | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
7455 | Kansanshi Dynamos | Кансанши Динамос | Football | — | Zambia | — | 2026-05-17 00:10 |
Lumwana Football Pitch
Lumwana
• 3000
|
|
1959 | Kansas | Кансас | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
2486 | Kansas Christian | Кансас Кхристиан | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
646 | Kansas City | Канзас-Сити | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-09 00:12 |
Kemper Arena
Kansas City, Missouri
|
|
13218 | Kansas City Athletics | Канзас-Сити Атлетикс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
23797 | Kansas City SG | Канзас-Сити SG | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
23995 | Kansas City Sol | Канзас-Сити Сол | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:49 | — |