| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8439 | Kester-Gooik | Кестер-Гуик | Football | — | Belgium | 2012 | 2026-05-03 09:28 |
Terrein Lindestraat
Gooik
• 1000
|
|
2574 | Ketlen Souza | Кетлен Соуза | Единоборства | Carioca Academy | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
686 | Ketlen Vieira | Кетлен Виеира | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
21521 | Ketsch | Кеч | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
188 | Kettera | Кеттера | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
1478 | Kettera U20 | Кеттера У20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:31 | — |
|
8654 | Kettering Town | Кеттеринг Таун | Football | — | England | — | 2026-05-18 12:44 |
Latimer Park
Kettering, Northamptonshire
• 1500
|
|
189 | KeuPa | КеуПа | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-25 00:41 |
Keuruu Ice Hall
Keuruu, Finland
• 1200
|
|
18538 | KeuPa | КеуПа | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:18 |
Keuruun Keskusurheilukenttä
Keuruu
• 1000
|
|
18539 | KeuPa II | КеуПа II | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
307 | Kevin Aguilar | Кевин Агуилар | Единоборства | Longview MMA | — | — | 2026-05-23 00:16 | — |
|
2575 | Kevin Borjas | Кевин Борджас | Единоборства | Pitbull Martial Arts Center | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 1655 | Kevin Burns | Кевин Бурнс | Единоборства | — | — | — | 2026-05-02 00:25 | — | |
|
1972 | Kevin Casey | Кевин Касеи | Единоборства | Gracie Jiu-Jitsu | — | — | 2026-03-28 00:05 | — |
| 2825 | Kevin Christian | Кевин Кхристиан | Единоборства | — | — | — | 2026-05-03 00:16 | — | |
|
846 | Kevin Croom | Кевин Кроом | Единоборства | Glory MMA & Fitness | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 1741 | Kevin Ferguson | Кевин Фергусон | Единоборства | American Top | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
| 2272 | Kevin Gray | Кевин Граи | Единоборства | Premier Combat Center | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
317 | Kevin Holland | Кевин Холланд | Единоборства | Travis Lutter BJJ | — | — | 2026-05-18 12:52 | — |
| 1030 | Kevin Jackson | Кевин Джакксон | Единоборства | — | — | — | 2026-05-23 00:17 | — | |
| 1487 | Kevin Jordan | Кевин Джордан | Единоборства | — | — | — | 2026-05-18 12:40 | — | |
|
2620 | Kevin Jousset | Кевин Джоуссет | Единоборства | City Kickboxing | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
366 | Kevin Lee | Кевин Лее | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
843 | Kevin Natividad | Кевин Нативидад | Единоборства | Fight Ready | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
510 | Kevin Syler | Кевин Силер | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
2773 | Kevin Vallejos | Кевин Валледжос | Единоборства | Brothers of Life MMA | — | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
10717 | Kevitan | Кевитан | Football | — | Albania | — | 2026-05-03 08:35 |
Kompleksi Sportiv i Klubit Olimpik
Tiranë
• 1500
|
|
8837 | Keynsham Town | Кейншем Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
The AJN Stadium
Keynsham, Somerset
• 3001
|
|
15446 | Keynsham Town W | Кейншем Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
372353 | Keys M | Киз М | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 13:02 | — |
|
23798 | Keystone | Кейстоун | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
1157 | Kezmarok | Кежмарок | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-05-05 00:07 | — |
|
13457 | Keçiören Sportif | Кечиорен Спортиф | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:49 |
Yenimahalle Hasan Dogan Stadyumu
• 2000
|
|
3595 | Keçiörengücü | Кечиоренгю | Football | — | Turkey | — | 2026-05-07 00:27 |
Aktepe Stadı
Ankara
• 4883
|
|
5491 | Keşlə II | Кешли II | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
14989 | Kežmarok | Кежмарок | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-17 00:10 |
Futbalový štadión Kežmarok
Kežmarok
• 3000
|
|
26753 | Kfar Kama | Кфар Кама | Football | — | Israel | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
24788 | Kfar Saba 1928 | Кфар-Саба 1928 | Football | — | Israel | — | 2026-05-03 09:18 |
Levita Stadium
Kfar-Saba
• 5500
|
|
11470 | Kfarsoum | Кфарсум | Football | — | Jordan | — | 2026-05-03 08:50 |
Prince Hashim Stadium
Al Ramtha
• 5000
|
|
1486 | Khabarovsk | Амур Хабаровск | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
553 | Khabib Nurmagomedov | Кхабиб Нурмагомедов | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
375710 | Khachanov K | Хачанов Карен | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 20:09 | — |
| 387392 | Khachanov K / Rublev A | Хачанов Карен / Рублев А | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 20:09 | — | |
|
581 | Khadis Ibragimov | Кхадис Ибрагимов | Единоборства | Sambo-Piter | — | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
825 | Khadzhi Bestaev | Кхадзхи Бестаев | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 839594 | Khairy F | Хайри Ф | Теннис | — | — | — | 2026-05-20 00:22 | — | |
|
3545 | Khaitan | Хайтан | Football | — | Kuwait | — | 2026-05-03 09:19 |
Khaitan Stadium
Madīnat al-Kuwayt (Kuwait City)
• 15000
|
|
12438 | Khaleej Sart | Халидж Сарт | Football | — | Libya | — | 2026-05-03 08:39 |
Sirt Stadium
Sirt
• 2000
|
|
2360 | Khalid Murtazaliev | Кхалид Муртазалиев | Единоборства | Krepost | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
248 | Khalid Taha | Кхалид Таха | Единоборства | Arena Dortmund | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |