| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1994 | Khimki | Химки | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:21 |
Arena Khimki
Khimki
• 18636
|
|
14137 | Khimki II | Химки II | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 08:45 |
Stadion Novye Khimki
Khimki
• 3066
|
|
1024 | Khimki M. | Кхимки М. | Basketball | — | Russia | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
15177 | Khimki U20 | Химки U20 | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
1009 | Khimki-Podmoskovie | Кхимки-Подмосковие | Basketball | — | Russia | — | 2026-04-26 00:24 | — |
| 742935 | Khlyvniuk M | Хлывнюк М | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 07:51 | — | |
| 481281 | Khodor Rodion | Ходор Родион | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 07:31 | — | |
| 833859 | Khodorchenko M | Ходорченко М | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 22:33 | — | |
| 742298 | Khodzhaeva E | Ходжаева Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:47 | — | |
| 876030 | Khodzhaeva E / Laskutova K | Ходжаева Е / Ласкутова К | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 16:21 | — | |
| 879445 | Khodzhaeva E / Tupitsyna E | Ходжаева Е / Тупицына Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 18:54 | — | |
| 875046 | Khodzhaeva E / Van Poppel E | Ходжаева Е / Ван Поппел Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 15:34 | — | |
| 871772 | Khodzhaeva E / Vladson L | Ходжаева Е / Владсон Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 02:13 | — | |
|
454576 | Khoeblal E | Кублал Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:55 | — |
| 693319 | Khoeblal E / Verbeek D | Кублал Э / Вербек Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 16:53 | — | |
| 797277 | Kholdarova S | Холдарова С | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 21:42 | — | |
| 752864 | Khomich M | Хомич М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 00:25 | — | |
| 880679 | Khomitskaya A | Хомицкая А | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 09:19 | — | |
|
563232 | Khomutsianskaya D | Хомутянская Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:11 | — |
| 860516 | Khomutsianskaya D / Kuharenko P | Хомутянская Д / Кухаренко П | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:13 | — | |
| 776573 | Khomutsianskaya D / Wang Jiaqi | Хомутянская Д / Ван Цзяци | Теннис | — | — | — | 2026-01-22 21:27 | — | |
|
10086 | Khon Kaen United | Кхон Каен Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-18 12:42 |
Khon Kaen Stadium
Khon Kaen
• 7000
|
|
2795 | Khonkaen | Кхонкэн | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Khon Kaen Stadium
Khon Kaen
• 7000
|
|
15278 | Khonkaen Mordindang | Кхонкэн Мординданг | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Khonkaen University Stadium
Khon Kaen
• 1000
|
|
17908 | Khonkaen Sambaitao | Кхонкэн Самбайтао | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
6567 | Khonkaen United | Кхонкэн Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 | — |
|
2705 | Khooneh Be Khooneh | Кхоонех Бе Кхоонех | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 09:42 |
Shohada Stadium
Babol
• 5000
|
|
7501 | Khooshe Talaee Saveh | Кхооше Талае Саве | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 09:41 |
Yadegar-e-Emam Stadium
Tabriz
• 80000
|
| 867396 | Khore M | Кхоре М | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 04:59 | — | |
|
4912 | Khorfakkan | Хорфаккан | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-05-05 00:07 |
Saqr bin Mohammad al Qassimi Stadium
Khor Fakkan
• 2880
|
|
27496 | Khorfakkan U23 | Хорфаккан (до 23) | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-05-12 00:17 | — |
|
17273 | Khoromkhon | Хоромхон | Football | — | Mongolia | — | 2026-05-23 00:17 |
Football Centre MFF
Ulan Bator (Ulaanbaatar)
• 5000
|
|
8041 | Khosilot Farkhor | Хосилот Фархор | Football | — | Tajikistan | — | 2026-05-08 00:03 |
Stadion Farkhar
Parkhar
• 3000
|
| 505139 | Khotchenkov E | Хотченков Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 08:59 | — | |
| 836931 | Khotchenkov E / Shirokyi D | Хотченков Е / Широкий Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-29 10:22 | — | |
| 871763 | Khotchenkov E / Yazdani A | Хотченков Е / Яздани А | Теннис | — | — | — | 2026-03-05 09:43 | — | |
|
18104 | Khovd | Ховд | Football | — | Mongolia | — | 2026-04-25 00:43 |
Football Centre MFF
Ulan Bator (Ulaanbaatar)
• 5000
|
|
26669 | Khovd Western | Ховд Вестерн | Football | — | Mongolia | — | 2026-04-26 00:22 | — |
|
26443 | Khovd Western W | Кховд Вестерн В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
661829 | Khramtsova J | Храмцова Ю | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:10 | — |
|
772378 | Khrebtova V | Хребтова В | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 15:39 | — |
| 872775 | Khrebtova V / Lammers Z | Хребтова В / Ламмерс З | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 04:36 | — | |
| 865675 | Khromacheva I / Harrison C | Хромачева И / Харрисон К | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:30 | — | |
| 867335 | Khromacheva I / Klepac A | Хромачева И / Клепач А | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:34 | — | |
| 840599 | Khromacheva I / Melichar N | Хромачева И / Меличар Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 12:16 | — | |
| 876449 | Khromacheva I / Olmos G | Хромачева И / Олмос Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:21 | — | |
| 862906 | Khromacheva I / Panova A | Хромачева И / Панова А | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 15:41 | — | |
| 832880 | Khromacheva I / Sutjiadi A | Хромачева И / Сутджади А | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 01:28 | — | |
| 849875 | Khromacheva I / Zaytseva K | Хромачева И / Зайцева К | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 15:19 | — | |
|
936 | Khroub | АС Хруб | Football | — | Algeria | — | 2026-04-21 15:35 |
Stade Abed Hamdani
El-Khroub
• 10000
|