| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 | Koroivos | Короивос | Basketball | — | Greece | — | 2026-04-26 00:23 | — |
| 458892 | Korokozidi E | Корокозиди Е | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 09:35 | — | |
| 879347 | Korokozidi E / Masiianskaia M | Корокозиди Е / Масиянская М | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 05:44 | — | |
| 875926 | Korokozidi E / Szabo B | Корокозиди Е / Сабо Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 22:47 | — | |
| 869172 | Korokozidi E / Voracek E M | Корокозиди Е / Ворачек Э-М | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 22:48 | — | |
|
346 | Korona Kielce | Корона Кельце | Football | — | Poland | — | 2026-05-18 12:39 |
EXBUD Arena
Kielce
• 15550
|
|
16267 | Korona Kielce II | Корона Кельце II | Football | — | Poland | — | 2026-05-18 12:40 |
Stadion Korona
Kielce
• 6000
|
|
14917 | Korona Kielce U18 | Корона Кельце U18 | Football | — | Poland | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
7905 | Korona Kielce U19 | Корона Кельце U19 | Football | — | Poland | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
17404 | Korona Rzeszow | Корона Жешув | Football | — | Poland | — | 2026-05-03 09:47 |
Stadion Stal
Rzeszów
• 12700
|
|
11732 | Koroncó | Коронцо | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:36 |
Koroncó SE Sporttelep
Koroncó
• 1000
|
|
15264 | Koronida Koiladas | Коронида Койладас | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:36 |
Gípedo Koiládas
Kranidi
• 1500
|
|
26453 | Korosten / AN | Коростен / AN | Football | — | Ukraine | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
16303 | Korotan Prevalje | Коротан Превалье | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-16 00:34 |
Športni park Ugasle peči
Prevalje
• 1800
|
|
631965 | Korpanec Davies A | Корпанец-Дэвис А | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:30 | — |
| 878411 | Korpanec Davies A / Korpanec Davies O | Корпанец-Дэвис А / Корпанец-Дэвис О | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 09:38 | — | |
| 876810 | Korpanec Davies A / Rodriguez Ava | Корпанец-Дэвис А / Родригес Ава | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 20:17 | — | |
| 878187 | Korpanec Davies O | Корпанец Дэвис О | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 05:18 | — | |
|
370151 | Korpatsch T | Корпач Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 06:43 | — |
| 858494 | Korpatsch T / Ponchet J | Корпач Т / Понше Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — | |
| 686603 | Korpatsch T/Webley-Smith E | Корпач Т/Уэбли-Смит Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 09:52 | — | |
|
18427 | Korsnäs | Корснес | Football | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:19 |
Lindvallen
Falun
• 1500
|
|
13502 | Korso United | Корсо Юнайтед | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:34 |
Havukosken Tekonurmi
Vantaa
• 1000
|
|
20152 | Korte | Корте | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
12627 | Kortedala | Кортедала | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 09:08 |
Kortedalavallen 1 Gräs
Göteborg
• 1000
|
|
5849 | Kortemark | Кортемарк | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:35 |
Sportcomplex Kortemark
Kortemark
• 500
|
|
734 | Kortrijk | Кортрейк | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:14 |
Guldensporenstadion
Kortrijk
• 9399
|
|
3177 | Kortrijk | Кортрейк | Basketball | — | Belgium | — | 2026-05-17 00:34 | — |
|
19584 | Kortrijk U21 | Кортрейк U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
313 | Kortrijk W | Кортриджк В | Basketball | — | Belgium | — | 2026-05-18 12:48 | — |
|
11629 | Korup | Коруп | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:31 |
Korup Hallen
• 2000
|
| 740132 | Korysheva E | Корышева Е | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 09:57 | — | |
| 454684 | Kos D | Кос Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 13:19 | — | |
| 768203 | Kosaka R | Косака Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 15:49 | — | |
| 880416 | Kosaka R / Nakao K | Косака Р / Накао К | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 12:32 | — | |
| 819502 | Kosaka R / Uemura M | Косака Р / Уэмура М | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 18:51 | — | |
| 882694 | Kosaka R / Wu Ho Ching | Косака Р / У Хо-Чин | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 19:45 | — | |
| 523915 | Kosan K | Косан К | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 12:45 | — | |
| 825071 | Kosaner K I | Косанер К И | Теннис | — | — | — | 2026-05-16 22:12 | — | |
|
14303 | Kose | Козе | Football | — | Estonia | — | 2026-05-03 09:16 |
Kose Gümnaasiumi staadion
Kose
• 1000
|
| 773505 | Kose C | Косе К | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 15:50 | — | |
|
23683 | Kose II | Косе II | Football | — | Estonia | — | 2026-05-03 09:32 |
Sportland Arena
Tallinn
• 1210
|
| 860490 | Koseoglu M / Tuna A K | Косеоглу М / Туна А-К | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 20:08 | — | |
|
6352 | Koshigaya Alphas | Косигая Альфас | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
496 | Kosice | Кошице | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
7385 | Kosice Wolves | Кошице Вулвз | Basketball | — | Slovakia | — | 2026-03-14 00:19 | — |
| 688159 | Kosinski F | Косински Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:57 | — | |
| 878359 | Kosinski F / Zuk K | Косински Ф / Жук К | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 16:34 | — | |
|
14004 | Kosmonosy | Космоносы | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 08:56 |
Fotbalový stadion Kosmonosy
Kosmonosy
• 1000
|
|
19452 | Kosmos Dolgoprudny | Космос Долгопрудный | Football | — | Russia | — | 2026-04-26 00:20 | — |