| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12716 | Kosova | Косово | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:38 |
Sportanlage Juchhof R4
Zürich
• 1500
|
|
5850 | Kosova Schaerbeek | Косово Схарбек | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:27 |
Stade Chazal
Schaerbeek
• 1500
|
|
15575 | Kosova VR | Косово ВР | Football | — | Kosovo | — | 2026-05-03 08:57 | — |
|
2263 | Kosovo | Косово | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
3144 | Kosovo | Косово | Basketball | — | Europe | — | 2026-01-17 15:01 | — |
|
1111 | Kosovo | Косово | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadiumi Fadil Vokrri
Prishtinë (Pristina)
• 13500
|
|
4758 | Kosovo U16 | Косово (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
27138 | Kosovo U16 W | Косово У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
17959 | Kosovo U17 | Косово U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:53 |
Stadiumi i Qytetit
• 16200
|
|
4666 | Kosovo U18 | Косово (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
20785 | Kosovo U19 | Косово U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
27139 | Kosovo U19 W | Косово У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
27061 | Kosovo U20 | Косово U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
4613 | Kosovo U20 | Косово (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
8203 | Kosovo U21 | Косово U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
2344 | Kosovo W | Косово В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1755 | Kosovo W | Косово В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:46 |
Stadiumi Fadil Vokrri
Prishtinë (Pristina)
• 13500
|
|
4776 | Kosovo W | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-12 01:06 | — | |
| 828508 | Kostecka B | Костецка Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 02:30 | — | |
| 865538 | Kostecka B / Pawlikowska Z | Костецка Б / Павликовска З | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:07 | — | |
|
21618 | Kostelec na Hané | Костелец-на-Хане | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:31 |
Hrište Kostelec na Hané
Kostelec na Hané
• 1000
|
| 677912 | Kostic S | Костич С | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 10:53 | — | |
| 808168 | Kostina A | Костина А | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:01 | — | |
|
17312 | Kostinbrod | Костинброд | Football | — | Bulgaria | — | 2026-04-22 00:13 |
Stadion Georgi Benkovski
Kostinbrod
• 2000
|
| 841468 | Kostiushkina A | Костюшкина А | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 22:12 | — | |
| 863507 | Kostiushkina A / Muzinic H | Костюшкина А / Музинич Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 15:12 | — | |
| 583771 | Kostka T | Костка Т | Теннис | — | — | — | 2026-05-19 13:59 | — | |
| 684942 | Kostka T / Pietri B | Костка Т / Пьетри Б | Теннис | — | — | — | 2026-05-20 02:34 | — | |
|
14994 | Kostolné Kračany | Костольне Крачаны | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Futbalový štadión Kostolné Kračany
Kostolné Kračany
• 1000
|
| 863154 | Kostov F | Костов Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 18:12 | — | |
| 822008 | Kostova A | Костова А | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 09:49 | — | |
| 773975 | Kostova A / Krastenova G | Костова А / Крастенова Г | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 13:13 | — | |
| 881651 | Kostova A / Vaidya S J | Костова А / Вайдья С Дж | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 09:45 | — | |
|
547671 | Kostovic T | Костович Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 08:56 | — |
| 880582 | Kostovic T / Moratelli A | Костович Т / Морателли А | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 13:40 | — | |
| 877370 | Kostovic T / Pridankina E | Костович Т / Приданкина Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 19:44 | — | |
| 867332 | Kostovic T / Yastremska D | Костович Т / Ястремская Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:30 | — | |
|
381913 | Kostyuk M | Костюк М | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 12:12 | — |
| 861402 | Kostyuk M / Raina A | Костюк Марта / Райна А | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 12:23 | — | |
| 571498 | Kostyuk M / Ruse E G | Костюк М / Русе Е-Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:33 | — | |
| 861554 | Kostyuk M / Suresh D | Костюк М / Суреш Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-18 13:04 | — | |
| 403814 | Kostyuk Marta / Tauson C | Костюк Марта / Таусон К | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 14:27 | — | |
|
16644 | Kostyukovichy | Костюковичы | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
15774 | Kotabaru | Котабару | Football | — | Indonesia | — | 2026-05-03 08:47 | — |
| 686385 | Kotan P | Котан П | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 21:30 | — | |
| 878518 | Kotan P / Krall L | Котан П / Кралл Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 10:28 | — | |
| 873829 | Kotan P / Van Aken N | Котан П / Ван Акен Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 23:24 | — | |
|
3880 | Kotayk | Котайк | Football | — | Armenia | — | 2026-05-03 09:48 |
Kotaik
Abovian
• 5500
|
|
14995 | Kotešová | Котешова | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 08:47 | — |
| 855869 | Kothapalli G G | Котапалли Г-Г | Теннис | — | — | — | 2026-05-09 19:53 | — |