| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14084 | Kováčová | Ковачова | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 08:47 |
Štadión ŠK Prameň Kováčová
Kováčová
• 600
|
| 599942 | Kowalczyk N | Ковальчик Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-04 23:03 | — | |
|
20392 | Kowloon City | Коулун Сити | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-05-16 00:34 |
Sham Shui Po Sports Ground
Kowloon
• 2194
|
| 620882 | Koyama H | Кояма Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 13:52 | — | |
| 878278 | Koyama H | Кояма О | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 18:27 | — | |
| 870058 | Koyama H / Leather J | Кояма Х / Летер Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 19:33 | — | |
| 862320 | Koyama H / Muto S | Кояма Х / Муто Ш | Теннис | — | — | — | 2025-12-26 16:31 | — | |
| 878584 | Koyama H / Nagoudi A | Кояма Х / Нагуди А | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:55 | — | |
| 872080 | Koyama H / Oigawa S | Кояма Х / Оигава С | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 13:56 | — | |
| 881766 | Koyama H / Wu Ho Ching | Кояма О / У Хо-Чин | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 13:14 | — | |
| 740418 | Kozak V | Козак В | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 21:25 | — | |
| 432745 | Kozaki F | Кодзаки Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 04:42 | — | |
| 881526 | Kozaki F / Okuwaki R | Кодзаки Ф / Окуваки Р | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 17:24 | — | |
|
1242 | Kozakken Boys | Козаккен Бойз | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-25 00:43 |
Sportpark De Zwaaier
Werkendam
• 6000
|
|
7412 | Kozan Spor FK | Козан Спор ФК | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 08:53 |
İsmet Atlı Stadyumu
Kozan
• 2500
|
|
15259 | Kozani | Козани | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 08:42 |
Dimotiko Stadio Kozanis
Kozani
• 1500
|
|
12321 | Kozara | Козара | Football | — | Serbia | 1949 | 2026-05-03 09:04 |
Stadion FK Kozara
Banatsko Veliko Selo
• 1500
|
|
3369 | Kozara Gradiška | Козара Градишка | Football | — | Bosnia | — | 2026-05-03 00:16 |
Gradski Stadion
Gradiška
• 5000
|
|
2420 | Kozarmisleny FC | Козармислены ФК | Football | — | Hungary | — | 2026-05-17 00:10 |
Kozármislenyi Stadion
Kozármisleny
• 2500
|
|
4145 | Kozgaz | Козгаз | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-04-21 15:59 | — |
| 785797 | Kozlov Arkhip | Козлов Архип | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 22:11 | — | |
| 879401 | Kozlov Arkhip / Usmonjonov A | Козлов Архип / Усмонжонов А | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 20:48 | — | |
| 743197 | Kozlov B / Kozlov S | Козлов Б / Козлов С | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 23:24 | — | |
| 627272 | Kozlov Boris | Козлов Борис | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 10:22 | — | |
| 392088 | Kozlov S | Козлов С | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:17 | — | |
| 873700 | Kozlov S / Martin Andres | Козлов С / Мартин Андрес | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 10:47 | — | |
| 855349 | Kozlov S / Perez B | Козлов С / Перес Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 07:48 | — | |
| 866589 | Kozlov S / Tomic B | Козлов С / Томич Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 18:57 | — | |
|
7311 | Kozlovice | Козловице | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-04-25 00:44 |
Areal Sportu Kozlovice
Kozlovice
• 2000
|
| 795591 | Kozlovsky M | Козловски М | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 17:58 | — | |
|
26773 | Kozmos | Космос | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
| 809510 | Kozuma R | Кодзума Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 04:53 | — | |
| 743889 | Kozuma R / Yamamoto R | Кодзума Р / Ямамото Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-27 09:30 | — | |
|
865 | Kozuv | Козув | Basketball | — | Macedonia | — | 2026-05-06 00:56 | — |
|
4340 | Kozuv Gevgelija | Козув Гевегелия | Football | — | Macedonia | — | 2026-05-18 12:45 |
Stadion FK Kožuf
Gevgelija
• 2000
|
|
468922 | Kozyreva M | Козырева М | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 23:14 | — |
| 882355 | Kozyreva M / Panova A | Козырева М / Панова А | Теннис | — | — | — | 2026-05-16 10:39 | — | |
| 880350 | Kozyreva M / Pigossi L | Козырева М / Пигосси Л | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 17:34 | — | |
| 865302 | Kozyreva M / Santamaria S | Козырева М / Сантамария С | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:58 | — | |
| 799695 | Kozyreva M / Shymanovich I | Козырева М / Шиманович И | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:56 | — | |
| 878676 | Kozyreva M / Skoch M | Козырева М / Шкох М | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 14:24 | — | |
|
20153 | Kočevje | Кочевье | Football | — | Slovenia | 1920 | 2026-05-03 09:06 |
Štadion Gaj
Kočevje
• 1000
|
|
20154 | Košana | Кошана | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
21928 | Košeca | Кошеца | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Futbalové ihrisko FK Košeca
Košeca
• 1000
|
|
10551 | Košice | Кошице | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:03 |
Štadión Lokomotívy v Čermeli
Košice
• 10787
|
|
26243 | Košice II | Кошице II | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-17 00:10 |
Štadión Ličartovce
Ličartovce
• 1600
|
|
14997 | Košická Nová Ves | Кошицка-Нова-Вес | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 08:47 | — |
|
21844 | Kraainem | Крайнем | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 |
K Europa 90 Kraainem FC Terrain 1
Kraainem
• 1000
|
|
2802 | Krabi FC | Краби | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Krabi Provincial Stadium
Krabi
• 3000
|
|
9213 | Kraft | Крафт | Football | — | Finland | — | 2026-04-25 00:37 |
Mosedal
Närpes
• 5000
|