| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25303 | Kuwait U17 | Кувейт U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:03 |
Jaber Al-Ahmad International Stadium
Ardhiyah
• 60000
|
|
25098 | Kuwait U20 | Кувейт U20 | Football | — | Kuwait | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
21469 | Kuwait U22 | Кувейт U22 | Football | — | Kuwait | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
10940 | Kuwait U23 | Кувейт U23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:50 |
Jaber Al-Ahmad International Stadium
Ardhiyah
• 60000
|
|
427973 | Kuwata H | Кувата Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 18:58 | — |
| 879208 | Kuwata H / Li Yu-Yun | Кувата Х / Ли Юй-Юнь | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:20 | — | |
| 863176 | Kuwata H / Osborne A | Кувата Х / Осборн А | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:01 | — | |
| 867668 | Kuwata H / Park Sohyun | Кувата Х / Пак Сохюн | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 18:01 | — | |
| 872658 | Kuwata H / Yamazaki I | Кувата Х / Ямадзаки И | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 15:43 | — | |
| 861218 | Kuwata H / Yashina E | Кувата Х / Яшина Е | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 17:19 | — | |
| 866776 | Kuwata H / Ye Qiu Yu | Кувата Х / Е Цю-Юй | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 15:04 | — | |
|
17765 | Kuya Sport | Куя Спорт | Football | — | Congo-DR | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
4133 | Kuzey Boru Genclik 2 W | Кузей Бору Генклик 2 В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
1297 | Kuzey Boru Genclik W | Кузей Бору Генклик В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
369829 | Kuzmanov D | Кузманов Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:16 | — |
| 863594 | Kuzmanov D / Yevseyev D | Кузманов Д / Евсеев Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 15:00 | — | |
| 691526 | Kuzmenok P | Кузьменок П | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 08:18 | — | |
|
21752 | Kuzmice | Кузьмице | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
| 785745 | Kuzmina A | Кузьмина А | Теннис | — | — | — | 2026-05-02 17:42 | — | |
|
376333 | Kuzmova K | Кужмова К | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 12:33 | — |
| 866659 | Kuzmova K / Malygina E | Кужмова К / Малыгина Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 14:34 | — | |
| 558492 | Kuzmova K / Mansouri S | Кужмова К / Мансури С | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 12:58 | — | |
| 875887 | Kuzmova K / Palicova B | Кужмова К / Палицова Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 21:42 | — | |
| 863406 | Kuzmova K / Rajecki A | Кужмова К / Раецки А | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:16 | — | |
| 876633 | Kuzmova K / Vladson L | Кужмова К / Владсон Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 23:26 | — | |
|
401 | Kuznetskie Medvedi | Кузнецкие Медведи | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-17 00:09 |
Kuznetsk Metallurgists Sports Palace
Novokuznetsk, Russia
|
| 882470 | Kuznetsova D | Кузнецова Д | Теннис | — | — | — | 2026-05-16 22:19 | — | |
| 765877 | Kuznetsova Daria (2008) | Кузнецова Дарья (2008) | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 22:30 | — | |
| 518566 | Kuznetsova E | Кузнецова Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:24 | — | |
|
417910 | Kuzuhara B | Кудзухара Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 08:33 | — |
| 881813 | Kuzuhara B / Mesarovic M | Кудзухара Б / Месарович М | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 15:10 | — | |
|
19689 | Kuřim | Куржим | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:34 |
Městský stadion Kuřim
Kuřim
• 2000
|
|
17260 | Kuşadasıspor | Кушадасыспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 08:52 |
Kuşadası Belediyesi Özer Türk Stadyumu
Kusadasi
• 8000
|
|
21522 | Kuźnia Jawor | Кузня Явор | Football | — | Poland | 1946 | 2026-05-03 09:01 |
Stadion Miejski w Jaworze
Jawor
• 1000
|
|
19246 | Kuźnia Ustroń | Кузня Устронь | Football | — | Poland | 1922 | 2026-05-03 08:43 |
Stadion Kuźni Ustroń
Ustroń, Poland
• 680
|
|
6807 | Kvant | Квант | Football | — | Russia | — | 2026-04-25 00:37 |
Stadion Trud
Obninsk
• 4000
|
|
16832 | Kvarcs / Madona | Кваркс / Мадона | Football | — | Latvia | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
12654 | Kvarnby | Кварнби | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 08:51 |
Bäckagårds Idrottsplats
Malmö
• 1500
|
|
5983 | Kvarnby Lions W | Кварнби Лионс В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-03-21 00:30 | — |
|
1458 | Kvarner | Кварнер | Basketball | — | Croatia | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
12583 | Kvarnsveden | Кварнсведен | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 09:08 |
Ljungbergsplanen
Borlänge
• 2000
|
|
24189 | Kvasice | Квасике | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
7004 | Kvik Halden | Квик Халден | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:45 |
Halden Stadion
Halden
• 5000
|
|
25498 | Kvik Trondheim | Квик Тронхейм | Football | — | Norway | — | 2026-04-27 00:02 |
Rosenborg Kunstgress
Trondheim
• 1000
|
|
17249 | Kvik/Aalestrup | Квик/Аалеструп | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 08:37 | — |
|
4478 | Kwai Tsing | Кхуай Тсин | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-05-03 09:17 |
Tsing Yi Northeast Park
Tsing Yi
• 1000
|
| 2227 | Kwan Ho Kwak | Кван Хо Квак | Единоборства | Korean Top | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
6571 | Kwang Muang | Кванг Муанг | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
7093 | Kwangwoon University | Университет Квангун | Football | — | South-Korea | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
7130 | Kwansei Gakuin | Квансей Гакуин | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:51 | — |