| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5185 | Kwara United | Квара Юнайтед | Football | — | Nigeria | — | 2026-04-19 00:13 |
Kwara Sports Complex
Ilorin
• 18000
|
|
25733 | Kwekwe United | Квекве Юнайтед | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-03 09:25 | — |
| 388986 | Kwiatkowski Thai-Son | Квятковски Т-С | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 11:59 | — | |
| 581437 | Kwon Mi Jeong | Квон Ми-Чон | Теннис | — | — | — | 2026-05-18 17:34 | — | |
| 880543 | Kwon Mi Jeong / Oh Jeongha | Квон Ми-Чон / О Чонха | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 18:54 | — | |
|
386881 | Kwon Soon Woo | Квон Сун-Ву | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 17:41 | — |
|
4474 | Kwun Tong | Куньтхон | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-05-03 09:17 |
Kowloon Tsai Sports Ground
Kowloon
• 3000
|
|
13564 | KyIF | KyIF | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
1605 | KyKy | Кйкй | Волейбол | — | Finland | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
18553 | KyPS | KyPS | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:33 | — |
|
22995 | KyPa | KyPa | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
24856 | Kydonias | Кидониас | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
12453 | Kyetume | Кетуме | Football | — | Uganda | — | 2026-05-03 09:08 |
Arena of Visions
Jinja
• 1000
|
|
1314 | Kyiv Basket | Киев Баскет | Basketball | — | Ukraine | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
1321 | Kyiv Basket W | Киив Баскет В | Basketball | — | Ukraine | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
2356 | Kyiv Capitals | Киев Капиталс | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
678 | Kyle Bochniak | Киле Бокхниак | Единоборства | Broadway Jiu-Jitsu | — | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
465 | Kyle Daukaus | Киле Даукаус | Единоборства | Martinez BJJ | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
837 | Kyle Driscoll | Киле Дрисколл | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2026-05-15 00:33 | — |
|
1192 | Kyle Kingsbury | Киле Кингсбури | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
346 | Kyle Nelson | Киле Нелсон | Единоборства | House Of Champions | — | — | 2026-05-18 12:47 | — |
|
1220 | Kyle Noke | Киле Ноке | Единоборства | Integrated MMA | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
421 | Kyle Prepolec | Киле Преполек | Единоборства | Maximum Training Centre | — | — | 2026-04-03 00:11 | — |
|
16 | Kyle Stewart | Киле Стеварт | Единоборства | Arizona Combat Sports | — | — | 2026-05-18 12:47 | — |
| 1797 | Kyle Watson | Киле Ватсон | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
698 | Kyler Phillips | Килер Пхиллипс | Единоборства | MMA LAB | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
25630 | Kylän Poijjaat | Kylän Poijjaat | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
379822 | Kym J | Ким Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:08 | — |
| 866496 | Kym J / Rodesch C | Ким Дж / Родеш К | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:17 | — | |
| 677560 | Kym Jerome / Schwaerzler J | Ким Джером / Шверцлер Й | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 18:46 | — | |
|
1298 | Kyoji Horiguchi | Киоджи Хоригукхи | Единоборства | American Top | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
754 | Kyoto | Киото | Basketball | — | Japan | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
302 | Kyoto Sanga | Киото Санга | Football | — | Japan | — | 2026-05-18 12:41 |
Sanga Stadium by Kyocera
Kameoka
• 21600
|
|
11431 | Kyoto Sangyo University | Киото Санге Юниверсити | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 09:19 | — |
| 513162 | Kypriotis E | Киприотис Е | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 16:18 | — | |
| 789102 | Kypriotis E / Nouchakis G | Киприотис Е / Ноучакис Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-26 02:14 | — | |
| 625158 | Kypriotis E / Schinas S | Киприотис Е / Схинас С | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:30 | — | |
| 867759 | Kypriotis E / Tremblay B Z | Киприотис Е / Тремблей Б З | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 10:11 | — | |
|
368838 | Kypson P | Кипсон П | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:54 | — |
|
20919 | Kypärämäki Rangers | Кюпямяки Рейнджерс | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:42 |
Viitaniemi tekonurmi
Jyväskylä
• 1500
|
|
4553 | Kyran | Киран | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-05-03 08:52 |
Stadion Qajimuqan Muñaytpasov
Shymkent
• 37000
|
|
421756 | Kyrgios N | Киргиос Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:37 | — |
| 861543 | Kyrgios N / Kostyuk M | Киргиос Н / Костюк Марта | Теннис | — | — | — | 2025-12-18 12:17 | — | |
| 861414 | Kyrgios N / Suresh D | Киргиос Н / Суреш Дакшинешвар | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 13:02 | — | |
|
21019 | Kyrgyz Republic | Киргиз Републик | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
21058 | Kyrgyz Republic U20 | Киргиз Републик У20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
10941 | Kyrgyz Republic U23 | Киргиз Републик У23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
1312 | Kyrgyzstan | Кыргызстан | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:07 | — |
|
1554 | Kyrgyzstan | Кыргызстан | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:19 |
Stadion im. Dolena Omurzakova
Bishkek
• 23000
|
|
27225 | Kyrgyzstan U17 | Кыргызстан U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:13 | — |